2023-04-21 19:43:17 | 博考网
2023青岛大学艺术类专业录取分数线
青岛大学是山东省属重点综合大学,该学校还是山东省与青岛市共建高校,学校最早的历史源头可追溯至1909年创办的青岛特别高等专门学堂。下面是小编为大家整理的2023青岛大学艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!
2023青岛大学艺术类录取分数线
由于2023年青岛大学艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022青岛大学艺术类录取分数线【山东】
青岛大学2022年山东省艺术类各专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 表演(招收服装表演方向,男生) | 88.2 | 88.4 | 88.8 | 专业成绩 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 表演(招收服装表演方向,女生) | 88.6 | 89.4 | 92 | 专业成绩 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(西洋管弦方向) | 230.01 | 235.8 | 247.29 | 专业成绩 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 作曲与作曲技术理论 | 233.715 | 238.2 | 241.23 | 专业成绩 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学 | 239.43 | 242.1 | 245.67 | 专业成绩 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(键盘方向) | 241.365 | 245.1 | 252.6 | 专业成绩 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(理论方向) | 241.95 | 243.8 | 246.795 | 专业成绩 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(民族管弦方向) | 242.73 | 246.4 | 250.71 | 专业成绩 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 244.485 | 246.7 | 249.945 | 专业成绩 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 244.8 | 247.8 | 250.74 | 专业成绩 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(键盘方向) | 246.9 | 248.7 | 254.25 | 专业成绩 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 广播电视编导 | 518 | 522.1 | 538 | 高考文化成绩 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 576 | 578.25 | 583 | 综合成绩 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 绘画 | 579 | 582.42 | 602 | 综合成绩 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 581 | 582.98 | 591 | 综合成绩 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 585 | 587.23 | 599 | 综合成绩 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 动画 | 585 | 586.3 | 587 | 综合成绩 |
2021青岛大学艺术类录取分数线【山东】
青岛大学2021年山东省艺术类各专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(理论方向) | 72.89 | 2732 | -- | -- | 专业成绩 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐表演(西洋管弦方向) | 73.21 | 206 | -- | -- | 专业成绩 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐表演(键盘方向) | 75.88 | 479 | -- | -- | 专业成绩 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 艺术类 | 作曲与作曲技术理论 | 75.94 | 1475 | -- | -- | 专业成绩 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 77.12 | 368 | -- | -- | 专业成绩 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐表演(民族管弦方向) | 77.48 | 221 | -- | -- | 专业成绩 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(键盘方向) | 78.11 | 312 | -- | -- | 专业成绩 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 78.54 | 244 | -- | -- | 专业成绩 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 艺术类 | 表演(招收服装表演方向,女生) | 84.8 | 98 | -- | 90.6 | 专业成绩 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 艺术类 | 表演(招收服装表演方向,男生) | 85.2 | 45 | -- | 89.4 | 专业成绩 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 艺术类 | 舞蹈学 | 231.15 | 275 | -- | -- | 专业成绩 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 艺术类 | 广播电视编导 | 498 | 155454 | 505.28 | 527 | 高考文化成绩 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 574 | -- | 575.98 | 583 | 综合成绩 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 艺术类 | 绘画 | 575 | -- | 577.56 | 586 | 综合成绩 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 艺术类 | 环境设计 | 578 | -- | 579.94 | 590 | 综合成绩 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 580 | -- | 582.66 | 603 | 综合成绩 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 艺术类 | 动画 | 581 | -- | 583 | 590 | 综合成绩 |
2020青岛大学艺术类录取分数线【山东】
青岛大学2020年山东省艺术类录取情况
统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术类 | 综合改革 | 606 | 569 | 577.7 |
青岛大学2020年山东省艺术类各专业录取情况
统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
艺术类 | 综合改革 | 动画 | 601.57 | 577.5 | 582.8 | -- | 综合成绩 |
艺术类 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 603 | 577.15 | 581.3 | -- | 综合成绩 |
艺术类 | 综合改革 | 环境设计 | 606.02 | 574.87 | 579.4 | -- | 综合成绩 |
艺术类 | 综合改革 | 服装与服饰设计 | 587.02 | 571.15 | 575.5 | -- | 综合成绩 |
艺术类 | 综合改革 | 绘画 | 590.01 | 569.87 | 574.2 | -- | 综合成绩 |
艺术类 | 综合改革 | 音乐学(键盘方向) | 88.63 | 78.8 | 80.3 | 217 | 专业成绩 |
艺术类 | 综合改革 | 音乐表演(键盘方向) | 84.78 | 78.33 | 79.9 | 248 | 专业成绩 |
艺术类 | 综合改革 | 音乐表演(民族管弦方向) | 84.52 | 77.74 | 79.6 | 154 | 专业成绩 |
艺术类 | 综合改革 | 音乐学(声乐方向) | 80.53 | 77.67 | 78.5 | 153 | 专业成绩 |
艺术类 | 综合改革 | 音乐表演(声乐方向) | 91.03 | 77.15 | 79 | 185 | 专业成绩 |
艺术类 | 综合改革 | 作曲与作曲技术理论 | 78.93 | 76.43 | 78 | 802 | 专业成绩 |
艺术类 | 综合改革 | 音乐学(理论方向) | 78.4 | 75.07 | 76 | 1036 | 专业成绩 |
艺术类 | 综合改革 | 音乐表演(西洋管弦方向) | 79.47 | 72.6 | 75.4 | 103 | 专业成绩 |
艺术类 | 综合改革 | 广播电视编导 | 565 | 497 | 518.3 | 176942 | -- |
艺术类 | 综合改革 | 舞蹈学 | 175.35 | 169.04 | 171.2 | 219 | 专业成绩 |
青岛大学简介
青岛大学(Qingdao University),简称青大(QU),位于山东省青岛市,是山东省属重点综合大学,山东省与青岛市共建高校、山东省属高校高水平大学“冲一流”建设高校,建有国家大学生文化素质教育基地、华文教育基地,是教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点高校、教育部第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、卓越工程师教育培养计划和卓越医生教育培养计划试点高校、创新创业教育改革示范高校、高校教师考核评价改革示范性高校、来华留学示范基地。
学校最早的源头是创建于1909年的青岛特别高等专门学堂,后来成为青岛医学专门学校。另一源头是创建于1924年的私立青岛大学,后经历了国立青岛大学、国立山东大学等办学时期。抗战胜利后,国立山东大学合并了青岛医学专门学校,设置了医学院,后来成为青岛医学院。1993年,原青岛大学与青岛医学院、山东纺织工学院、青岛师范专科学校合并成为新的青岛大学。
复旦大学高考分数线2022年
复旦大学高考分数线是多少?复旦大学在河北物理类本科批普通类的录取分数线为661分,复旦大学在河北历史类本科批普通类的录取分数线为645分。下面小编给大家带来复旦大学高考分数线,希望大家喜欢!
2022复旦大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 684/522 | 425 | -3 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 681/636 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 677/807 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 691/- | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 661/281 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 638/1604 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 645/93 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 624/550 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 643/340 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 609/69 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 669/302 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 646/68 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 642/101 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 654/113 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 615/44 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/324 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 669/114 | 429 | -5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 653/563 | 429 | -6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 651/662 | 429 | -7 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 634/- | 471 | -3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 623/140 | 471 | -4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 620/193 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 616/277 | 471 | -2 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 686/307 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 677/178 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 660/689 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 自然科学试验班、技术科学试验班 | 667/434 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 630/49 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/165 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 社会科学试验班、人文科学试验班 | 626/74 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 666/281 | 428 | 2471(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 663/363 | 428 | 2471(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 641/88 | 468 | 2471(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 655/780 | 437 | 综合 |
2021复旦大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 复旦大学 | 综合 | 671 | 763 |
天津 | 复旦大学 | 综合 | 690 | 1299 |
河北 | 复旦大学 | 历史 | 653 | 76 |
河北 | 复旦大学 | 物理 | 671 | 307 |
山西 | 复旦大学 | 文科 | 641 | 61 |
山西 | 复旦大学 | 理科 | 650 | 492 |
内蒙古 | 复旦大学 | 文科 | 640 | 100 |
内蒙古 | 复旦大学 | 理科 | 664 | 100 |
辽宁 | 复旦大学 | 历史 | 663 | 53 |
辽宁 | 复旦大学 | 物理 | 685 | 235 |
吉林 | 复旦大学 | 文科 | 628 | 102 |
吉林 | 复旦大学 | 理科 | 656 | 221 |
黑龙江 | 复旦大学 | 文科 | 644 | 51 |
黑龙江 | 复旦大学 | 理科 | 674 | 90 |
上海 | 复旦大学 | 综合 | 580 | 1529 |
江苏 | 复旦大学 | 历史 | 631 | 115 |
江苏 | 复旦大学 | 物理 | 641 | 703 |
浙江 | 复旦大学 | 综合 | 688 | |
安徽 | 复旦大学 | 文科 | 663 | 72 |
安徽 | 复旦大学 | 理科 | 675 | 471 |
江西 | 复旦大学 | 文科 | 651 | 98 |
江西 | 复旦大学 | 理科 | 670 | 227 |
山东 | 复旦大学 | 综合 | 661 | 771 |
河南 | 复旦大学 | 文科 | 663 | 108 |
河南 | 复旦大学 | 理科 | 681 | 604 |
湖北 | 复旦大学 | 历史 | 658 | 82 |
湖北 | 复旦大学 | 物理 | 669 | 770 |
湖南 | 复旦大学 | 历史 | 638 | 131 |
湖南 | 复旦大学 | 物理 | 655 | 900 |
广东 | 复旦大学 | 历史 | 647 | 125 |
广东 | 复旦大学 | 物理 | 674 | 501 |
广西 | 复旦大学 | 文科 | 654 | 55 |
广西 | 复旦大学 | 理科 | 662 | 220 |
海南 | 复旦大学 | 综合 | 805 | 72 |
重庆 | 复旦大学 | 历史 | 665 | 61 |
重庆 | 复旦大学 | 物理 | 686 | 337 |
四川 | 复旦大学 | 文科 | 635 | 94 |
四川 | 复旦大学 | 理科 | 683 | 391 |
贵州 | 复旦大学 | 文科 | 672 | 65 |
贵州 | 复旦大学 | 理科 | 637 | 490 |
云南 | 复旦大学 | 文科 | 669 | 82 |
云南 | 复旦大学 | 理科 | 658 | 639 |
陕西 | 复旦大学 | 文科 | 659 | 53 |
陕西 | 复旦大学 | 理科 | 680 | 182 |
甘肃 | 复旦大学 | 文科 | 637 | 37 |
甘肃 | 复旦大学 | 理科 | 660 | 73 |
青海 | 复旦大学 | 文科 | 616 | 21 |
青海 | 复旦大学 | 理科 | 621 | 38 |
宁夏 | 复旦大学 | 文科 | 649 | 246 |
宁夏 | 复旦大学 | 理科 | 610 | 150 |
新疆 | 复旦大学 | 文科 | 619 | 52 |
新疆 | 复旦大学 | 理科 | 646 | 161 |
复旦大学王牌专业满意度排名
专业满意度说明:由普通本专科学生对本校本专业的办学条件、教学质量、就业情况以及综合情况进行实名投票得出。投票结果仅代表学生对本专业的个人意见。
排名 | 专业名称 | 专业满意度 |
1 | 历史学 | 5.0(14人) |
2 | 数学类 | 4.8(25人) |
3 | 通信工程 | 4.8(14人) |
4 | 社会学 | 4.8(21人) |
5 | 统计学 | 4.7(13人) |
6 | 广告学 | 4.7(19人) |
7 | 数学与应用数学 | 4.7(35人) |
8 | 经济学类 | 4.7(12人) |
9 | 朝鲜语 | 4.6(11人) |
10 | 广播电视学 | 4.6(14人) |
复旦大学优势专业推荐指数排名
专业推荐说明:由普通本专科学生根据本校各专业办学情况,推荐优势专业或特色专业。推荐结果仅代表学生对本校相关专业的推荐意见,不代表官方的专业排名。博考网
排名 | 专业名称 | 专业推荐指数 |
1 | 物理学 | 5.0(25人) |
2 | 中国语言文学类 | 5.0(23人) |
3 | 英语 | 5.0(8人) |
4 | 历史学 | 5.0(8人) |
5 | 汉语言 | 5.0(8人) |
6 | 法医学 | 5.0(7人) |
7 | 经济管理试验班 | 5.0(7人) |
8 | 生物医学工程 | 5.0(7人) |
9 | 材料物理 | 5.0(6人) |
10 | 历史学类 | 5.0(6人) |
复旦大学最好专业推荐人数排名
专业推荐说明:由普通本专科学生根据本校各专业办学情况,推荐优势专业或特色专业。推荐的专业范围包括所有在校学生所学专业和上年度新增的招生专业。
排名 | 专业名称 | 专业推荐人数 |
1 | 数学类 | 4.8(90人) |
2 | 经济学类 | 4.7(89人) |
3 | 新闻传播学类 | 4.5(88人) |
4 | 哲学类 | 4.7(61人) |
5 | 工商管理类 | 4.5(60人) |
6 | 金融学 | 4.8(57人) |
7 | 会计学 | 4.8(54人) |
8 | 临床医学 | 4.5(48人) |
9 | 数学与应用数学 | 4.7(43人) |
10 | 法学 | 4.4(40人) |
复旦大学2022各省份录取分数线是多少 复旦大学2022各省份高考录取分数线是多少 根据教育部公布的985、211大学名单可知复旦大学既是985大学又是211大学,复旦大学的级别非常高,值得同学们在报考时优先考虑。那么,复旦大学2022各省份高考录取分数线是多少呢?2022年复旦大学各省份录取分数线2022年复旦大学在广东最低投档分数线:历史组639分;物理组671分;2022
2022复旦大学录取分数线 2022复旦大学录取分数线是多少 复旦大学高考录取分数线已经出炉了,想要了解清楚的小伙伴和小编一起去了解看看吧,下面小编为大家带来2022复旦大学录取分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!2022复旦大学录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求类别北京2022本科批普通类684/522425-3物理/化学(2选1
河北大学艺术类录取分数线 河北大学艺术类录取分数线一览 河北大学现已成为“教育部留学出国人员培训与研究中心”试点高校、河北省首家具有接收中国政府奖学金生资格的高校,下面是小编为大家整理的河北大学艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!2023河北大学艺术类录取分数线由于2023年河北大学艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!2022河北大学艺术类录
今天,博考网小编为大家带来了复旦大学青海录取分数线复旦大学青海招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、复旦大学青海录取分数线是多少1、2022年青海高考理科普通类本科一段考生上复旦大学的最低录取分数线需要615分,对应的最低录取位次为30名。2、2022年青海高考文科普通类国家专项计划本科批考生上复旦大学的最低录取分数线需要546分,对应的最低录取位次为179名。3、2022年青海高考文
青岛大学艺术类录取分数线 青岛大学艺术类录取分数线一览 青岛大学多年来培养无数人才,该学院是山东省属重点综合大学,山东省与青岛市共建高校,山东省属高校高水平大学“冲一流”建设高校。下面是小编为大家整理的青岛大学艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!2023青岛大学艺术类录取分数线由于2023年青岛大学艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!2022
2022云南艺术学院艺术类专业录取分数线 2022云南艺术学院艺术类专业录取分数线是多少 2022年云南艺术学院艺术类专业文化录取控制线已经公布,音乐表演(民族声乐)专业文科分数线380分,理科分数线320分;音乐表演(演唱)专业文科分数线380分,理科320分。下面小编为大家带来2022云南艺术学院艺术类专业录取分数线,希望对您有所帮助!云南艺术学院艺术类文化录取控制线202
复旦大学高考分数线 复旦大学高考分数线2022年 复旦大学高考分数线是多少?复旦大学在河北物理类本科批普通类的录取分数线为661分,复旦大学在河北历史类本科批普通类的录取分数线为645分。下面小编给大家带来复旦大学高考分数线,希望大家喜欢!2022复旦大学在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求类别北京2022本科批普通类684/52242
2022复旦大学录取分数线 2022复旦大学录取分数线是多少 复旦大学高考录取分数线已经出炉了,想要了解清楚的小伙伴和小编一起去了解看看吧,下面小编为大家带来2022复旦大学录取分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!2022复旦大学录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求类别北京2022本科批普通类684/522425-3物理/化学(2选1
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-01-30 11:40:27
2024-02-29 00:40:50
2024-02-01 12:48:01
2024-04-09 21:36:23