2023-05-09 19:25:06 | 博考网
沈阳建筑大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年沈阳建筑大学各地录取分数线情况。
沈阳建筑大学2019年分数线表格博考网
省市 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控制线 |
辽宁 | 文科 | 1 | 502 | -- | -- | |
辽宁 | 理工 | 1 | 503 | -- | -- | |
安徽 | 材料化学 | 理工 | 1 | 577 | 577 | 555 |
安徽 | 高分子材料与工程 | 理工 | 3 | 573 | 571 | 555 |
安徽 | 无机非金属材料工程(征集) | 理工 | 2 | 572 | 570 | 555 |
安徽 | 物流工程 | 理工 | 1 | 574 | 574 | 555 |
安徽 | 交通运输 | 理工 | 1 | 573 | 573 | 555 |
安徽 | 测绘工程 | 理工 | 1 | 573 | 573 | 555 |
安徽 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 | 577 | 571 | 555 |
安徽 | 城市管理 | 理工 | 1 | 585 | 585 | 555 |
安徽 | 房地产开发与管理 | 理工 | 1 | 571 | 571 | 555 |
安徽 | 土地资源管理 | 理工 | 1 | 570 | 570 | 555 |
安徽 | 工程造价 | 理工 | 1 | 586 | 586 | 555 |
安徽 | 工程管理 | 理工 | 3 | 594 | 574 | 555 |
安徽 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 1 | 577 | 577 | 555 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 587 | 577 | 555 |
安徽 | 通信工程(建筑智能化方向) | 理工 | 1 | 575 | 575 | 555 |
安徽 | 自动化 | 理工 | 3 | 573 | 572 | 555 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 577 | 574 | 555 |
安徽 | 环境工程 | 理工 | 1 | 574 | 574 | 555 |
安徽 | 给排水科学与工程 | 理工 | 3 | 584 | 574 | 555 |
安徽 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | 580 | 571 | 555 |
安徽 | 机械工程 | 理工 | 2 | 577 | 575 | 555 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 6 | 587 | 578 | 555 |
安徽 | 安全工程 | 理工 | 1 | 571 | 571 | 555 |
安徽 | 城市地下空间工程 | 理工 | 2 | 572 | 571 | 555 |
安徽 | 土木工程 | 理工 | 7 | 602 | 587 | 555 |
安徽 | 园林(景设计方向) | 理工 | 1 | 586 | 586 | 555 |
安徽 | 城乡规划 | 理工 | 1 | 598 | 598 | 555 |
安徽 | 建筑学 | 理工 | 2 | 626 | 612 | 555 |
安徽 | 无机非金属材料工程 | 国家专项(理工) | 1 | 574 | 574 | 555 |
安徽 | 工程管理 | 国家专项(理工) | 1 | 583 | 583 | 555 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 国家专项(理工) | 1 | 595 | 595 | 555 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项(理工) | 2 | 581 | 576 | 555 |
安徽 | 土木工程 | 国家专项(理工) | 2 | 591 | 583 | 555 |
北京 | 信息与计算科学 | 理工 | 1 | 506 | 506 | 495 |
北京 | 材料化学 | 理工 | 1 | 508 | 508 | 495 |
北京 | 高分子材料与工程 | 理工 | 1 | 507 | 507 | 495 |
北京 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 1 | 507 | 507 | 495 |
北京 | 物流工程 | 理工 | 1 | 505 | 505 | 495 |
北京 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 1 | 522 | 522 | 495 |
北京 | 土地资源管理 | 理工 | 1 | 505 | 505 | 495 |
北京 | 工程造价 | 理工 | 1 | 528 | 528 | 495 |
北京 | 工程管理 | 理工 | 1 | 510 | 510 | 495 |
北京 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 507 | 507 | 495 |
北京 | 自动化 | 理工 | 1 | 511 | 511 | 495 |
北京 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 520 | 520 | 495 |
北京 | 给排水科学与工程 | 理工 | 1 | 512 | 512 | 495 |
北京 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | 513 | 513 | 495 |
北京 | 机械工程 | 理工 | 1 | 522 | 522 | 495 |
北京 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 522 | 522 | 495 |
北京 | 土木工程 | 理工 | 1 | 527 | 527 | 495 |
北京 | 风景园林 | 理工 | 1 | 509 | 509 | 495 |
北京 | 城乡规划 | 理工 | 1 | 513 | 513 | 495 |
北京 | 建筑学 | 理工 | 1 | 540 | 540 | 495 |
福建 | 无机非金属材料工程(征集) | 理工 | 1 | 582 | 582 | 525 |
福建 | 工商管理类 | 文史 | 6 | 562 | 558 | 549 |
福建 | 英语 | 文史 | 1 | 561 | 561 | 549 |
福建 | 安全工程 | 理工 | 1 | 555 | 555 | 525 |
福建 | 材料化学 | 理工 | 1 | 551 | 551 | 525 |
福建 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 553 | 553 | 525 |
福建 | 工程管理 | 理工 | 1 | 558 | 558 | 525 |
福建 | 通信工程(建筑智能化方向) | 理工 | 1 | 555 | 555 | 525 |
福建 | 环境工程 | 理工 | 1 | 552 | 552 | 525 |
福建 | 工程造价 | 理工 | 1 | 569 | 569 | 525 |
福建 | 交通运输 | 理工 | 1 | 555 | 555 | 525 |
福建 | 测绘工程 | 理工 | 1 | 551 | 551 | 525 |
福建 | 建筑学 | 理工 | 2 | 626 | 561 | 525 |
福建 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 1 | 561 | 561 | 525 |
福建 | 园林(景设计方向) | 理工 | 1 | 562 | 562 | 525 |
福建 | 房地产开发与管理 | 理工 | 1 | 555 | 555 | 525 |
福建 | 城市管理 | 理工 | 1 | 552 | 552 | 525 |
福建 | 物流工程 | 理工 | 1 | 552 | 552 | 525 |
福建 | 土木工程 | 理工 | 3 | 573 | 571 | 525 |
福建 | 机械工程 | 理工 | 1 | 553 | 553 | 525 |
福建 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | 556 | 556 | 525 |
福建 | 高分子材料与工程 | 理工 | 1 | 551 | 551 | 525 |
福建 | 城市地下空间工程 | 理工 | 1 | 563 | 563 | 525 |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 570 | 557 | 525 |
福建 | 城乡规划 | 理工 | 1 | 571 | 571 | 525 |
福建 | 自动化 | 理工 | 1 | 554 | 554 | 525 |
福建 | 无机非金属材料工程(征集) | 理工 | 1 | 551 | 551 | 525 |
福建 | 功能材料 | 理工 | 1 | 551 | 551 | 525 |
福建 | 给排水科学与工程 | 理工 | 1 | 570 | 570 | 525 |
福建 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 557 | 557 | 525 |
甘肃 | 计算机科学与技术(征集) | 理工 | 3 | 508 | 499 | 475 |
甘肃 | 土地资源管理 | 理工 | 1 | 489 | 489 | 475 |
甘肃 | 工程造价 | 理工 | 1 | 509 | 509 | 475 |
甘肃 | 房地产开发与管理 | 理工 | 1 | 498 | 498 | 475 |
甘肃 | 工程管理 | 理工 | 3 | 504 | 489 | 475 |
甘肃 | 安全工程 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 475 |
甘肃 | 风景园林 | 理工 | 1 | 510 | 510 | 475 |
甘肃 | 城乡规划 | 理工 | 1 | 519 | 519 | 475 |
甘肃 | 建筑学 | 理工 | 2 | 529 | 522 | 475 |
甘肃 | 环境工程 | 理工 | 1 | 489 | 489 | 475 |
甘肃 | 交通运输 | 理工 | 1 | 503 | 503 | 475 |
甘肃 | 测绘工程 | 理工 | 1 | 487 | 487 | 475 |
甘肃 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 1 | 498 | 498 | 475 |
甘肃 | 城市地下空间工程 | 理工 | 2 | 489 | 487 | 475 |
甘肃 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 1 | 516 | 516 | 475 |
甘肃 | 给排水科学与工程 | 理工 | 3 | 489 | 486 | 475 |
甘肃 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | 500 | 495 | 475 |
甘肃 | 土木工程 | 理工 | 6 | 515 | 504 | 475 |
甘肃 | 自动化 | 理工 | 3 | 513 | 487 | 475 |
甘肃 | 通信工程(建筑智能化方向) | 理工 | 1 | 503 | 503 | 475 |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 499 | 490 | 475 |
甘肃 | 功能材料 | 理工 | 1 | 486 | 486 | 475 |
甘肃 | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | 487 | 486 | 475 |
甘肃 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 3 | 489 | 485 | 475 |
甘肃 | 材料化学 | 理工 | 1 | 487 | 487 | 475 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 495 | 488 | 475 |
甘肃 | 机械工程 | 理工 | 2 | 512 | 493 | 475 |
甘肃 | 信息与计算科学 | 理工 | 1 | 486 | 486 | 475 |
甘肃 | 无机非金属材料工程 | 国家专项(理工) | 2 | 485 | 484 | 475 |
甘肃 | 工程管理 | 国家专项(理工) | 2 | 490 | 488 | 475 |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 国家专项(理工) | 2 | 488 | 485 | 475 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项(理工) | 2 | 491 | 490 | 475 |
甘肃 | 土木工程 | 国家专项(理工) | 2 | 505 | 504 | 475 |
广东 | 高分子材料与工程(征集) | 理工 | 1 | 565 | 565 | 519 |
广东 | 无机非金属材料工程(征集) | 理工 | 3 | 565 | 560 | 519 |
广东 | 物流工程 | 理工 | 1 | 541 | 541 | 519 |
广东 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 1 | 560 | 560 | 519 |
广东 | 城市管理 | 理工 | 1 | 520 | 520 | 519 |
广东 | 房地产开发与管理 | 理工 | 1 | 561 | 561 | 519 |
广东 | 工程造价 | 理工 | 4 | 572 | 568 | 519 |
广东 | 工程管理 | 理工 | 3 | 574 | 529 | 519 |
广东 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 564 | 559 | 519 |
广东 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 | 559 | 557 | 519 |
广东 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 555 | 552 | 519 |
广东 | 机械工程 | 理工 | 1 | 552 | 552 | 519 |
广东 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 540 | 539 | 519 |
广东 | 安全工程 | 理工 | 1 | 548 | 548 | 519 |
广东 | 土木工程 | 理工 | 3 | 580 | 574 | 519 |
广东 | 风景园林 | 理工 | 2 | 582 | 571 | 519 |
广东 | 城乡规划 | 理工 | 1 | 575 | 575 | 519 |
广东 | 建筑学 | 理工 | 1 | 604 | 604 | 519 |
广西 | 高分子材料与工程(征集) | 理工 | 2 | 493 | 485 | 480 |
广西 | 建筑环境与能源应用工程(征集) | 理工 | 2 | 494 | 490 | 480 |
广西 | 安全工程(征集) | 理工 | 4 | 500 | 462 | 480 |
广西 | 功能材料(征集) | 理工 | 1 | 476 | 476 | 480 |
广西 | 无机非金属材料工程(征集) | 理工 | 4 | 483 | 460 | 480 |
广西 | 工程管理 | 国家专项(理工) | 2 | 503 | 491 | 480 |
广西 | 土木工程 | 国家专项(理工) | 2 | 522 | 516 | 480 |
广西 | 电气工程及其自动化(征集) | 国家专项(理工) | 1 | 495 | 495 | 480 |
广西 | 电气工程及其自动化 | 国家专项(理工) | 1 | 490 | 490 | 480 |
广西 | 机械设计制造及其自动化(征集) | 国家专项(理工) | 1 | 479 | 479 | 480 |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项(理工) | 1 | 504 | 504 | 480 |
广西 | 信息与计算科学 | 理工 | 1 | 508 | 508 | 480 |
广西 | 材料化学 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 480 |
广西 | 高分子材料与工程 | 理工 | 1 | 495 | 495 | 480 |
广西 | 物流工程 | 理工 | 1 | 488 | 488 | 480 |
广西 | 交通运输 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 480 |
广西 | 测绘工程 | 理工 | 1 | 517 | 517 | 480 |
广西 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 | 514 | 508 | 480 |
广西 | 城市管理 | 理工 | 1 | 488 | 488 | 480 |
广西 | 房地产开发与管理 | 理工 | 1 | 490 | 490 | 480 |
广西 | 土地资源管理 | 理工 | 1 | 498 | 498 | 480 |
广西 | 工程造价 | 理工 | 1 | 546 | 546 | 480 |
广西 | 工程管理 | 理工 | 5 | 546 | 517 | 480 |
广西 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 1 | 518 | 518 | 480 |
广西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 512 | 487 | 480 |
广西 | 通信工程(建筑智能化方向) | 理工 | 1 | 516 | 516 | 480 |
广西 | 自动化 | 理工 | 4 | 493 | 488 | 480 |
广西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 7 | 514 | 497 | 480 |
广西 | 环境工程 | 理工 | 1 | 519 | 519 | 480 |
广西 | 给排水科学与工程 | 理工 | 6 | 518 | 500 | 480 |
广西 | 建筑环境与能源应用工程(征集) | 理工 | 4 | 517 | 483 | 480 |
广西 | 机械工程 | 理工 | 2 | 485 | 484 | 480 |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 10 | 536 | 491 | 480 |
广西 | 城市地下空间工程 | 理工 | 2 | 513 | 495 | 480 |
广西 | 土木工程 | 理工 | 11 | 543 | 521 | 480 |
广西 | 风景园林 | 理工 | 1 | 546 | 546 | 480 |
广西 | 城乡规划 | 理工 | 1 | 547 | 547 | 480 |
广西 | 建筑学 | 理工 | 2 | 586 | 551 | 480 |
贵州 | 自动化(征集) | 理工 | 3 | 523 | 457 | 453 |
贵州 | 安全工程(征集) | 理工 | 1 | 455 | 455 | 453 |
贵州 | 物流工程 | 理工 | 1 | 464 | 464 | 453 |
贵州 | 城市管理 | 理工 | 1 | 457 | 457 | 453 |
贵州 | 土地资源管理 | 理工 | 1 | 460 | 460 | 453 |
贵州 | 工程造价 | 理工 | 1 | 528 | 528 | 453 |
贵州 | 房地产开发与管理 | 理工 | 1 | 462 | 462 | 453 |
贵州 | 工程管理 | 理工 | 7 | 522 | 460 | 453 |
贵州 | 园林(景设计方向) | 理工 | 1 | 502 | 502 | 453 |
贵州 | 安全工程 | 理工 | 1 | 461 | 461 | 453 |
贵州 | 风景园林 | 理工 | 1 | 522 | 522 | 453 |
贵州 | 城乡规划 | 理工 | 1 | 532 | 532 | 453 |
贵州 | 建筑学 | 理工 | 2 | 550 | 545 | 453 |
贵州 | 环境工程 | 理工 | 1 | 506 | 506 | 453 |
贵州 | 交通运输 | 理工 | 1 | 454 | 454 | 453 |
贵州 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 467 | 462 | 453 |
贵州 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 | 477 | 474 | 453 |
贵州 | 城市地下空间工程 | 理工 | 2 | 472 | 470 | 453 |
贵州 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | 466 | 454 | 453 |
沈阳建筑大学网友评论
网友评论1:挺好的学校,是一个传统的建筑院校,原属于国家建设部管的,后来划归辽宁省管了,在沈阳建筑大学里面,建筑学是最牛b的专业,同时土木工民建方向也很好,就业率很高。如果你有学建筑方向的意愿,可以考虑一下。我是沈阳建大的。
网友评论2:建筑大学口碑很好,现在来看还是不错的,很有潜力的一所大学,近发展很快,分数一直在上升,它的工科专业都很不错,尤其是土建类专业,全国排名靠前,在东北地区有一定的影响力,性价比很高,推荐报考。
求中国的建筑学研究生排名
08年中国的建筑学研究生排名 第一档(三博全):1东南大学2清华大学3天津大学4同济大学5华南理工大学6哈尔滨工业大学7重庆大学8西安建筑科技大学 国家重点学科分布: 建筑历史与理论 东南大学 建筑设计及其理论 清华大学、天津大学、东南大学 第二...
沈阳建筑大学2022年在全国本科院校排名第267位,位于辽宁省沈阳市,是省部共建高等学校,属于辽宁省一流大学重点建设高校,入选国家“111计划”,是国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校,国家卓越工程师教育培养计划实施高校。
沈阳建筑大学2022年在全国本科院校排名第267位,本省大学排名第12位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
267 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 12 | 理工 |
沈阳建筑大学2021年全国本科大学排名第266位,2020年排名第254位,2019年排名第250位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 266 | 辽宁(12) |
2020 | 254 | 辽宁(11) |
2019 | 250 | 辽宁(11) |
2018 | 254 | 辽宁(14) |
2017 | 281 | 辽宁(15) |
2016 | 292 | 辽宁(18) |
2015 | 301 | 辽宁(19) |
沈阳建筑大学本科教育包括7个门类下25个专业类,共53种专业。2门课程被评为国家级精品课程。我校是教育部确定的国家卓越工程师教育培养计划实施高校,国家大学生创新创业训练计划实施高校。现有国家技术转移示范机构、国家地方联合实验室、教育部国际合作联合实验室等3个国家级科技平台,建有国家级工程实践教育中心3个,国家级专业学位研究生联合培养基地1个。
不是 沈阳建筑大学不是985也不是211大学。辽宁211大学名单:大连理工大学、东北大学、辽宁大学、大连海事大学。沈阳建筑大学是以建筑、土木、机械等学科为特色,以工为主,工、管、理、文、农、法、艺术等学科门类协调发展的省部共建高等学校,更多...
更多相关文章关注博考网:www.380856.com沈阳城市建设学院2021年招生章程 一、学校自然情况 1、高校名称:沈阳城市建设学院 2、办学地点及校址 办学地点:沈阳城市建设学院 具体地址:辽宁省沈阳市浑南区全运五路501号 3、办学类型:普通高等学校(民办) 4、办学层次:本科、专科 5、办学形式:全日制 6、主要办学条件: 校园占地面积61.62424万平方米(约合923.9亩);教学科研仪器设备总值7056.3333万
沈阳大学排名2022最新排名,全国排名第187位 沈阳大学排名2022最新排名,全国排名第187位。高考填报志愿时,很多考生和家长非常关注沈阳大学排名全国第几,根据最新的2022年校友会中国大学排名榜单我们可以知道沈阳大学大学在全国的排名为187名。 沈阳大学2020年招生章程 一、学校自然情况说明 1.高校名称:沈阳大学 2.办学地点及校址:沈阳市大东区望花南街21号&nbs
沈阳化工大学2017年全日制普通本科招生章程 一、学校自然情况说明学校概况:沈阳化工大学位于国家级沈阳经济技术开发区,是一所以工为主,以化工为特色,工、理、管、经、文、法、教、医等8大学科门类相结合的高等学府。学校为辽宁省“双一流”(一流大学、一流学科)重点建设高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”(小“211”)重点建设高校。学校始建于1952年,先后隶属中国科学院、化学工业部,1998年
沈阳理工大学2021年招生章程 一、学校自然情况说明 1.高校名称:沈阳理工大学 2.办学地点及校址:辽宁省沈阳市浑南区南屏中路6号 3.办学类型:普通高等学校(公办) 4.办学层次:本科 5.办学形式:全日制 6.主要办学条件:校园占地面积113.1万平方米(约合1695.3亩);生均教学行政用房面积14.1平方米;生均宿舍面积7.8平方米;生师比17.5;专任教师1020人,其中具有研究生
2022年沈阳药科大学生物医学工程专业招生沈阳药科大学生物医学工程专业2022年招生信息是怎么样的?这是很多想要报读该校的同学都很想要知道的问题,下面,网络小编针对学校的专业招生信息做了如下介绍,希望能对同学们有所帮助. 一、基本信息 学制: 4年 学费: 5200元/年 别名: 所属学校: 沈阳药科大学 所属地区: 辽宁 文凭层次: 本科 就业率: 98%
沈阳师范大学2019年招生录取分数线沈阳师范大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三师范学校招生网会密切关注,考生可参考2019年沈阳师范大学各地录取分数线情况。 沈阳师范大学2019年分数线表格 省份 文理科 最高分 最低分 辽宁 文科 -- 503 辽宁 理科 -- 411 山东 文科
沈阳农业大学2022年全日制普通本科招生章程 一、学校自然情况 1.学校全称:沈阳农业大学 2.办学地址:辽宁省沈阳市沈河区东陵路120号 3.办学类型:公办普通高等学校 4.办学层次:本科 5.办学形式:全日制 6.主要办学条件:校园占地面积197.2万平方米(约合2955.9亩);生均教学行政用房面积17平方米;生均宿舍面积8.4平方米;生师比20.1;专任教师1062人,具有研究生学位教
沈阳工业大学录取分数2022是多少分(2022年“工业”大学在理工类招生分档及近三年高考录取结果!) 想要报考沈阳工业大学的考生需要预先了解其往年的录取分数线,小编为大家整理了沈阳工业大学2022年在各省市的高考录取分数线...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。 2022年“工业”大学在理工类招生分档及近三年高考录取结果! 沈阳工业大学录取分数2022是多少分 想要报考沈阳工业大学
2024-03-06 10:33:58
2024-03-30 14:53:34
2024-02-08 22:55:24
2024-01-02 05:07:13
2024-04-10 17:59:06
2024-03-25 03:27:26