发布时间:2023-03-17 19:15:32 | 博考网
考试时间 | 院校名称 | 专业名称 | 备注 |
20130117 | 江西师范大学 | 美术学 | |
设计学类 | |||
动画 | |||
周口师范学院 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
洛阳师范学院 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | 原专业名称:艺术设计(装潢设计方向) | ||
环境设计 | 原专业名称:艺术设计(环境艺术设计方向) | ||
动画 | |||
绘画 | |||
南华大学 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
贵州师范大学 | 美术学 | ||
环境设计 | |||
视觉传达设计 | |||
绘画 | |||
摄影 | |||
20130118 | 赤峰学院 | 视觉传达设计 | |
信阳师范学院 | 美术学 | 默写 | |
视觉传达设计 | 默写 | ||
环境设计 | 默写 | ||
动画 | 默写 | ||
湖南科技学院 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
西南科技大学 | 视觉传达设计 | 美术类计划共计25名,不分专业,按专业成绩录取 | |
环境设计 | 美术类计划共计25名,不分专业,按专业成绩录取 | ||
南昌工程学院 | 环境设计 | 室内环境设计、公共环境设计方向 | |
视觉传达设计 | 平面艺术设计方向 | ||
动画 | |||
产品设计 | |||
20130119 | 沈阳音乐学院 | 戏剧影视美术设计 | 化妆与人物造型 |
戏剧影视美术设计 | 舞台艺术 | ||
戏剧影视美术设计 | 戏剧影视服装设计 | ||
井冈山大学 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
动画 | |||
广东商学院 | 动画 | 新媒体动画方向 | |
视觉传达设计 | 广告设计方向 | ||
环境设计 | 建筑与环境艺术设计方向 | ||
产品设计 | 玩具与游戏设计方向 | ||
环境设计 | 展示空间设计方向 | ||
兰州商学院 | 绘画 | ||
视觉传达设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
环境设计 | |||
环境设计 | 公共艺术方向 | ||
江西服装学院 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
20130120 | 河北科技大学 | 视觉传达设计 | |
环境设计 | |||
产品设计 | |||
动画 | |||
服装与服饰设计 | |||
湖州师范学院 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
上饶师范学院 | 视觉传达设计 | ||
美术学 | |||
动画 | |||
环境设计 | |||
曲阜师范大学 | 美术学 | 美术类,含美术学、绘画两个专业。 | |
视觉传达设计 | 设计学类,含视觉传达设计、环境设计、动画三个专业。 | ||
湖南工程学院 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
20130121 | 南昌大学 | 绘画 | 美术类专业成绩通用,考生报一个即可。 |
视觉传达设计 | 美术类专业成绩通用,考生报一个即可。 | ||
环境设计 | 美术类专业成绩通用,考生报一个即可。 | ||
产品设计 | 美术类专业成绩通用,考生报一个即可。 | ||
服装与服饰设计 | 美术类专业成绩通用,考生报一个即可。 | ||
动画 | 美术类专业成绩通用,考生报一个即可。 | ||
南昌航空大学 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
动画 | |||
湖北文理学院 | 动画 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
新疆艺术学院 | 美术学 | 美术史论 | |
美术学 | 美术教育 | ||
动画 | |||
绘画 | 国画,油画,版画 | ||
雕塑 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
戏剧影视美术设计 | 影视化妆 | ||
海南师范大学 | 美术学 | ||
绘画 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
美术学 | 美术学(书法教育方向) |
重庆市2012年普通高等学校招生艺术类专业考试成绩查询 点击查看
今年我市共有19454人报考艺术类,美术类、音乐类、舞蹈类、广播电视编导类、影视表演类在重庆大学、西南大学、四川美术学院、重庆邮电大学、重庆师范大学等几个考点进行。博考网
报考各艺术类专业共21914人次,其中美术类11152人次,音乐类4760人次,舞蹈类727人次,广播电视编导1805人次,影视表演类3470人次。美术类增幅为11.26%,音乐类增幅为37.53%,广播电视编导增幅为33.11%,影视表演类增幅为36.24%,舞蹈类增幅达到49.59%。
重庆市2012年高考艺术类专业考试成绩合格分数线 点击查看