发布时间:2023-08-16 05:28:37 | 博考网
河南机电职业学院不是211名校,也不是985名校。河南机电职业学院是一所学历层次为专科 (高职)、理工科、公办的学校。
是否211 | 否 | 是否985 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1953年 |
博士点数量 | 一级0个/二级0个 | 硕士点数量 | 一级0个/二级0个 |
隶属城市 | 河南省郑州市 | 学历层次 | 专科(高职) |
学校坚持走产教融合、校企合作的道路,经历“三式一型”、“三融四境”等阶段,形成符合类型教育特点的“线场模式”,即在产教融合的大背景下,在企业现实场景中,解决实际问题,完成实际任务
学校实行“三转”,即“把企业资源转化为教育教学资源,把教育教学资源转化为企业人力资源,再把企业人力资源转化为生产资源”,与格力、海尔、富士康、郑州宇通、你公司、梦舒雅服饰、世邦科技集团等100多家知名企业深度合作构建“可住”学生网上课堂与校企领导一起学理论、练技术、搞科研、创新创业,实现了“入就进、学就岗、毕就就业、创业”。 学校毕业生就业率一直稳定在97%以上,就业创业工作得到教育部的高度认可,在全国会议上介绍了典型经验。 博考网
学校创新步伐从未停止,始终以创新创业为引领,深入挖掘合作企业创新创业项目,通过项目驱动,为学生搭建广阔的创新创业舞台,不断提高学生创新创业能力,以创业引领学生就业,全面打造提高人才
学校搭建“在线强国”平台,构建“一生一方案、一生一课表、一生一导航、一生一空间”的学习体系,实现学员智能选拔、智能选修课、智能学习、智能就业创业,实现培训一体化学校拥有147个1 X证书考试、12个职业技能等级认定资格、38个行业技能等级评估资格、110多个工种培训资格,学生在学校完成多项职业技能培训,可获得职业技能等级证书,实现“多证毕业”。
学校拥有河南省高职院校唯一的省级重点实验室——河南省硬质材料智能制造装备集成重点实验室。 学校与合作企业共建科研平台14个,省级工程技术研究中心2个、省级工程研究中心1个、省级工程实验室1个、省级重点实验室1个、市级重点实验室1个、省级产业技术创新平台1个、省级新型研发
学校设有国际学院,与德国ASC教育服务机构专家委员会、德国工商联合会、德语国家职业大学及应用技术大学保持长期稳定的合作关系,为学生提供海外实习就业和学历提升途径,培养专业化、国际化技能人才。
学校以独特的办学模式和优异的办学成绩,赢得了广泛的好评和赞誉。 先后获得全国职业教育先进单位、全国机械行业骨干职业大学、河南省文明校园、河南省教育系统先进集体等荣誉。 中央电视台、人民日报、新华社、光明日报、中国教育报等新闻媒体曾多次关注报道。 全国人大常委会委员长张德江、河南省党委书记郭庚茂、省长陈润儿等视察了学校,对学校的办学成果给予了充分肯定和高度评价。
到此为止。.收集整理河南机电职业学院是211名还是985名学校的所有相关内容。 数据会随时变化,请以考试院等权威信息为准。
2020年河南机电职业学院各类专业学费标准为:艺术类专业6000元/学年,理工类专业4200元/学年,文史类专业3700元/学年。住宿费为600元/年,收费标准以财政2020核定收费标准为准。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 招生人数 | 学费(元/年) |
电力系统自动化技术 | 530103 | 普通 | 3 | 60 | 4200 | |
电力客户服务与管理 | 530108 | 普通 | 3 | 25 | 4200 | |
分布式发电与微电网技术 | 530112 | 普通 | 3 | 25 | 4200 | |
机械制造与自动化 | 560102 | 普通 | 3 | 160 | 4200 | |
数控技术 | 560103 | 普通 | 3 | 36 | 4200 | |
模具设计与制造 | 560113 | 普通 | 3 | 20 | 4200 | |
工业设计 | 560118 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | |
机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | 290 | 4200 | |
电气自动化技术 | 560302 | 普通 | 3 | 91 | 4200 | |
智能控制技术 | 560304 | 普通 | 3 | 90 | 4200 | |
电梯工程技术 | 560308 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | |
工业机器人技术 | 560309 | 普通 | 3 | 190 | 4200 | |
无人机应用技术 | 560610 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | |
汽车制造与装配技术 | 560701 | 普通 | 3 | 70 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 3 | 210 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 560707 | 普通 | 3 | 100 | 4200 | |
包装策划与设计 | 580202 | 普通 | 3 | 61 | 4200 | |
空中乘务 | 600405 | 普通 | 3 | 10 | 3700 | |
飞机机电设备维修 | 600409 | 普通 | 3 | 48 | 4200 | |
城市轨道交通车辆技术 | 600601 | 普通 | 3 | 67 | 4200 | |
电子信息工程技术 | 610101 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | |
移动互联应用技术 | 610115 | 普通 | 3 | 85 | 4200 | |
物联网应用技术 | 610119 | 普通 | 3 | 74 | 4200 | |
计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | 280 | 4200 | |
大数据技术与应用 | 610215 | 普通 | 3 | 115 | 4200 | |
财务管理 | 630301 | 普通 | 3 | 30 | 3700 | |
会计 | 630302 | 普通 | 3 | 30 | 3700 | |
汽车营销与服务 | 630702 | 普通 | 3 | 60 | 4200 | |
电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | 31 | 3700 | |
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | 70 | 3700 | |
酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | 110 | 3700 | |
健身指导与管理 | 670410 | 普通 | 3 | 80 | 4200 | |
汽车改装技术 | 560706 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | |
学前教育 | 670102K | 普通 | 3 | 是 | 100 | 3700 |
市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | 33 | 3700 | |
文化创意与策划 | 650401 | 普通 | 3 | 33 | 4200 | |
自动化生产设备应用 | 560201 | 普通 | 3 | 130 | 4200 | |
供用电技术 | 530102 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | |
体育保健与康复 | 670409 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | |
电子竞技运动与管理 | 670411 | 普通 | 3 | 100 | 4200 | |
建筑装饰工程技术 | 540102 | 普通 | 3 | 67 | 4200 | |
建筑智能化工程技术 | 540404 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | |
铁道信号自动控制 | 600106 | 普通 | 3 | 20 | 4200 | |
铁道通信与信息化技术 | 600107 | 普通 | 3 | 20 | 4200 | |
健康管理 | 620801 | 普通 | 3 | 340 | 4200 | |
智能终端技术与应用 | 610105 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | |
服装设计与工艺 | 580410 | 普通 | 3 | 45 | 4200 | |
定翼机驾驶技术 | 600403 | 普通 | 3 | 11 | 4200 | |
直升机驾驶技术 | 600404 | 普通 | 3 | 11 | 4200 | |
应用德语 | 670211 | 普通 | 3 | 30 | 3700 | |
汽车智能技术 | 610107 | 普通 | 3 | 33 | 4200 | |
连锁经营管理 | 630604 | 普通 | 3 | 130 | 4200 | |
网站技术 | 610205 | 普通 | 3 | 85 | 4200 | |
网络营销 | 630803 | 普通 | 3 | 85 | 3700 | |
产品艺术设计 | 650105 | 普通 | 3 | 30 | 6000 | |
环境艺术设计 | 650111 | 普通 | 3 | 70 | 6000 | |
动漫设计 | 650120 | 普通 | 3 | 67 | 4200 | |
机电设备维修与管理 | 560203 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | |
建筑智能化工程技术 | 540404 | 对口 | 3 | 5 | 4200 | |
物联网应用技术 | 610119 | 对口 | 3 | 25 | 4200 | |
计算机应用技术 | 610201 | 对口 | 3 | 40 | 4200 | |
移动互联应用技术 | 610115 | 对口 | 3 | 20 | 4200 | |
电子信息工程技术 | 610101 | 对口 | 3 | 20 | 4200 | |
环境艺术设计 | 650111 | 对口 | 3 | 12 | 6000 | |
产品艺术设计 | 650105 | 对口 | 3 | 4 | 6000 | |
包装策划与设计 | 580202 | 对口 | 3 | 6 | 4200 | |
工业设计 | 560118 | 对口 | 3 | 4 | 4200 | |
服装设计与工程 | 580410 | 对口 | 3 | 22 | 4200 | |
学前教育 | 670102K | 对口 | 3 | 是 | 50 | 3700 |
酒店管理 | 640105 | 对口 | 3 | 10 | 3700 | |
飞机机电设备维修 | 600409 | 对口 | 3 | 20 | 4200 | |
无人机应用技术 | 560610 | 对口 | 3 | 40 | 4200 | |
空中乘务 | 600405 | 对口 | 3 | 15 | 3700 | |
模具设计与制造 | 560113 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | |
机械制造与自动化 | 560102 | 对口 | 3 | 20 | 4200 | |
数控技术 | 560103 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | |
工业机器人技术 | 560309 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | |
自动化生产设备应用 | 560201 | 对口 | 3 | 40 | 4200 | |
机电设备维修与管理 | 560203 | 对口 | 3 | 15 | 4200 | |
机电一体化技术 | 560301 | 对口 | 3 | 30 | 4200 | |
电力系统自动化技术 | 530103 | 对口 | 3 | 4 | 4200 | |
电气自动化技术 | 560302 | 对口 | 3 | 90 | 4200 | |
市场营销 | 630701 | 对口 | 3 | 5 | 3700 | |
会计 | 630302 | 对口 | 3 | 6 | 3700 | |
物流管理 | 630903 | 对口 | 3 | 12 | 3700 | |
财务管理 | 630301 | 对口 | 3 | 6 | 3700 | |
电子商务 | 630801 | 对口 | 3 | 5 | 3700 | |
网站技术 | 610205 | 对口 | 3 | 15 | 4200 | |
网络营销 | 630803 | 对口 | 3 | 15 | 3700 | |
大数据技术与应用 | 610215 | 对口 | 3 | 40 | 4200 | |
电梯工程技术 | 560308 | 对口 | 3 | 10 | 4200 |
学费数据来源:河南机电职业学院2020年招生章程(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2766928077,method-view,schId-362616132.dhtml)
以上就是博考网为大家带来的河南机电职业学院是985 211学校吗 河南机电职业学院学费贵不贵,希望能帮助到大家,更多相关信息,敬请关注博考网!