发布时间:2023-08-18 15:10:40 | 博考网
福建师范大学协和学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?福建师范大学协和学院是公办还是民办?是985还是211院校?福建师范大学协和学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与福建师范大学协和学院相关问题的答案。
一、福建师范大学协和学院是几本?
福建师范大学协和学院是二本大学。博考网
根据福建师范大学协和学院2022年在全国各省的招生批次可知:
福建师范大学协和学院在山西、云南、贵州、甘肃、广西、四川、江西、安徽、河南仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,福建师范大学协和学院实行的是本科批次招生,对应的省份为广东、湖南、福建、重庆。
在分段招生的省份中,福建师范大学协和学院实行的是一段招生,对应的省份为浙江。
综合以上这些信息,我们足以判断:福建师范大学协和学院是一所二本大学。
二、福建师范大学协和学院是公办还是民办?
福建师范大学协和学院是民办大学,不是公立院校。福建师范大学协和学院隶属于福建省教育厅,是一所位于福建省福州市的本科民办大学。
三、福建师范大学协和学院是985还是211?
福建师范大学协和学院既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,福建省目前一共有1所985大学,是厦门大学;一共有2所211大学,是福州大学、厦门大学。
四、福建师范大学协和学院是不是野鸡大学?
福建师范大学协和学院不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,福建师范大学协和学院位列其中,属于教育部认可的正规大学。
福建师范大学协和学院各专业学费不同,普通本科大部分专业学费为16000、17000元/年,其中智能科学与技术18600元/年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
普通本科大部分专业学费为:16000、17000元/年,其中智能科学与技术18600元/年;艺术类为:18000、19000元/年;体育类为:17000元/年;国际实验班为:28000元/年。
专升本学费:16000、17000元/年;其中动画专业19000元/年。
普通本科
科类 | 院系 | 专业 | 学费 |
元/学年 | |||
文史/历史类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 17000 |
文史/历史类 | 国际商学系 | 国际商务 | 17000 |
文史/历史类 | 国际商学系 | 电子商务 | 17000 |
文史/历史类 | 国际商学系 | 会展经济与管理 | 17000 |
文史/历史类 | 经济与法学系 | 金融学 | 17000 |
文史/历史类 | 经济与法学系 | 金融工程 | 17000 |
文史/历史类 | 经济与法学系 | 投资学 | 17000 |
文史/历史类 | 经济与法学系 | 法学 | 17000 |
文史/历史类 | 文化产业系 | 学前教育 | 17000 |
文史/历史类 | 文化产业系 | 汉语言文学 | 16000 |
文史/历史类 | 文化产业系 | 广告学 | 16000 |
文史/历史类 | 外语系 | 英语 | 17000 |
文史/历史类 | 外语系 | 日语 | 17000 |
文史/历史类 | 外语系 | 商务英语 | 17000 |
文史/历史类 | 管理学系 | 工商管理 | 16000 |
文史/历史类 | 管理学系 | 市场营销 | 16000 |
文史/历史类 | 管理学系 | 财务管理 | 17000 |
文史/历史类 | 管理学系 | 人力资源管理 | 17000 |
文史/历史类 | 管理学系 | 物业管理 | 17000 |
文史/历史类 | 管理学系 | 物流管理 | 17000 |
文史/历史类 | 国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) | 28000 |
文史/历史类 | 国际教育学院 | 财务管理(国际会计实验班) | 28000 |
艺术(历史类) | 文化产业系 | 音乐表演 | 19000 |
艺术(历史类) | 文化产业系 | 动画 | 19000 |
艺术(历史类) | 文化产业系 | 环境设计 | 18000 |
艺术(历史类) | 文化产业系 | 产品设计 | 18000 |
体育(历史类) | 文化产业系 | 休闲体育 | 17000 |
理工/物理类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 17000 |
理工/物理类 | 国际商学系 | 国际商务 | 17000 |
理工/物理类 | 国际商学系 | 电子商务 | 17000 |
理工/物理类 | 国际商学系 | 会展经济与管理 | 17000 |
理工/物理类 | 经济与法学系 | 金融学 | 17000 |
理工/物理类 | 经济与法学系 | 金融工程 | 17000 |
理工/物理类 | 经济与法学系 | 投资学 | 17000 |
理工/物理类 | 经济与法学系 | 法学 | 17000 |
理工/物理类 | 文化产业系 | 学前教育 | 17000 |
理工/物理类 | 文化产业系 | 广告学 | 16000 |
理工/物理类 | 文化产业系 | 广告学 | 16000 |
理工/物理类 | 外语系 | 英语 | 17000 |
理工/物理类 | 外语系 | 日语 | 17000 |
理工/物理类 | 外语系 | 商务英语 | 17000 |
理工/物理类 | 信息技术系 | 电子信息工程 | 17000 |
理工/物理类 | 信息技术系 | 通信工程 | 17000 |
理工/物理类 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 | 17000 |
理工/物理类 | 信息技术系 | 网络工程 | 17000 |
理工/物理类 | 信息技术系 | 物联网工程 | 17000 |
理工/物理类 | 信息技术系 | 数字媒体技术 | 17000 |
理工/物理类 | 信息技术系 | 智能科学与技术 | 18600 |
理工/物理类 | 管理学系 | 工商管理 | 16000 |
理工/物理类 | 管理学系 | 市场营销 | 16000 |
理工/物理类 | 管理学系 | 财务管理 | 17000 |
理工/物理类 | 管理学系 | 人力资源管理 | 17000 |
理工/物理类 | 管理学系 | 物业管理 | 17000 |
理工/物理类 | 管理学系 | 物流管理 | 17000 |
理工/物理类 | 国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) | 28000 |
理工/物理类 | 国际教育学院 | 财务管理(国际会计实验班) | 28000 |
体育(物理类) | 文化产业系 | 休闲体育 | 17000 |
艺术(不分文理) | 文化产业系 | 音乐表演 | 19000 |
艺术(不分文理) | 文化产业系 | 环境设计 | 18000 |
艺术(不分文理) | 文化产业系 | 产品设计 | 18000 |
综合改革 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 17000 |
综合改革 | 国际商学系 | 国际商务 | 17000 |
综合改革 | 经济与法学系 | 投资学 | 17000 |
综合改革 | 经济与法学系 | 法学 | 17000 |
综合改革 | 管理学系 | 工商管理 | 16000 |
综合改革 | 管理学系 | 市场营销 | 16000 |
综合改革 | 管理学系 | 人力资源管理 | 17000 |
综合改革 | 管理学系 | 物流管理 | 17000 |
综合改革 | 国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) | 28000 |
综合改革 | 国际教育学院 | 财务管理(国际会计实验班) | 28000 |
专升本
专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 学费(元/学年) |
020401 | 国际经济与贸易 | 55经济类 | 17000 |
050303 | 广告学 | 60新闻传播学类 | 16000 |
130310 | 动画 | 72美术类 | 19000 |
050201 | 英语 | 62英语类 | 17000 |
080701 | 电子信息工程 | 52电子信息类 | 17000 |
080901 | 计算机科学与技术 | 51计算机科学类 | 17000 |
080906 | 数字媒体技术 | 51计算机科学类 | 17000 |
120201 | 工商管理 | 59管理类 | 16000 |
120202 | 市场营销 | 59管理类 | 16000 |
120206 | 人力资源管理 | 59管理类 | 17000 |
120204 | 财务管理 | 58财会类 | 17000 |
福建师范大学协和学院是由福建师范大学与有关企事业单位联合申办,2003年5月经福建省人民政府批准创办,2003年12月通过教育部首批确认的独立学院。学院实施全日制本科教育,办学以来先后获评“全国百所较好独立学院”“全国先进独立学院”“中国最具品牌价值独立学院”“全国模范职工小家”“福建省先进基层党组织”“福建省五四红旗团委”等荣誉称号。
目前设有文化产业系、外语系、国际商学系、信息技术系、经济与法学系、管理学系、马克思主义学院和国际教育学院等8个教学单位,共开设涵盖文、工、教、经、法、管、艺等学科门类34个本科专业和2个国际化本科教育实验班。
以上就是博考网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注博考网。