2023-03-20 02:52:03 | 博考网
河北环境工程学院各省分数线大全
河北环境工程学院各省分数线是多少?河北环境工程学院在黑龙江省本科二批A段文科类录取分数线是414分。下面小编给大家带来河北环境工程学院各省分数线,希望大家喜欢!
2022年河北环境工程学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 463/32157 | 425 | -1 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 462/32311 | 425 | -2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 519/31037 | 463 | -4 | 思想政治必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 516/31664 | 463 | -5 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 515/31880 | 463 | -2 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 514/32072 | 463 | -6 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 509/33086 | 463 | -3 | 史/生/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 509/33086 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 464/134859 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 446/157125 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/43060 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 436/78679 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 457/23486 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 446/69934 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 474/18531 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 378/57187 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/15571 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 481/125619 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 473/132680 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 385/- | 220 | -6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 500/37213 | 471 | -2 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 496/39772 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 394/- | 220 | -3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 529/133146 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 466/125410 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 503/35303 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 488/58944 | 428 | 2612(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/68986 | 428 | 2612(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 492/21478 | 468 | 2612(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 467/96801 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 497/34112 | 472 | 文科 |
2021年河北环境工程学院各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 540分 | 35481 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 530分 | 27053 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 528分 | 42273 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 520分 | 18920 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 519分 | 28245 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 515分 | 30301 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 514分 | 17650 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 513分 | 35706 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 512分 | 30910 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 510分 | 31331 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 509分 | 28769 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 509分 | 31585 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 507分 | 32021 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 506分 | 37391 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 505分 | 38007 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 505分 | 30843 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 505分 | 38399 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
广东 | 499分 | 51131 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 499分 | 51185 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 499分 | 59698 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 492分 | 89620 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 488分 | 177934 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 487分 | 45007 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 484分 | 97031 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 483分 | 156936 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 482分 | 158777 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 476分 | 179665 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 476分 | 130507 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 474分 | 80638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 471分 | 67732 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 471分 | 82000 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 468分 | 117776 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 460分 | 124517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 458分 | 26756 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
云南 | 457分 | 77835 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
宁夏 | 454分 | 7804 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 453分 | 131095 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 453分 | 68325 | 2021 | 历史 | 专科批 |
安徽 | 452分 | 123397 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 452分 | 107381 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 452分 | 28529 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 447分 | 31901 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 446分 | 32039 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 438分 | 67744 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 437分 | 75962 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
内蒙古 | 430分 | 14831 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 420分 | 32444 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 415分 | 33300 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 411分 | 33982 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 410分 | 164901 | 2021 | 物理 | 专科批 |
上海 | 409分 | 34311 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 391分 | 94408 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 384分 | 17906 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 359分 | 44679 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 356分 | 25479 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 350分 | 60095 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
河北环境工程学院在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
河北环境工程学院 | 高职专科批 | 理科 | 环境工程技术 | 3 |
河北环境工程学院 | 高职专科批 | 理科 | 园林工程技术 | 3 |
河北环境工程学院 | 高职专科批 | 理科 | 食品质量与安全 | 2 |
河北环境工程学院 | 高职专科批 | 理科 | 环境工程技术 | 3 |
河北环境工程学院 | 高职专科批 | 理科 | 园林工程技术 | 3 |
河北环境工程学院 | 高职专科批 | 理科 | 食品质量与安全 | 2 |
河北环境工程学院在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 环境科学 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 水质科学与技术 | 2 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 园林(不招色盲、色弱考生) | 2 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 工程造价 | 2 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理与服务教育 | 2 |
河北环境工程学院在辽宁招生计划
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 |
物理 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 水质科学与技术 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 环境生态工程 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 食品质量与安全 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 物联网工程 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 环境科学 | 3 |
河北环境工程学院在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 国际商务 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 新闻学 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理与服务教育 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 环境科学 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 环境工程(专业备注:不招色盲、色弱考生) | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 环保设备工程 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 环境生态工程 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 园林(专业备注:不招色盲、色弱考生) | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 物联网工程 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 工程管理 | 3 |
河北环境工程学院在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 国际商务 | 3 |
文科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 会展经济与管理 | 3 |
文科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 新闻学 | 3 |
文科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 旅游管理与服务教育 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 环境科学与工程 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 环保设备工程 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 水质科学与技术 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 环境生态工程 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 园林 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 物联网工程 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 软件工程 | 3 |
2023江苏二本大学排名及分数线(完整版)
选择大学要看大学所在的层次,我们国家的大学会根据不同的标准进行划分层次,下面是小编精心整理的关于2023江苏二本大学排名及分数线(完整版),希望对大家有所帮助。
江苏二本大学排名及往年分数线
理科排名
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 往年投档分 |
1 | 1135 | 金陵科技学院 | 南京 | 347 |
2 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 南京 | 346 |
3 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 345 |
4 | 1128 | 金陵科技学院 | 南京 | 344 |
4 | 1122 | 江苏警官学院 | 南京 | 344 |
6 | 1789 | 常熟理工学院 | 苏州 | 342 |
6 | 1244 | 江苏理工学院 | 常州 | 342 |
8 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 南京 | 341 |
8 | 1118 | 南京艺术学院 | 南京 | 341 |
10 | 1620 | 南京晓庄学院 | 南京 | 339 |
11 | 1263 | 常熟理工学院 | 苏州 | 338 |
11 | 1243 | 常州工学院 | 常州 | 338 |
13 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 泰州 | 337 |
13 | 1448 | 江苏大学 | 镇江 | 337 |
13 | 1341 | 淮阴师范学院 | 淮安 | 337 |
16 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 南京 | 336 |
16 | 1644 | 盐城工学院 | 盐城 | 336 |
16 | 1443 | 徐州医科大学 | 徐州 | 336 |
19 | 1847 | 南京师范大学泰州学院 | 泰州 | 335 |
19 | 1523 | 南京工程学院 | 南京 | 335 |
19 | 1439 | 南京晓庄学院 | 南京 | 335 |
19 | 1362 | 盐城师范学院 | 盐城 | 335 |
23 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 连云港 | 334 |
23 | 1642 | 淮阴师范学院 | 淮安 | 334 |
23 | 1321 | 江苏海洋大学 | 连云港 | 334 |
26 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 南京 | 333 |
26 | 1421 | 泰州学院 | 泰州 | 333 |
28 | 1526 | 常州大学 | 常州 | 332 |
28 | 1525 | 江苏大学 | 镇江 | 332 |
30 | 1224 | 徐州工程学院 | 徐州 | 331 |
31 | 1445 | 南通大学 | 南通 | 329 |
32 | 1788 | 江苏理工学院 | 常州 | 328 |
32 | 1361 | 盐城工学院 | 盐城 | 328 |
34 | 1342 | 淮阴工学院 | 淮安 | 327 |
35 | 1928 | 南通理工学院 | 南通 | 326 |
35 | 1827 | 江苏师范大学科文学院 | 徐州 | 326 |
35 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 南京 | 326 |
38 | 1833 | 苏州大学文正学院 | 苏州 | 325 |
38 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 南京 | 325 |
38 | 1449 | 江苏科技大学 | 镇江 | 325 |
38 | 1117 | 南京体育学院 | 南京 | 325 |
42 | 1849 | 南京中医药大学翰林学院 | 泰州 | 324 |
42 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 南京 | 324 |
42 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 南京 | 324 |
42 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 无锡 | 324 |
42 | 1621 | 金陵科技学院 | 南京 | 324 |
47 | 1856 | 苏州大学文正学院 | 苏州 | 323 |
47 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 南京 | 323 |
47 | 1446 | 江苏海洋大学 | 连云港 | 323 |
50 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 南京 | 322 |
51 | 1911 | 三江学院 | 南京 | 321 |
51 | 1857 | 扬州大学广陵学院 | 扬州 | 321 |
51 | 1834 | 苏州大学应用技术学院 | 苏州 | 321 |
51 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 镇江 | 321 |
55 | 1850 | 南京邮电大学通达学院 | 扬州 | 320 |
55 | 1844 | 扬州大学广陵学院 | 扬州 | 320 |
55 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 苏州 | 320 |
55 | 1447 | 盐城工学院 | 盐城 | 320 |
59 | 1915 | 无锡太湖学院 | 无锡 | 319 |
59 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 镇江 | 319 |
59 | 1441 | 金陵科技学院 | 南京 | 319 |
62 | 1838 | 南通大学杏林学院 | 南通 | 318 |
63 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 张家港 | 317 |
63 | 1527 | 常州工学院 | 常州 | 317 |
65 | 1855 | 常州大学怀德学院 | 泰州 | 316 |
65 | 1826 | 中国矿业大学徐海学院 | 徐州 | 316 |
65 | 1787 | 常州工学院 | 常州 | 316 |
65 | 1633 | 常州工学院 | 常州 | 316 |
69 | 1598 | 宿迁学院 | 宿迁 | 315 |
70 | 1632 | 江苏理工学院 | 常州 | 313 |
71 | 1870 | 南京工业大学浦江学院 | 南京 | 312 |
71 | 1637 | 常熟理工学院 | 苏州 | 312 |
71 | 1629 | 徐州工程学院 | 徐州 | 312 |
74 | 1876 | 苏州大学文正学院 | 苏州 | 311 |
75 | 1643 | 淮阴工学院 | 淮安 | 310 |
76 | 1930 | 无锡太湖学院 | 无锡 | 309 |
76 | 1880 | 苏州科技大学天平学院 | 苏州 | 309 |
76 | 1877 | 苏州大学应用技术学院 | 苏州 | 309 |
文科排名
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 往年投档分 |
1 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 338 |
1 | 1122 | 江苏警官学院 | 南京 | 338 |
1 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 南京 | 338 |
4 | 1128 | 金陵科技学院 | 南京 | 335 |
5 | 1244 | 江苏理工学院 | 常州 | 333 |
5 | 1263 | 常熟理工学院 | 苏州 | 332 |
7 | 1341 | 淮阴师范学院 | 淮安 | 331 |
8 | 1243 | 常州工学院 | 常州 | 329 |
8 | 1362 | 盐城师范学院 | 盐城 | 329 |
10 | 1620 | 南京晓庄学院 | 南京 | 328 |
11 | 1321 | 江苏海洋大学 | 连云港 | 327 |
11 | 1421 | 泰州学院 | 泰州 | 327 |
13 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 南京 | 325 |
14 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 南京 | 324 |
14 | 1642 | 淮阴师范学院 | 淮安 | 324 |
16 | 1224 | 徐州工程学院 | 徐州 | 322 |
16 | 1361 | 盐城工学院 | 盐城 | 322 |
18 | 1342 | 淮阴工学院 | 淮安 | 321 |
18 | 1847 | 南京师范大学泰州学院 | 泰州 | 321 |
20 | 1789 | 常熟理工学院 | 苏州 | 319 |
20 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 南京 | 319 |
20 | 1833 | 苏州大学文正学院 | 苏州 | 319 |
23 | 1117 | 南京体育学院 | 南京 | 318 |
23 | 1118 | 南京艺术学院 | 南京 | 318 |
23 | 1448 | 江苏大学 | 镇江 | 318 |
23 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 南京 | 318 |
27 | 1787 | 常州工学院 | 常州 | 316 |
27 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 无锡 | 316 |
27 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 南京 | 316 |
30 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 南京 | 315 |
31 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 南京 | 314 |
32 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 南京 | 312 |
32 | 1844 | 扬州大学广陵学院 | 扬州 | 312 |
34 | 1849 | 南京中医药大学翰林学院 | 泰州 | 310 |
35 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 镇江 | 309 |
35 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 泰州 | 309 |
37 | 1834 | 苏州大学应用技术学院 | 苏州 | 308 |
37 | 1911 | 三江学院 | 南京 | 308 |
39 | 1633 | 常州工学院 | 常州 | 307 |
39 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 南京 | 307 |
39 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 苏州 | 307 |
42 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 镇江 | 305 |
43 | 1449 | 江苏科技大学 | 镇江 | 304 |
43 | 1598 | 宿迁学院 | 宿迁 | 304 |
43 | 1827 | 江苏师范大学科文学院 | 徐州 | 304 |
43 | 1850 | 南京邮电大学通达学院 | 扬州 | 304 |
47 | 1826 | 中国矿业大学徐海学院 | 徐州 | 303 |
47 | 1915 | 无锡太湖学院 | 无锡 | 303 |
49 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 连云港 | 302 |
50 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 张家港 | 301 |
50 | 1838 | 南通大学杏林学院 | 南通 | 301 |
52 | 1855 | 常州大学怀德学院 | 泰州 | 300 |
53 | 1928 | 南通理工学院 | 南通 | 297 |
54 | 1856 | 苏州大学文正学院 | 苏州 | 293 |
55 | 1880 | 苏州科技大学天平学院 | 苏州 | 292 |
56 | 1857 | 扬州大学广陵学院 | 扬州 | 291 |
57 | 1877 | 苏州大学应用技术学院 | 苏州 | 288 |
58 | 1870 | 南京工业大学浦江学院 | 南京 | 285 |
59 | 1643 | 淮阴工学院 | 淮安 | 277 |
往年江苏高考分数线
一、艺术类校考本科专业录取最低控制分数线:
1.经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)的艺术类本科专业录取最低控制分数线由各校自行划定。
2.除第1条规定以外的其他院校本科校考专业的省最低控制分数线为文化195分/专业合格。其中,取得音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、流行音乐、音乐治疗、广播电视编导、美术学、绘画、雕塑、中国画、实验艺术、跨媒体艺术、文物保护与修复、漫画、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技、陶瓷艺术设计、新媒体艺术、包装设计等专业校考合格的考生,还须参加相应专业省统考,且美术省统考成绩须达到160分,音乐省统考成绩须达到120分,编导省统考成绩须达到190分。
二、第一阶段填报志愿资格线:
1.文科类、理科类考生必测科目成绩均需达到合格(或C级及以上等级) ,选测科目等级符合院校的要求,文科类总分在274分以上、理科类总分在303分以上,方可填报第一阶段高考志愿(报考高水平运动队、飞行技术专业除外)。
2.体育类、艺术类考生七门必测科目成绩中不合格(或D级)不超过3门,体育类文化226分/专业100分以上、美术省统考文化226分/专业160分以上、音乐省统考(声乐、器乐)文化200分/专业135分以上、编导省统考文化256分/专业190分以上、艺术校考文化185分/专业合格(经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校以及部分参照执行的少数高校的艺术类本科专业不受此限制),方可填报第一阶段高考志愿。
如何报高考志愿详细指导
方法一:线差法
线差法的“线”是指的批次录取控制分数线,也叫省控线。例如一本线,二本线等等。线差法就是比较考生线差与院校线差来填报志愿的方法。其中,考生线差是高考成绩与省控线的差值,院校线差就是录取平均分与省控线之间的差值。为避免偶然性,专家建议中采用院校近几年的平均线差(即线差均值)代替某一年的院校线差来比较。
考生的线差超过院校的线差均值,则录取的几率就比较大。
方法二:位次法
位次法是指按照考生的高考成绩分科类排名或位次来选择填报志愿院校,如果考生的排名等于或大于所选院校或专业前几年录取考生的排名,拟报院校才有录取机会。平行志愿模式下,高校招生录取是从高到低按照排名来进行的。如果我们选择志愿也这样做,得出的结果就比较具有参考价值。
位次法的机理是在全省考试排名位次相同的考生具有相同的录取实力。如果用来评价院校,那么录取线在全省高考排名位次相同的院校具有相同的录取实力。
方法三:线差为主,位次为辅
从使用范围来看,大多数人都在使用线差,而非排名。线差法适合各个层次的考生,不管是重点批次,还是普通批次。而通过数据统计表明,排名法在层次靠前的考生中更适用,并不适合所有层次的考生,越往后面这种方法的失效程度越高。
所以应该以使用录取平均分线差均值筛选学校为主,以位次法为辅。在线差法与位次法都能使用的情况下,考生可以优先使用其中一种方法分析,然后再用另一种加以检验,两者的分析数据应该大致吻合。
志愿填报的技巧
第一步,初次筛选。根据自身实际,综合考虑各方面的因素,初步选择足量的“专业(类)+院校”志愿,分别放在“冲一冲”“稳一稳”“保一保”三个梯度备用。“冲”是冲刺一下的意思,一般将自己成绩优势不明显但希望就读的院校、专业放在冲的层次;“稳”是相对稳健的志愿,一般将自己成绩优势较大且比较喜欢的院校、专业放在稳的层次;“保”是录取几率大的志愿,一般将自己成绩有明显优势的志愿放在保的层次。
第二步,综合优化。从前面选定的批量志愿中,结合往年院校、专业录取等各方面情况综合分析,将其中不喜欢的专业或录取可能性不大的高校、专业删除,优化选择出拟报考的、可放在不同梯度的相对合适的高校、专业。
第三步,最终排序。结合本人实际和意向确定具体志愿的先后顺序,对所有经筛选优化后的备用志愿逐一比对,并先高后低按降序排列。可以将喜欢的专业及院校尽量往前排,最后要填一些录取希望比较大的专业及志愿,志愿的填报适当拉开梯度。
如何根据分数选大学
对于成绩拔尖的高分段考生来说,他们是有能力和很大概率是可以冲击顶尖名校的,所以建议高分段考生优先选择一个好学校。毕竟无论将来选择考研还是直接就业,名校的背书对学生都是非常有利的,所以优先选择学校很关键。
中分段考生的成绩可能够不到那些国内顶尖的985/211院校,那么他们跟高分段考生选择的侧重点就有所不同了,中分段考生更建议优先选择一个好专业。除去那些顶尖院校外,普通院校的数量众多,从中选择一个最适合自己、最有发展的专业才是重中之重,毕竟这些普通院校的水平层次都差不多,而专业的优劣则直接关系到学生将来的就业方向和发展。
成绩处于一本分数线上下的考生在报考时会感觉有些“尴尬”,常常不知道一本和二本的院校该怎么选,这部分考生一定要尽可能地选择好学校。考生在一本院校专业中要选择自己喜欢的,如果真的没有适合报考的院校也不必强求,其实在很多二本院校中也存在着很多好专业,同样非常值得咱们考生报考。
更多相关文章关注博考网:www.380856.com河北环境工程学院各省分数线 河北环境工程学院各省分数线大全 河北环境工程学院各省分数线是多少?河北环境工程学院在黑龙江省本科二批A段文科类录取分数线是414分。下面小编给大家带来河北环境工程学院各省分数线,希望大家喜欢!2022年河北环境工程学院各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目北京2022本科批普通类463/32157425-1物理
河北环境工程学院各省分数线 河北环境工程学院各省分数线大全 河北环境工程学院各省分数线是多少?河北环境工程学院在黑龙江省本科二批A段文科类录取分数线是414分。下面小编给大家带来河北环境工程学院各省分数线,希望大家喜欢!2022年河北环境工程学院各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目北京2022本科批普通类463/32157425-1物理
今天,博考网小编为大家带来了河北环境工程学院江苏录取分数线河北环境工程学院江苏招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、河北环境工程学院江苏录取分数线是多少1、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上河北环境工程学院的最低录取分数线需要501分,对应的最低录取位次为40236名。2、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(02)(首选历史,再选思
2023苏州大学录取分数线 2023苏州大学录取分数线一览 由于每年的试题难度不同,苏州大学的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,山西的考生需要达到563分以上才可以上苏州大学,江西须达到583分左右。下面小编为大家带来2023苏州大学录取分数线,希望对您有所帮助!2023苏州大学录取分数线每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着
河北环境工程学院各省分数线 河北环境工程学院各省分数线大全 河北环境工程学院各省分数线是多少?河北环境工程学院在黑龙江省本科二批A段文科类录取分数线是414分。下面小编给大家带来河北环境工程学院各省分数线,希望大家喜欢!2022年河北环境工程学院各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目北京2022本科批普通类463/32157425-1物理
预计2023黑龙江高考分数线 预计2023黑龙江高考分数线_历年录取分数线是多少 2023黑龙江高考还未开始,我们可以通过往年的分数线数据来预测今年的分数线。下面是小编精心整理的关于预计2023黑龙江高考分数线_历年录取分数线是多少,希望对大家有帮助。2023黑龙江高考分数线预测下面是根据往年数据进行的2023黑龙江高考分数线预测,供大家参考:地区考生类别批次分数线黑龙江理科本
河北环境工程学院各省分数线 河北环境工程学院各省分数线大全 河北环境工程学院各省分数线是多少?河北环境工程学院在黑龙江省本科二批A段文科类录取分数线是414分。下面小编给大家带来河北环境工程学院各省分数线,希望大家喜欢!2022年河北环境工程学院各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目北京2022本科批普通类463/32157425-1物理
河北环境工程学院各省分数线 河北环境工程学院各省分数线大全 河北环境工程学院各省分数线是多少?河北环境工程学院在黑龙江省本科二批A段文科类录取分数线是414分。下面小编给大家带来河北环境工程学院各省分数线,希望大家喜欢!2022年河北环境工程学院各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目北京2022本科批普通类463/32157425-1物理
2024-02-01 03:42:05
2024-01-30 11:40:27
2024-03-26 15:57:35
2024-02-01 12:48:01
2024-04-09 21:36:23
2024-01-09 00:00:04