2023-03-05 19:46:42 | 博考网
西南石油大学高考最低分数线2023年
西南石油大学高考最低分数线是多少?西南石油大学最低的高考分数线还要多少?下面就让小编给大家带来西南石油大学高考最低分数线,希望大家喜欢!
西南石油大学高考最低分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/37725 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 573/5975 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 539/16741 | 498 |
文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 532/4419 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555/23368 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 587/1994 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 492/18070 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 515/2776 | 463 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 600/48321 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/33676 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/6125 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554/20793 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/1299 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 557/50791 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570/37209 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/6902 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/18535 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/957 | 532 |
2021西南石油大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 西南石油大学 | 综合 | 602 |
安徽 | 西南石油大学 | 文科 | 598 |
河南 | 西南石油大学 | 文科 | 595 |
云南 | 西南石油大学 | 文科 | 594 |
浙江 | 西南石油大学 | 综合 | 591 |
湖北 | 西南石油大学 | 历史 | 586 |
河南 | 西南石油大学 | 理科 | 584 |
天津 | 西南石油大学 | 综合 | 583 |
贵州 | 西南石油大学 | 文科 | 580 |
湖北 | 西南石油大学 | 物理 | 572 |
重庆 | 西南石油大学 | 历史 | 570 |
福建 | 西南石油大学 | 物理 | 568 |
湖南 | 西南石油大学 | 物理 | 568 |
河北 | 西南石油大学 | 历史 | 565 |
江西 | 西南石油大学 | 理科 | 565 |
辽宁 | 西南石油大学 | 物理 | 562 |
安徽 | 西南石油大学 | 理科 | 559 |
云南 | 西南石油大学 | 理科 | 558 |
广东 | 西南石油大学 | 物理 | 556 |
山西 | 西南石油大学 | 文科 | 554 |
广东 | 西南石油大学 | 历史 | 554 |
陕西 | 西南石油大学 | 文科 | 548 |
四川 | 西南石油大学 | 文科 | 544 |
甘肃 | 西南石油大学 | 文科 | 540 |
江苏 | 西南石油大学 | 物理 | 536 |
北京 | 西南石油大学 | 综合 | 535 |
山西 | 西南石油大学 | 理科 | 534 |
黑龙江 | 西南石油大学 | 文科 | 532 |
广西 | 西南石油大学 | 理科 | 531 |
四川 | 西南石油大学 | 理科 | 528 |
新疆 | 西南石油大学 | 文科 | 516 |
贵州 | 西南石油大学 | 理科 | 510 |
山东 | 西南石油大学 | 综合 | 509 |
吉林 | 西南石油大学 | 理科 | 508 |
甘肃 | 西南石油大学 | 理科 | 499 |
河北 | 西南石油大学 | 物理 | 490 |
黑龙江 | 西南石油大学 | 理科 | 489 |
新疆 | 西南石油大学 | 理科 | 467 |
上海 | 西南石油大学 | 综合 | 457 |
陕西 | 西南石油大学 | 理科 | 452 |
重庆 | 西南石油大学 | 物理 | 446 |
宁夏 | 西南石油大学 | 理科 | 445 |
青海 | 西南石油大学 | 理科 | 433 |
西南石油大学各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
西南石油大学 | 石油工程 | 4920 |
西南石油大学 | 油气储运工程(专业备注:不招色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 海洋油气工程 | 4920 |
西南石油大学 | 资源勘查工程(专业备注:不招色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 勘查技术与工程 | 4920 |
西南石油大学 | 地质学(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 地理信息科学(专业备注:i招色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 城市地下空间工程 | 4920 |
西南石油大学 | 机械工程 | 4920 |
西南石油大学 | 过程装备与控制工程(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4920 |
西南石油大学 | 测控技术与仪器 | 4920 |
西南石油大学 | 工业设计 | 4920 |
西南石油大学 | 智能感知工程 | 4920 |
西南石油大学 | 应用化学(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 化学工程与工艺(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 环境工程(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 化学(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 安全工程 | 4920 |
西南石油大学 | 新能源材料与器件 | 4920 |
西南石油大学 | 材料科学与工程 | 4920 |
西南石油大学 | 高分子材料与工程(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 材料成型及控制工程 | 4920 |
西南石油大学 | 新能源科学与工程 | 4920 |
西南石油大学 | 储能科学与工程 | 4920 |
西南石油大学 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 电气工程及其自动化 | 4920 |
西南石油大学 | 自动化类(包含专业:自动化、机器人工程) | 4920 |
西南石油大学 | 通信工程 | 4920 |
西南石油大学 | 土木工程 | 4920 |
西南石油大学 | 测绘工程 | 4920 |
西南石油大学 | 工程管理(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 信息与计算科学 | 4920 |
西南石油大学 | 数学与应用数学 | 4920 |
西南石油大学 | 人工智能 | 4920 |
西南石油大学 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 经济学(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4400 |
西南石油大学 | 电子商务(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 国际经济与贸易(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 会计学(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 法学 | 4440 |
西南石油大学 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 4440 |
西南石油大学 | 俄语(招收英语,俄语语种考生)(外语口试) | 4440 |
西南石油大学 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 经济学(专业备注不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 电子商务(专业备不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 国际经济与贸易(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 会计学(专业备注::不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 社会工作 | 4440 |
西南石油大学 | 法学 | 4440 |
西南石油大学 | 思想政治教育 | 4440 |
西南石油大学 | 英语(招收英语语珅考生)(外语口试) | 4440 |
西南石油大学 | 俄语(招收英语,俄语语种考生)(外语口试) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 机械电子工程(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 城乡规划(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 焊接技术与工程(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 能源与环境系统工程(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 工程造价(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 材料化学(南充校区)(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 建筑环境与能源应用工程(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 信息管理与信息系统(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 光电信息科学与工程(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 电子与计算机工程(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 电气工程与智能控制(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 数字媒体技术(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 网络工程(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 电子信息工程(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 电子信息科学与技术(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 财务管理(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 酒店管理(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 公共事业管理(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 财务管理(南充校区) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 酒店管理(南充校区) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 公共事业管理(南充校区) | 4440 |
注:2022年西南石油大学各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉西南石油大学各个专业的学费收费标准比较贵 还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
西南石油大学宿舍条件如何
成都校区现有学生公寓共23栋,可容纳30000余名学生入住。寝室内配有空调、电风扇、网络、热水、独立卫生间等设备设施,学生公寓内公共区域配有开水或直饮水、自助洗衣机、生活馆(自助电吹风、自助售货机等)等生活服务设施。
南充校区有学生公寓共7栋,可容纳8000余名学生入住。住宿标准:6人/间,有空调、开水、热水、电信网络。
西南石油大学专业排名
西南石油大学哪些专业排名靠前呢?为了让大家在选择专业的时候更容易,小编整理了西南石油大学专业排名,具体内容如下:
1.按推荐人数较多排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 石油工程 | 4.4(676人) |
2 | 资源勘查工程 | 4.6(420人) |
3 | 油气储运工程 | 4.6(391人) |
4 | 机械工程及自动化 | 4.5(280人) |
5 | 过程装备与控制工程 | 4.4(243人) |
6 | 电气工程及其自动化 | 4.6(199人) |
7 | 勘查技术与工程 | 4.4(148人) |
8 | 化学工程与工艺 | 4.6(123人) |
9 | 海洋油气工程 | 4.6(116人) |
10 | 法学 | 4.0(107人) |
2.按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 表演 | 4.5(40人) |
2 | 城市地下空间工程 | 4.5(62人) |
3 | 播音与主持艺术 | 4.5(105人) |
4 | 油气储运工程 | 4.4(692人) |
5 | 会计学 | 4.4(312人) |
6 | 体育教育 | 4.4(32人) |
7 | 化学工程与工艺 | 4.3(271人) |
8 | 网络工程 | 4.3(88人) |
9 | 建筑环境与设备工程 | 4.3(64人) |
10 | 工商管理 | 4.3(145人) |
西南石油大学专业介绍
1.重点专业介绍
截止到目前为止,西南石油大学重点专业共有1个专业,其中分为一级学科1个专业和二级学科0个专业。
一级国家重点学科 | ||
石油与天然气工程 |
2.最好专业介绍
在西南石油大学众多的优秀专业中,称得上最好的专业有8个专业,这些专业是国家级重点学科,也可以说是西南石油大学的人才聚集地。
测控技术与仪器 | 过程装备与控制工程 | 机械工程及自动化 |
勘查技术与工程 | 石油工程 | 应用化学 |
油气储运工程 | 资源勘查工程 |
武汉大学2022年各省录取分数线
武汉大学各省录取分数线是多少?武汉大学拥有国际经济与贸易、核工程与核技术、环境工程、历史学、物理学、遥感科学与技术等,下面小编给大家带来武汉大学各省录取分数线,希望大家喜欢!
武汉大学各省录取分数线
江苏
浙江
其他部分省份
武汉大学有什么学院和专业博考网
学院/直属学系 | 开设专业 |
---|---|
武汉大学哲学学院 | 现代哲学、哲学、宗教学、心理学 |
武汉大学国学院 | 国学 |
武汉大学文学院 | 汉语言文学、汉语国际教育 |
武汉大学外国语言文学学院 | 英语、俄语、法语、德语、日语、翻译、西班牙语 |
武汉大学新闻与传播学院 | 新闻学、传播学、广播电视新闻学、广告学、播音与主持艺术、广告设计 |
武汉大学艺术学系 | 戏剧影视文学、表演 |
武汉大学历史学院 | 历史学、世界历史、考古学 |
武汉大学经济与管理学院 | 经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程、保险学、财政学、数理经济试验班、数理金融试验班、工商管理、人力资源管理、物流管理、市场营销、旅游管理、会计学、财务管理、电子商务、工程管理、物业管理 |
武汉大学法学院 | 法学 |
武汉大学马克思主义学院 | 思想政治教育、马克思主义理论 |
武汉大学社会学院 | 社会学、社会工作 |
武汉大学政治与公共管理学院 | 政治学与行政学、外交学(国际事务)、行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障(公共经济与社会保障) |
武汉大学信息管理学院(含国家保密学院) | 图书馆学、信息管理与信息系统、档案学、编辑出版学、电子商务、数字出版 |
武汉大学数学与统计学院 | 信息与计算科学、数学与应用数学(含金融数学方向)、统计学 |
武汉大学物理科学与技术学院 | 物理学、材料物理、电子科学与技术、微电子科学与工程 |
武汉大学化学与分子科学学院 | 化学、应用化学 |
武汉大学生命科学学院 | 生物科学、生物技术、生态学 |
武汉大学资源与环境科学学院 | 地理信息科学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、环境科学、环境工程、土地资源管理 |
武汉大学动力与机械学院 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、核工程与核技术、能源化学工程 |
武汉大学电气与自动化学院 | 电气工程及其自动化、自动化 |
武汉大学城市设计学院 | 建筑学、城乡规划、城市规划与设计、环境设计、产品设计 |
武汉大学土木建筑工程学院 | 土木工程、给排水科学与工程、工程力学、工程管理 |
武汉大学水利水电学院 | 水利水电工程、农业水利工程、水文与水资源工程、港口海岸及治河工程 |
武汉大学电子信息学院 | 电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程、光信息科学与技术、测控技术与仪器、 电波传播与天线 |
武汉大学计算机学院 | 计算机科学与技术、软件工程、人工智能 |
武汉大学国家网络安全学院 | 网络空间安全、信息安全 |
武汉大学测绘学院 | 地球物理学、测绘工程、导航工程 |
武汉大学遥感信息工程学院 | 遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术 |
武汉大学印刷与包装系 | 印刷工程、包装工程 |
武汉大学医学部 | 临床医学(五年制、七年制、八年制)、口腔医学(五年制、七年制、八年制)、预防医学、医学检验学、药学、护理学、全球健康、生物制药 |
武汉大学国际教育学院 | / |
武汉大学王牌专业名单
国家级特色专业:国际经济与贸易、核工程与核技术、环境工程、历史学、物理学、遥感科学与技术、思想政治教育、法语、法学、新闻学、信息安全、通信工程、软件工程、水利水电工程、口腔医学、哲学、汉语言文学、化学、电子信息科学与技术、数学与应用数学、地理信息系统、计算机科学与技术、图书馆学、核工程与核技术、环境工程、经济学、生物技术
湖北省品牌专业:信息安全、汉语言文学、电子信息科学与技术、遥感科学与技术、新闻学、法学、图书馆学、化学、生物科学、地理信息系统、物理学、口腔医学、水利水电工程、测绘工程
世界一流学科建设学科:理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、测绘科学与技术、矿业工程、口腔医学、图书情报与档案管理
国家重点学科:理论经济学、生物学、水利工程、测绘科学与技术、图书馆、情报与档案管理
国家重点学科:马克思主义哲学、中国哲学、金融学、环境与资源保护法学、国际法学、马克思主义基本原理、中国现当代文学、中国古代史、世界史、基础数学、凝聚态物理、无线电物理、分析化学、地图学与地理信息系统(地理学下二级学科)、计算机软件与理论、口腔基础医学、社会保障
国家重点(培育)学科:宪法学与行政法学、思想政治教育、中国古代文学、法语语言文学、空间物理学、内科学(心血管病)
湖北省重点学科:哲学、生态学、应用经济学、力学、法学、机械工程、政治学、材料科学与工程、社会学、电气工程、马克思主义理论、计算机科学与技术、教育学、建筑学、中国语言文学、土木工程、外国语言文学、环境科学与工程、新闻传播学、城乡规划学、考古学、软件工程、中国史、基础医学、世界史、临床医学、数学、口腔医学、物理学、药学、化学、管理科学与工程、地理学、工商管理、地球物理学、公共管理
武汉大学简介
武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。
武汉大学溯源于1893年湖广总督张之洞在武昌创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名国立武汉大学,1949年更为现名。1999年,世界权威期刊《Science》杂志将武汉大学列为“中国最杰出的大学之一”。
武汉大学王牌专业
世界一流学科建设学科:理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、测绘科学与技术、矿业工程、口腔医学、图书情报与档案管理
国家重点学科(5个,一级学科):理论经济学、生物学、水利工程、测绘科学与技术、图书馆、情报与档案管理
国家重点学科(17个,二级学科):马克思主义哲学、中国哲学、金融学、环境与资源保护法学、国际法学、马克思主义基本原理、中国现当代文学、中国古代史、世界史、基础数学、凝聚态物理、无线电物理、分析化学、地图学与地理信息系统(地理学下二级学科)、计算机软件与理论、口腔基础医学、社会保障
国家重点(培育)学科:宪法学与行政法学、思想政治教育、中国古代文学、法语语言文学、空间物理学、内科学(心血管病)
更多相关文章关注博考网:www.380856.com2023武汉大学各省录取分数线 2023武汉大学各省录取分数线是多少 武汉大学进入全球前1‰的六个学科为:分别为化学专业、工程科学专业、材料科学专业、计算机科学专业、临床医学专业以及地球科学专业。下面小编为大家带来2023武汉大学各省录取分数线,希望对您有所帮助!2023武汉大学各省录取分数线由于2023年武汉大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年录取分数线,以供参考!
西南石油大学各省高考分数线 西南石油大学各省高考分数线(新高考+旧高考) 西南石油大学各省高考分数线是多少?西南石油大学各个科类有最低分数线和位次是多少?下面就让小编给大家带来西南石油大学各省高考分数线,希望大家喜欢!西南石油大学各省高考分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类553/37725430历史类本科批普通类573/5975443山西
西南石油大学高考最低分数线 西南石油大学高考最低分数线2023年 西南石油大学高考最低分数线是多少?西南石油大学最低的高考分数线还要多少?下面就让小编给大家带来西南石油大学高考最低分数线,希望大家喜欢!西南石油大学高考最低分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类553/37725430历史类本科批普通类573/5975443山西理科本科一批A段
2023武汉大学各省录取分数线 2023武汉大学各省录取分数线是多少 武汉大学进入全球前1‰的六个学科为:分别为化学专业、工程科学专业、材料科学专业、计算机科学专业、临床医学专业以及地球科学专业。下面小编为大家带来2023武汉大学各省录取分数线,希望对您有所帮助!2023武汉大学各省录取分数线由于2023年武汉大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年录取分数线,以供参考!
西南石油大学高考最低分数线 西南石油大学高考最低分数线2023年 西南石油大学高考最低分数线是多少?西南石油大学最低的高考分数线还要多少?下面就让小编给大家带来西南石油大学高考最低分数线,希望大家喜欢!西南石油大学高考最低分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类553/37725430历史类本科批普通类573/5975443山西理科本科一批A段
西南石油大学各省高考分数线 西南石油大学各省高考分数线(新高考+旧高考) 西南石油大学各省高考分数线是多少?西南石油大学各个科类有最低分数线和位次是多少?下面就让小编给大家带来西南石油大学各省高考分数线,希望大家喜欢!西南石油大学各省高考分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类553/37725430历史类本科批普通类573/5975443山西
西南石油大学高考最低分数线 西南石油大学高考最低分数线2023年 西南石油大学高考最低分数线是多少?西南石油大学最低的高考分数线还要多少?下面就让小编给大家带来西南石油大学高考最低分数线,希望大家喜欢!西南石油大学高考最低分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类553/37725430历史类本科批普通类573/5975443山西理科本科一批A段
西南石油大学高考最低分数线 西南石油大学高考最低分数线2023年 西南石油大学高考最低分数线是多少?西南石油大学最低的高考分数线还要多少?下面就让小编给大家带来西南石油大学高考最低分数线,希望大家喜欢!西南石油大学高考最低分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类553/37725430历史类本科批普通类573/5975443山西理科本科一批A段
2024-04-13 13:50:56
2024-02-01 03:42:05
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-03-26 15:57:35
2024-04-09 21:36:23