发布时间:2023-10-27 09:15:33 | 博考网
1、2023年辽宁高考历史类普通类本科批考生上大连海洋大学的最低录取分数线需要473分,对应的最低录取位次为16146名。
2、2023年辽宁高考物理类中外合作办学本科批考生上大连海洋大学的最低录取分数线需要427分,对应的最低录取位次为78410名。
3、2023年辽宁高考物理类高校专项计划本科批考生上大连海洋大学的最低录取分数线需要469分,对应的最低录取位次为57659名。
4、2023年辽宁高考物理类普通类本科批考生上大连海洋大学的最低录取分数线需要410分,对应的最低录取位次为86981名。
1、2023年大连海洋大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 473 | 16146 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 427 | 78410 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 469 | 57659 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 410 | 86981 |
2、2022年大连海洋大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科提前批 | 426 | 27870 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 496 | 14235 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 435 | 75214 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 487 | 51101 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科提前批 | 429 | 78064 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 450 | 68070 |
3、2021年大连海洋大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次博考网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 528 | 14451 |
辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科提前批 | 469 | 28351 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科提前批 | 337 | 93600 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 423 | 72922 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 433 | 69512 |
4、2020年大连海洋大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 436 | 70492 |
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 460 | 59590 |
辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 545 | 10705 |