发布时间:2023-11-11 22:34:39 | 博考网
1、2022年广东高考历史类普通类专科批专业组(509)(首选历史,再选不限)类考生上广东环境保护工程职业学院的最低录取分数线需要406分,对应的最低录取位次为132540名。
2、2022年广东高考历史类普通类专科批专业组(508)(首选历史,再选不限)类考生上广东环境保护工程职业学院的最低录取分数线需要410分,对应的最低录取位次为128459名。
3、2022年广东高考物理类协同培养专科批专业组(503)(首选物理,再选不限)类考生上广东环境保护工程职业学院的最低录取分数线需要421分,对应的最低录取位次为268123名。
4、2022年广东高考物理类协同培养专科批专业组(504)(首选物理,再选不限)类考生上广东环境保护工程职业学院的最低录取分数线需要426分,对应的最低录取位次为260974名。
5、2022年广东高考物理类协同培养专科批专业组(502)(首选物理,再选不限)类考生上广东环境保护工程职业学院的最低录取分数线需要433分,对应的最低录取位次为250582名。
6、2022年广东高考物理类协同培养专科批专业组(501)(首选物理,再选不限)类考生上广东环境保护工程职业学院的最低录取分数线需要437分,对应的最低录取位次为245605名。
7、2022年广东高考物理类普通类专科批专业组(506)(首选物理,再选不限)类考生上广东环境保护工程职业学院的最低录取分数线需要409分,对应的最低录取位次为283504名。
8、2022年广东高考物理类普通类专科批专业组(505)(首选物理,再选不限)类考生上广东环境保护工程职业学院的最低录取分数线需要410分,对应的最低录取位次为282406名。
1、2022年广东环境保护工程职业学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 406 | 132540 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 410 | 128459 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 421 | 268123 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 426 | 260974 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 433 | 250582 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 437 | 245605 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 409 | 283504 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 410 | 282406 |
2、2021年广东环境保护工程职业学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 104 | 87431 |
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 111 | 86064 |
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 134 | 77722 |
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 142 | 73276 |
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 144 | 71938 |
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 148 | 69230 |
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 147 | 69495 |
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 154 | 65167 |
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 155 | 64565 |
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 155 | 64384 |
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 155 | 64287 |
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 168 | 56091 |
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 174 | 52414 |
广东 | 2021 | 学考 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 236 | 207407 |
广东 | 2021 | 学考 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 204 | 11843 |
广东 | 2021 | 学考 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 244 | 198447 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 377 | 164626 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 381 | 161410 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 381 | 160993 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 347 | 291948 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 379 | 270653 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 360 | 284046 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 393 | 259817 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 201 | 336340 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 288 | 319469 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 321 | 305849 |
3、2020年广东环境保护工程职业学院在广东的最低录取分数线和最低位次博考网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 3+证书 | - | 专科批 | 100 | 64496 |
广东 | 2020 | 学考理 | - | 专科批 | 188 | 81978 |
广东 | 2020 | 学考文 | - | 专科批 | 211 | 45688 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 225 | 350517 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 342 | 283651 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 340 | 285177 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 351 | 275400 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 374 | 254956 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 346 | 279881 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 330 | 188004 |