发布时间:2023-03-25 09:45:32 | 博考网
2022福建成人高考分数线(公布)
据知,成人高考毕业证书是国家承认的,而且与普通高等教育同等学历具有相同的使用效力。以下是小编整理的2022福建成人高考分数线公布,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。
2022福建成人高考分数线公布
普通高考和成人高考有什么区别
一、招生对象不同
1、普通高考
(1) 普通高考一般是面向以应往届高中毕业生为主;
(2)具备中职相应资格考生申请参加;
(3)具备同等高中或中职相应学历资格的社会考生申请参加。
2、成人高考
(1)一般面向的是社会在职人员:(一般指走入社会就业或已在职工作人员);
(2)当然,在校学生同样也是可以报考的,只要具备相应条件。
虽然普通高考也不受年龄限制,但实际上在报考上还是有一定区别的。
二、学习形式不同
1、普通高考
录取的是全日制在校学生,实施全日制本专科教学计划;
2、成人高考
一般是采取业余和函授的形式教学,比如:业余就是周末开课。
三、颁发的学历文凭不同
1、普通高考
录取的学生注册普通本专科学籍,毕业时颁发国家承认学历录取的普通专科或普通本科毕业文凭;
2、成人高考
录取的考生注册为成人高等教育(简称:“成教”)学籍,毕业时颁发国家承认学历的成人高等教育录取的专科或本科毕业证书。
四、含金量不同
1、普通高考的专科本科文凭含金量最好同时社会认可度也是最高的。
2、成人高考的专科本科文凭含金量是排在普通高考的文凭之后的,社会认可度也没有普通高考文凭的高。但是对于后续的找工作,升职,加薪,等等还是有用处的。成人高考是对国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员,特別是一些因高考失败而想再次尝试的人提供了深造和发展的机会。
成人高考录取分数线
成人高考录取是看总成绩能不能达到当年的录取分数线,不是看单科成绩是否及格的。
1、专升本只考三门,每科满分150分,总分450分,一般成人高考高起专录取分数线是130分左右,如果年龄超过25岁,那么,参加成人高考直接加20分。
2、高起专只考三门,每科满分150分,总分450分,一般成人高考高起专录取分数线是130分左右,如果年龄超过25岁,那么,参加成人高考直接加20分。
3、高起本总分600分,录取分数线不会超过180分,一般很多学校还会降分录取,每个省份的录取分数线不一样,还有不同院校,录取分数线也是不一样的。
温馨提示:成人高考是没有补考的机会哦,如果没有被录取,那么只能等明年再参加考试了。
成人高考含金量
成人高考文凭自从30多年前国家教育部出台,允许社会各界人士参加全国成人高考,满足大部分社会在职人员和中等在校生享受高等教育的机会。
成人高考文凭是国家承认的学历文凭之一。从成人高考学习本质上讲,成人高考、自学考试和普通高考一样,都是选拔人才的国家考试,只是由于本身的学习特征需要,才在学习形式等环节上有所差别,进行了一定区分。
成人高考学历是国家承认的学历,考研、考公务员、出国留学、评职称都是具有报考资格的。
成人高考分数线过了就录取吗
不一定。博考网
成人高考是遵循择优录取原则进行录取的,也就是在过了录取分数线的情况下,根据你所报的学校的招生计划,采取分数从高到低的原则进行录取,录满即止。
因此,也有可能会存在过线了却没有被录取的情况。
成人高考录取分数来看,基本在120分至210分之间,不同报考层次录取分不一样,成人高考除了高起本其他层次总分均是450分,录取分在120分以上,对于考生而言不算太难。
1、专升本只考三门,每科满分150分,总分450分,一般成人高考高起专录取分数线是130分左右,如果年龄超过25岁,那么,参加成人高考直接加20分。
2、高起专只考三门,每科满分150分,总分450分,一般成人高考高起专录取分数线是130分左右,如果年龄超过25岁,那么,参加成人高考直接加20分。
3、高起本总分600分,录取分数线不会超过180分,一般很多学校还会降分录取,每个省份的录取分数线不一样,还有不同院校,录取分数线也是不一样的。
成人高考一般报考条件
1、身份证明:身份证原件及复印件,若身份证遗失,应及时到派出所办理带有本人照片的户籍证明,同时标明身份证号码,并迅速补办身份证,以不耽误考试。
2、学历证明:本人最高学历毕业证书原件及相应复印件,按照教育部规定,报考专科起点升本科的考生,须持有国民教育系列专科及其以上文凭。
3、工作单位证明:成人高校的某些专业对招生对象会有特殊的要求,如不少省对报考脱产专业的考生,要求考生出具单位同意报考的证明,报考医学专业要求出具对口单位证明等等,因此考生如果选报这些有特殊要求的专业,一定要预先备好相关工作证明书。不在户口所在地报考,也需要出示当地的工作单位证明,或者当地暂住证、居住证。
浙江农林大学暨阳学院高考分数线一览
浙江农林大学暨阳学院各省录取分数线是多少?浙江农林大学暨阳学院2022年在河南省录取理科最高分为:447,最低分415;文科录取最高分为485,最低分为471。下面小编给大家带来浙江农林大学暨阳学院各省录取分数线,希望大家喜欢!
2022年浙江农林大学暨阳学院各省录取分数线
2022年河南首轮投档录取工作已结束。考生可通过学院招生信息网招生录取专栏中“普通高考录取查询”开展查询。本次录取理科最高分为:447,最低分415;文科录取最高分为485,最低分为471。
2022年贵州投档录取工作已结束。考生可通过学院招生信息网招生录取专栏中“普通高考录取查询”开展查询。本次录取理科最高分为:411,最低分363;文科录取最高分为494,最低分为476。
2022年江西投档录取工作已结束。考生可通过学院招生信息网招生录取专栏中“普通高考录取查询”开展查询。本次录取理科最高分为:461,最低分446。
2022年湖北省投档录取工作已结束。考生可通过学院招生信息网招生录取专栏中“普通高考录取查询”开展查询。本次录取物理科最高分为:451,最低分433。
浙江农林大学在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 农学 | 3 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 智慧农业 | 3 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 林学 | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 生态学 | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 地理信息科学 | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 测绘工程 | 3 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 农业资源与环境 | 3 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境科学与工程 | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 木材科学与工程 | 5 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 家具设计与工程 | 4 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 3 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 4 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 园林 | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑学 | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 风景园林 | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 城乡规划 | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学 | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学 | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 文科 | 农林经济管理 | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融工程 | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 文科 | 城市管理 | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语言文学 | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语(该专业要求高考英语单科成绩不低于110分) | 4 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 动物科学 | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 动物医学 | 3 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计 | 3 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用统计学 | 3 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能科学与技术 | 3 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 物联网工程 | 4 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息工程 | 5 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 4 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 食品质量与安全 | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物制药 | 3 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 园艺 | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 茶学 | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 文科 | 文化产业管理(茶文化) | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 文化产业管理(茶文化) | 1 |
浙江农林大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理(衣锦校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学(衣锦校区) | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 文科 | 农林经济管理(衣锦校区) | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学(衣锦校区) | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 文科 | 城市管理(衣锦校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 文科 | 广告学(东湖校区) | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语言文学(衣锦校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语(衣锦校区)(招收英语语种考生)(专业备注:高考英语成绩要求不低于110分) | 3 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 文科 | 文化产业管理(茶文化)(东湖校区) | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 农学(东湖校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 植物保护(东湖校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 智慧农业(东湖校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 林学(东湖校区) | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物技术(东湖校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 地理信息科学(东湖校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 测绘工程(东湖校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 农业资源与环境(东湖校区) | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境科学与工程(东湖校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 木材科学与工程(东湖校区) | 5 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 家具设计与工程(东湖校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学(东湖校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 高分子材料与工程(东湖校区) | 3 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 园林(东湖校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程(东湖校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑学(东湖校区) | 3 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 风景园林(东湖校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 城乡规划(东湖校区) | 3 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学(衣锦校区) | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子商务(衣锦校区) | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融工程(衣锦校区) | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 城市管理(衣锦校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 动物科学(东湖校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 动物医学(东湖校区) | 3 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计(东湖校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用统计学(东湖校区) | 1 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术(东湖校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(东湖校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能科学与技术(东湖校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(东湖校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息工程(东湖校区) | 3 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 中药学(东湖校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 园艺(东湖校区) | 2 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 设施农业科学与工程(东湖校区) | 3 |
浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 茶学(东湖校区) | 3 |
浙江农林大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 林学(中外合作办学)(东湖校区)(专业备注:高考外语成绩要求不低于110分) | 2 |
浙江农林大学在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第一批 | 浙江农林大学 | 会计学 | 5 |
文科 | 本科第一批 | 浙江农林大学 | 国际经济与贸易 | 5 |
文科 | 本科第一批 | 浙江农林大学 | 法学 | 4 |
文科 | 本科第一批 | 浙江农林大学 | 广告学 | 5 |
文科 | 本科第一批 | 浙江农林大学 | 汉语言文学 | 5 |
文科 | 本科第一批 | 浙江农林大学 | 英语 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 浙江农林大学 | 农学 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 浙江农林大学 | 林学 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 浙江农林大学 | 木材科学与工程 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 浙江农林大学 | 园林 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 浙江农林大学 | 风景园林 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 浙江农林大学 | 会计学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 浙江农林大学 | 国际经济与贸易 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 浙江农林大学 | 金融工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 浙江农林大学 | 英语 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 浙江农林大学 | 计算机科学与技术 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 浙江农林大学 | 园艺 | 5 |
浙江农林大学介绍
浙江农林大学位于杭州市临安区、杭州城西科创大走廊的西端,是浙江省重点建设高校、浙江省人民政府与国家林业和草原局共建高校。学校创建于1958年,时称天目林学院,1966年改名为浙江林学院,2010年更名为浙江农林大学。
经过60年的建设,学校已发展成为以农林、生物、环境学科为特色,涵盖八大学科门类的多科性大学,建立了学士、硕士、博士完整的人才培养和学位授权体系。