2023-03-06 01:59:59 | 博考网
燕山大学各省录取分数线一览表
燕山大学各省录取分数线是多少?燕山大学在天津市本科批A段普通类综合类录取分数线是591分;燕山大学在河北省本科批中外合作办学物理类录取分数线是521分;下面小编给大家带来燕山大学各省录取分数线,希望大家喜欢!
2022年燕山大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 547/17152 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 533/19644 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 | 463 | -2 | 史/生/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 600/14110 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 597/14711 | 463 | -5 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 591/16021 | 463 | -6 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 580/18321 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 493/36366 | 463 | -7 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 487/37545 | 463 | -8 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 518/31234 | 463 | -4 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 533/55500 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 561/31495 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 555/36191 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 540/49002 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 521/67552 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 波兰校区 | 433/173411 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 556/9835 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 563/8119 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 559/9061 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 546/12803 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 528/21139 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 498/35905 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 534/4146 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 457/64817 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 513/39758 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 555/5003 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 483/20491 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 434/35940 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 495/4356 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 552/53014 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 547/58087 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 547/58087 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 542/63370 | 429 | -6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 510/97329 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 534/18060 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 574/78252 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 537/123061 | 280 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 578/73199 | 280 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 503/163071 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 523/62106 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 526/59765 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 529/18123 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 561/21758 | 428 | 3352(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 544/25908 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 553/6230 | 529 | 文科 |
2021年燕山大学各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 611分 | 8277 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 611分 | 10670 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 608分 | 8682 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 601分 | 9674 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 599分 | 6426 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 597分 | 13240 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 593分 | 8604 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 593分 | 13964 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 592分 | 14152 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江西 | 590分 | 5035 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 587分 | 35958 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 586分 | 6342 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 585分 | 6573 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 584分 | 23391 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 583分 | 23866 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 581分 | 20477 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 581分 | 16352 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 580分 | 4743 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 579分 | 25780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 577分 | 17459 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 577分 | 26732 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 577分 | 22555 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 576分 | 27213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 575分 | 43457 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 575分 | 43403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 575分 | 17520 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 574分 | 24205 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 573分 | 44919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 573分 | 37357 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 570分 | 29403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 569分 | 7740 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 569分 | 5978 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 568分 | 7983 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 568分 | 3213 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
重庆 | 568分 | 27826 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 566分 | 30017 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 564分 | 7702 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 563分 | 34024 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 563分 | 9331 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 560分 | 23947 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 555分 | 11468 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 552分 | 17835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 551分 | 15758 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 550分 | 18465 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 549分 | 15205 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 547分 | 17162 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 545分 | 5307 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 543分 | 49037 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 543分 | 26863 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 542分 | 45495 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 541分 | 85633 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 540分 | 17575 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 538分 | 25273 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 536分 | 50269 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 535分 | 55619 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 533分 | 53077 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 533分 | 86250 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 531分 | 54994 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 530分 | 23652 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 528分 | 57906 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 528分 | 3953 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 523分 | 34932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 523分 | 80942 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 521分 | 3653 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 519分 | 110594 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河南 | 518分 | 116712 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 517分 | 19439 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 516分 | 37574 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 511分 | 69807 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 506分 | 13063 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
安徽 | 498分 | 80805 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 494分 | 17767 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 494分 | 32146 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 494分 | 34790 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
陕西 | 493分 | 32721 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 488分 | 15822 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 484分 | 19303 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 476分 | 5003 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 473分 | 21738 | 2021 | 综合 | 本科批 |
山东 | 471分 | 217145 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
河北 | 460分 | 124911 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 440分 | 31166 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 433分 | 5461 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
新疆 | 412分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
燕山大学所在省份排名
燕山大学位于河北,那么在河北省内,都有哪些大学最好,他们的排名情况是怎样的呢?
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 燕山大学 | 76 | 5★ |
2 | 河北大学 | 87 | 4★ |
3 | 河北工业大学 | 100 | 4★ |
4 | 河北农业大学 | 156 | 4★ |
5 | 河北师范大学 | 171 | 3★ |
6 | 石家庄铁道大学 | 173 | 3★ |
7 | 河北科技大学 | 207 | 2★ |
8 | 河北经贸大学 | 238 | 3★ |
9 | 河北工程大学 | 278 | 2★ |
10 | 华北理工大学 | 344 | 2★ |
燕山大学所属类别最好大学排名
燕山大学属于理工类大学,那么在理工类大学中,都有哪些大学最好,他们的排名情况是怎样的呢?
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 |
23 | 武汉理工大学 | 51 | 5★ |
24 | 西南交通大学 | 52 | 5★ |
25 | 东华大学 | 56 | 5★ |
26 | 北京化工大学 | 60 | 5★ |
27 | 昆明理工大学 | 61 | 5★ |
28 | 哈尔滨工程大学 | 67 | 5★ |
29 | 福州大学 | 68 | 4★ |
30 | 北京工业大学 | 71 | 4★ |
31 | 中国地质大学(武汉) | 73 | 6★ |
32 | 燕山大学 | 76 | 5★ |
燕山大学介绍
燕山大学,坐落于河北省秦皇岛市,是河北省人民政府、教育部、工业和信息化部、国家国防科技工业局共建的全国重点大学,北京高科大学联盟、CDIO工程教育联盟成员,河北省重点支持的国家一流大学和世界一流学科建设高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
2022年红河学院录取分数线是多少
2022红河学院在河北物理类录取分数线为470分,历史类录取分数线为492分,红河学院在山西理科录取分数线为417分,文科录取分数线为460分,红河学院辽宁物理类录取分数线为446分,历史类录取分数线481分。下面小编为大家带来2022年红河学院录取分数线!博考网
2022年红河学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/127253 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 492/37784 | 443 | 历史 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 417/93503 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 460/22429 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 446/69934 | 362 | 物理 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 481/17123 | 404 | 历史 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/136960 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 497/39136 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 533/127888 | 497 | 综合 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/68986 | 428 | 2669(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 496/20164 | 468 | 2669(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 463/102264 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 501/30778 | 472 | 文科 |
2021年红河学院录取分数线是多少各省
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 红河学院 | 综合 | 491 | 35433 |
河北 | 红河学院 | 历史 | 498 | 38163 |
河北 | 红河学院 | 物理 | 461 | 124059 |
山西 | 红河学院 | 文科 | 471 | 23195 |
山西 | 红河学院 | 理科 | 416 | 89480 |
内蒙古 | 红河学院 | 文科 | 408 | 17474 |
内蒙古 | 红河学院 | 理科 | 334 | 50603 |
辽宁 | 红河学院 | 历史 | 518 | 16715 |
辽宁 | 红河学院 | 物理 | 431 | 70210 |
吉林 | 红河学院 | 文科 | 474 | 7597 |
吉林 | 红河学院 | 理科 | 370 | 44638 |
黑龙江 | 红河学院 | 文科 | 414 | 15469 |
黑龙江 | 红河学院 | 理科 | 344 | 62133 |
江苏 | 红河学院 | 历史 | 503 | 39238 |
江苏 | 红河学院 | 物理 | 458 | 126166 |
浙江 | 红河学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 红河学院 | 文科 | 540 | 35773 |
安徽 | 红河学院 | 理科 | 447 | 129148 |
福建 | 红河学院 | 历史 | 496 | 20082 |
福建 | 红河学院 | 物理 | 475 | 65767 |
江西 | 红河学院 | 文科 | 532 | 26253 |
江西 | 红河学院 | 理科 | 471 | 90561 |
山东 | 红河学院 | 综合 | 475 | 206764 |
河南 | 红河学院 | 文科 | 521 | 47608 |
河南 | 红河学院 | 理科 | 466 | 195410 |
湖北 | 红河学院 | 历史 | 517 | 29069 |
湖北 | 红河学院 | 物理 | 465 | 84949 |
湖南 | 红河学院 | 历史 | 504 | 31200 |
湖南 | 红河学院 | 物理 | 476 | 104151 |
广东 | 红河学院 | 历史 | 500 | 50716 |
广东 | 红河学院 | 物理 | 484 | 156687 |
广西 | 红河学院 | 文科 | 469 | 27214 |
广西 | 红河学院 | 理科 | 393 | 101410 |
海南 | 红河学院 | 综合 | 531 | 23183 |
重庆 | 红河学院 | 历史 | 515 | 20424 |
重庆 | 红河学院 | 物理 | 497 | 60482 |
四川 | 红河学院 | 文科 | 514 | 34944 |
四川 | 红河学院 | 理科 | 475 | 131567 |
贵州 | 红河学院 | 文科 | 511 | 25726 |
贵州 | 红河学院 | 理科 | 406 | 89379 |
云南 | 红河学院 | 文科 | 531 | 24965 |
云南 | 红河学院 | 理科 | 463 | 73719 |
陕西 | 红河学院 | 文科 | 466 | 23924 |
陕西 | 红河学院 | 理科 | 406 | 84648 |
甘肃 | 红河学院 | 文科 | 460 | 18351 |
甘肃 | 红河学院 | 理科 | 383 | 63531 |
2023红河学院全国排名第几名
2023年红河学院全国排名为第396名。
年份 | 学校名称 | 全国排名 |
2023 | 红河学院 | 396 |
红河学院历年全国排名多少
红河学院2022年全国排名398位。红河学院2021年全国排名413位;2020年全国排名第442位。以下是小编整理的往年红河学院全国排名位次:
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 红河学院 | 2022 | 398 |
2 | 红河学院 | 2021 | 413 |
3 | 红河学院 | 2020 | 442 |
4 | 红河学院 | 2019 | 584 |
5 | 红河学院 | 2018 | 644 |
6 | 红河学院 | 2017 | 638 |
7 | 红河学院 | 2016 | 620 |
红河学院在云南省排名第几位
红河学院在云南省的大学排名中为第15名,昆明理工大学在云南省的大学排名中为第1名。
省排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 昆明理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
2 | 云南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
3 | 云南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 |
4 | 云南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
5 | 云南农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
6 | 昆明医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
7 | 云南财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
8 | 西南林业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
9 | 大理大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
10 | 云南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 云南艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
12 | 昆明学院 | 1★ | 区域知名大学 |
13 | 曲靖师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
14 | 楚雄师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
15 | 红河学院 | 1★ | 区域知名大学 |
16 | 玉溪师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
17 | 云南警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
18 | 文山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
19 | 保山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
20 | 普洱学院 | 1★ | 区域知名大学 |
21 | 滇西科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
22 | 昭通学院 | 1★ | 区域知名大学 |
23 | 滇西应用技术大学 | 1★ | 区域知名大学 |
外交学院各省录取分数线 外交学院各省录取分数线2022年 外交学院各省录取分数线是多少?2022年外交学院在黑龙江理科类的录取分数线为589分,文科类的录取分数线为570分。下面小编给大家带来外交学院各省录取分数线,希望大家喜欢!外交学院各省录取分数线2022年省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求类别天津2022本科提前批A段普通类653/4459463
西南交通大学各省录取分数线 西南交通大学各省录取分数线一览 西南交通大学各省录取分数线是多少?西南交通大学在辽宁物理类的录取分数线为582分;历史类的录取分数线为587分。下面小编给大家带来西南交通大学各省录取分数线,希望大家喜欢!西南交通大学各省录取分数线2022年省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类589/14462430历史类本科批普通类5
2023保定学院录取分数线 2023保定学院录取分数线(预测) 保定学院与多家企业展开合作,学校紧密结合国家京津冀协同发展战略和雄安新区建设需要,着力推进应用型大学建设。下面是小编为大家整理的2023保定学院录取分数线,希望对您有所帮助!2023保定学院录取分数线由于2023年保定学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!2022保定学院录取分数线【
2023武汉大学各省录取分数线 2023武汉大学各省录取分数线是多少 武汉大学进入全球前1‰的六个学科为:分别为化学专业、工程科学专业、材料科学专业、计算机科学专业、临床医学专业以及地球科学专业。下面小编为大家带来2023武汉大学各省录取分数线,希望对您有所帮助!2023武汉大学各省录取分数线由于2023年武汉大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年录取分数线,以供参考!
山东工商学院各省录取分数线 山东工商学院各省录取分数线一览 山东工商学院各省录取分数线是多少?2022年山东工商学院在贵州理科类的录取分数线为396分,文科类的录取分数线为516分。下面小编给大家带来山东工商学院各省录取分数线,希望大家喜欢!2022山东工商学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线类别宁夏2022本科二批普通类400/15954350
河海大学2023年录取分数线(预测) 关于河海大学2023年录取分数线(预测) 2023年多少分能上河海大学?不晓得你们可了解过呢?那么,以下是小编为大家带来的关于河海大学2023年录取分数线(预测),希望您能喜欢!关于河海大学2023年录取分数线(预测)鉴于2023年河海大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!河海大学2022年录取分数线
燕山大学各省录取分数线 燕山大学各省录取分数线一览表 燕山大学各省录取分数线是多少?燕山大学在天津市本科批A段普通类综合类录取分数线是591分;燕山大学在河北省本科批中外合作办学物理类录取分数线是521分;下面小编给大家带来燕山大学各省录取分数线,希望大家喜欢!2022年燕山大学各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目北京2022本科批普通
燕山大学各省录取分数线 燕山大学各省录取分数线一览表 燕山大学各省录取分数线是多少?燕山大学在天津市本科批A段普通类综合类录取分数线是591分;燕山大学在河北省本科批中外合作办学物理类录取分数线是521分;下面小编给大家带来燕山大学各省录取分数线,希望大家喜欢!2022年燕山大学各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目北京2022本科批普通
2024-03-30 14:53:34
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-04-09 21:36:23
2024-01-23 17:50:00
2024-04-14 23:02:04