2023-03-06 03:39:05 | 博考网
2022长春工程学院高考录取分数线是多少
不管是基础教育还是高等教育方面,吉林省在全国都算得上“佼佼者”。省会长春市更是有着不少实力较强的高等院校。那么,2022长春工程学院高考录取分数线是多少呢?
长春工程学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 475 | 17426 |
长春工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 408 | 13955 |
长春工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 417 | 15023 |
长春工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 505 | 33752 |
长春工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 500 | 31763 |
长春工程学院 | 河南 | 本科二批 | 454 | 90557 |
长春工程学院 | 四川 | 本科二批 | 509 | 37938 |
长春工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
长春工程学院 | 云南 | 二本 | 537 | 27459 |
长春工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 458 | 24106 |
长春工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 443 | 19879 |
长春工程学院 | 青海 | 本科一段 | 411 | 4802 |
长春工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 469 | 5034 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
长春工程学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 428 | 85028 |
长春工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 362 | 48312 |
长春工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 401 | 48314 |
长春工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 460 | 132719 |
长春工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 470 | 93696 |
长春工程学院 | 河南 | 本科二批 | 480 | 170904 |
长春工程学院 | 广西 | 本科二批 | 396 | 99905 |
长春工程学院 | 四川 | 本科二批 | 470 | 134044 |
长春工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 395 | 97053 |
长春工程学院 | 云南 | 二本 | 462 | 74195 |
长春工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 420 | 81349 |
长春工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
长春工程学院 | 青海 | 本科一段 | 342 | 15560 |
长春工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 390 | 17893 |
长春工程学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长春工程学院的最低分,均取自长春工程学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院(01) | 北京 | 本科批 | 461 | 32455 |
长春工程学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
长春工程学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
长春工程学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
长春工程学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
长春工程(01) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 |
长春工程学院 | 浙江 | 一段 | 522 | 141185 |
长春工程学院 | 山东 | 一段 | 442 | 288453 |
长春工程学院(06) | 海南 | 本科批 | 527 | 25657 |
长春工程学院(01) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
长春工程学院(03) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
长春工程学院(05) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
长春工程学院(02) | 海南 | 本科批 | 539 | 22731 |
长春工程学院(04) | 海南 | 本科批 | 544 | 21548 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 河北 | 本科批 | 515 | 25205 |
长春工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 444 | 24473 |
长春工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 496 | 20164 |
长春工程学院第01组(边防子女预科班) | 湖北 | 本科批 | 411 | 61795 |
长春工程学院202组(本科预科班) | 广东 | 本科批 | 410 | 128575 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 河北 | 本科批 | 465 | 133566 |
长春工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 401 | 90925 |
长春工程学院02组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 125619 |
长春工程学院500组 | 福建 | 本科批 | 471 | 68986 |
长春工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 472 | 68381 |
长春工程学院第05组(边防子女预科班) | 湖北 | 本科批 | 423 | 117523 |
长春工程学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
长春工程学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
长春工程学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 460 | 91244 |
长春工程学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 461 | 90523 |
长春工程学院第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 441 | 133992 |
长春工程学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
长春工程学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
长春工程学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 461 | 111979 |
长春工程学院203组(本科预科班) | 广东 | 本科批 | 465 | 199985 |
长春工程学院201组 | 广东 | 本科批 | 499 | 144203 |
长春工程学院 | 重庆 | 本科批 | 456 | 64720 |
长春工程学院简介
长春工程学院位于吉林省长春市,是经教育部批准成立的一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等多学科发展的省属普通本科高校。学校是中华人民共和国应急管理部与吉林省人民政府共建高校,入选教育部卓越工程师教育培养计划、新工科、服务国家特殊需求人才培养项目,是吉林省重点建设大学、吉林省特色高水平大学建设项目应用型A类建设高校,学校为硕士学位授予单位(授权点)立项建设单位、欧盟“伊拉斯谟计划研究生国际化培养项目”实施高校、全国应用型高校联盟发起单位、CDIO工程教育联盟、中国电力高校联盟成员单位。
学校溯源于1951年建国初期,长春土木建筑高级职业学校、长春测量地质技术学校和长春水力发电工程学校先后成立,三校几经易名,隶属关系和办学层次多次变更,主要归属原冶金工业部、水利电力部和中国有色金属工业总公司。上世纪60年代,长春水力发电工程学校升格更名为吉林水利水电学院,三校举办本科教育。1997年,三校均成为全国示范性高等工程专科重点建设学校。2000年,三校合并组建长春工程学院。
截至2022年5月,学校有湖东和湖西两个校区,占地总面积45.8万㎡,各类校舍总建筑面积46.3万㎡,拥有固定资产总值10.76亿元,其中教学科研仪器设备总值4.18亿元,图书馆拥有中外文纸质图书176.43万册、电子图书125.69万种;设有22个教学机构,开设59个本科专业,有16个硕士研究生专业培养方向;全日制在校本专科生、研究生、国际学生共1.6万余人,教职员工1300余人。
长春工程学院是几本
长春工程学院在吉林属于二本大学,在安徽省是二本、在广西是二本、河南省属于二本等。但你不是吉林考生,长春工程学院在你所在的省份的录取批次是本科二批的话,也可以认为长春工程学院是二本大学。
历年长春工程学院排名
1、软科版历年长春工程学院排名
在2022年软科中国最好大学排名中,长春工程学院2022在全国本科院校排名第405位,强于第406名的大连民族大学,第406名的上饶师范学院,第407名的甘肃政法大学,第407名的西安文理学院,第408名的营口理工学院。
在2021年软科中国最好大学排名中,长春工程学院2021在全国本科院校排名第413位,强于第414名的洛阳理工学院,第415名的韩山师范学院,第416名的天水师范学院,第416名的河北科技工程职业技术大学,第418名的西安文理学院。
2、校友会版历年长春工程学院排名
在2022年校友会中国大学综合实力排名中,长春工程学院2022在全国本科院校排名第353位,强于第357名的贵州中医药大学,第357名的淮南师范学院,第357名的南京晓庄学院,第357名的长治医学院,第357名的天津体育学院。
在2021年校友会中国大学综合实力排名中,长春工程学院2021在全国本科院校排名第321位,强于第332名的太原师范学院,第332名的安阳师范学院,第332名的河南牧业经济学院,第332名的长沙学院,第332名的西安财经学。
长春工程学院怎么样
长春工程学院虽然是一个二本院校,在各省录取分数线却不低,最高分接近一本线,最低分中外合作办学超二本线50分以上。该校的特色专业是土木工程、水力发电和地质测绘技术,学校的电气自动化、计算机科学、机械制造专业也不错,目前学校朝综合性大学发展,也开设了一些文科专业。
长春工程学院男女生宿舍都是八人寝,没有阳台,没有独立卫浴,宿舍一般是五点钟开门,晚上十点半关门,十一点钟熄灯,宿舍内部是上下铺,中间放了一张桌子,正对着门的是窗子,每个宿舍有四张椅子。
2022年石家庄学院录取分数线是多少
2022年石家庄学院在河北省本科提前批B段公费师范生历史类录取分数线是514分;石家庄学院在湖北省本科批普通类历史类录取分数线是498分;石家庄学院在山东省普通类一段普通类综合类录取分数线是484分。下面小编为大家带来2022年石家庄学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2022年石家庄学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/111133 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 512/76936 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 460/139765 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 498/34291 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 514/25706 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 423/88963 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 468/19766 | 450 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 479/110294 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 516/25854 | 480 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 484/186226 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 489/154495 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 515/31505 | 445 | 文科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 467/86347 | 409 | (W04) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 458/92648 | 409 | (W05) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 457/93314 | 409 | (W06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/22378 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 498/22734 | 435 | (L03) | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 491/25265 | 435 | (L02) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/102552 | 414 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 460/113489 | 414 | -7 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 456/117983 | 414 | -6 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 455/119128 | 414 | -5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 495/29534 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 494/30078 | 451 | -3 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 484/35982 | 451 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2021年石家庄学院各省录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 石家庄学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 24807 |
2021 | 石家庄学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 545 | 30649 |
2021 | 石家庄学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 532 | 22914 |
2021 | 石家庄学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 523 | 26549 |
2021 | 石家庄学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 523 | 26549 |
2021 | 石家庄学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 515 | 25714 |
2021 | 石家庄学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 508 | 29246 |
2021 | 石家庄学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 499 | 37534 |
2021 | 石家庄学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 497 | 15923 |
2021 | 石家庄学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 492 | 154848 |
2021 | 石家庄学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 489 | 175546 |
2021 | 石家庄学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 486 | 95267 |
2021 | 石家庄学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 484 | 11937 |
2021 | 石家庄学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 484 | 97031 |
2021 | 石家庄学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 476 | 110122 |
2021 | 石家庄学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 476 | 79624 |
2021 | 石家庄学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 473 | 81090 |
2021 | 石家庄学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 469 | 82969 |
2021 | 石家庄学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 466 | 110473 |
2021 | 石家庄学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 435 | 77309 |
2021 | 石家庄学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 428 | 152021 |
2021 | 石家庄学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 410 | 49597 |
2023石家庄学院全国排名第几名
2023年石家庄学院全国排名为第429名。
年份 | 学校名称 | 全国排名 |
2023 | 石家庄学院 | 429 |
石家庄学院历年全国排名多少
石家庄学院2022年全国排名第430位。石家庄学院2021年全国排名第444位。石家庄学院2020年全国排名第380位。以下是小编整理的往年石家庄学院全国排名位次:
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 石家庄学院 | 2022 | 430 |
2 | 石家庄学院 | 2021 | 444 |
3 | 石家庄学院 | 2020 | 380 |
4 | 石家庄学院 | 2019 | 422 |
5 | 石家庄学院 | 2018 | 434 |
6 | 石家庄学院 | 2017 | 297 |
2022石家庄学院在河北排名第几位
2022石家庄学院在河北省大学排名中为第13名,河北大学在河北省大学排名中为第1名。
年份 | 河北排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
2022 | 1 | 河北大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
2022 | 2 | 河北师范大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 师范 |
2022 | 3 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
2022 | 4 | 河北医科大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 医药 |
2022 | 5 | 燕山大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
2022 | 6 | 华北理工大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
2022 | 7 | 河北中医学院 | 河北 | 省属 / 保研 | 医药 |
2022 | 8 | 中国人民警察大学 | 河北 | 国重点 | 政法 |
2022 | 9 | 承德医学院 | 河北 | 省属 | 医药 |
2022 | 10 | 河北经贸大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 财经 |
2022 | 11 | 河北北方学院 | 河北 | 省属 | 综合 |
2022 | 12 | 河北地质大学 | 河北 | 省重点 | 综合 |
2022 | 13 | 石家庄学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
2022 | 14 | 北华航天工业学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
2022 | 15 | 河北体育学院 | 河北 | 省属 | 体育 |
2022 | 16 | 华北科技学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
2022 | 17 | 河北工程大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
2022 | 18 | 防灾科技学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
2022 | 19 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 | |
2022 | 20 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 财经 |
石家庄经济学院历年录取分数线 您正在查看河北省历年录取分数线 年份批次科类省控制线提档线最高分最低分 2009本科理工524579541 文史502538523 高职专科理工319524450 文史338506471 2008本科理工514561530 文史503549524 高职专科理工292529466 文史327512473 2007本科理工549586549 文
石家庄高考分数线 石家庄高考分数线 特殊类型招生录取控制分数线:历史科目组合495分,物理科目组合492分。适用于强基计划、高水平艺术团、高校专项计划及其他有相应文化成绩要求的院校(专业)招生。 高水平运动队考生高考文化成绩控制分数线:历史科目组合430分,物理科目组合439分;对于少数体育测试成绩特别突出的高水平运动队考生,文化成绩控制分数线:历史科目组合279分,物理科目组合
今天,博考网小编为大家带来了石家庄工程职业学院河北录取分数线石家庄工程职业学院河北招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、石家庄工程职业学院河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类普通类专科批考生上石家庄工程职业学院的最低录取分数线需要200分,对应的最低录取位次为192095名。2、2022年河北高考物理类普通类专科批考生上石家庄工程职业学院的最低录取分数线需要317分,对应的
今天,博考网小编为大家带来了石家庄工程职业学院山西录取分数线石家庄工程职业学院山西招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、石家庄工程职业学院山西录取分数线是多少1、2022年山西高考文科普通类专科批考生上石家庄工程职业学院的最低录取分数线需要130分。2、2022年山西高考理科普通类专科批考生上石家庄工程职业学院的最低录取分数线需要130分。二、石家庄工程职业学院山西多少分可以上(近三年
今天,博考网小编为大家带来了石家庄工程职业学院辽宁录取分数线石家庄工程职业学院辽宁招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、石家庄工程职业学院辽宁录取分数线是多少1、2022年辽宁高考历史类普通类专科批考生上石家庄工程职业学院的最低录取分数线需要319分,对应的最低录取位次为44618名。二、石家庄工程职业学院辽宁多少分可以上(近三年)1、2022年石家庄工程职业学院在辽宁的最低录取分数线
今天,博考网小编为大家带来了石家庄工程职业学院河南录取分数线石家庄工程职业学院河南招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、石家庄工程职业学院河南录取分数线是多少1、2022年河南高考文科普通类专科批考生上石家庄工程职业学院的最低录取分数线需要256分,对应的最低录取位次为302727名。2、2022年河南高考理科普通类专科批考生上石家庄工程职业学院的最低录取分数线需要302分,对应的最低
今天,博考网小编为大家带来了石家庄工程职业学院海南录取分数线石家庄工程职业学院海南招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、石家庄工程职业学院海南录取分数线是多少1、2022年海南高考综合普通类专科批专业组(01)(不限)类考生上石家庄工程职业学院的最低录取分数线需要272分,对应的最低录取位次为55728名。二、石家庄工程职业学院海南多少分可以上(近三年)1、2022年石家庄工程职业学院
今天,博考网小编为大家带来了石家庄工程职业学院甘肃录取分数线石家庄工程职业学院甘肃招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、石家庄工程职业学院甘肃录取分数线是多少1、2022年甘肃高考文科普通类高职(专科)批R段考生上石家庄工程职业学院的最低录取分数线需要160分,对应的最低录取位次为80842名。2、2022年甘肃高考理科普通类高职(专科)批R段考生上石家庄工程职业学院的最低录取分数线需
2024-02-01 03:42:05
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-03-26 15:57:35
2024-04-13 13:50:56
2024-04-09 21:36:23