2024-06-18 16:42:15 | 博考网
玉溪师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
玉溪师范学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 510 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 480 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 473 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 508 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 508 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 488 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 529 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 461 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 518 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 478 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 483 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 470 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 485 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 481 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 502 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 494 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 576 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 575 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 557 |
更多数据请进入:www.380856.com/gkfsx |
玉溪师范学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 514 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 474 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 505 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 436 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 483 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 428 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 356 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 490 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 466 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 420 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 350 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 430 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 504 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 498 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 554 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 512 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 517 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 515 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 514 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 502 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 496 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 478 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 506 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 478 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 477 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 504 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 495 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 505 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 498 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 492 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 405 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 566 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 563 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 562 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 495 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 486 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 513 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 479 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 520 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 431 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 580 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 557 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 548 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 531 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 531 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 528 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 473 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 472 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 442 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 439 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 420 |
更多数据请进入:www.380856.com/gkfsx |
玉溪师范学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 509 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 440 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 501 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 351 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 449 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 487 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 521 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 405 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 477 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 374 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 419 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 555 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 457 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 546 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 544 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 481 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 532 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 524 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 475 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 503 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 515 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 495 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 441 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 493 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 561 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 554 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 545 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 526 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 524 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 491 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 528 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 432 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 535 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 482 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 477 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 571 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 542 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 538 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 454 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 407 |
更多数据请进入:www.380856.com/gkfsx |
一、玉林师范学院是双一流/985/211大学吗玉林师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、玉林师范学院历年分数线介绍玉林师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段529天津综合2023本科批A段511天津综合2023本科批A段509天津综合2023本科批A段504天津综合2023本科批A段503辽宁物理类2023本科批434辽宁历史类
玉溪师范学院是985还是211一、玉溪师范学院是985还是211大学? 根据教育部全国985和211大学名单可知,玉溪师范学院既不是985大学,也不是211大学。 玉溪师范学院位于云南省玉溪市,是一所师范类的公立本科大学,隶属于云南省。它不是985大学也不是211大学。 二、玉溪师范学院厉害吗?排名全国第几位? 玉溪师范学院是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如下表。 全国排名榜单名称
玉溪师范大学录取分数线 录取分数线为528分,580分。 根据查询玉溪师范大学官网得知,玉溪师范大学2022年在云南本科一批普通类最低录取分数线为:理科528分,文科580分。 玉溪师范学院位于云南省玉溪市,是一所以师范专业为基础,经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等多学科共同发展的省属全日制综合性普通本科高等院校,为云南省应用型本科人才培养示范院校建设单位。
一、通化师范学院是双一流/985/211大学吗通化师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、通化师范学院历年分数线介绍通化师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段518天津综合2023本科批A段513天津综合2023本科批A段512天津综合2023本科批A段510天津综合2023本科批A段504辽宁物理类2023本科批459辽宁物理类
一、洛阳师范学院是双一流/985/211大学吗洛阳师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、洛阳师范学院历年分数线介绍洛阳师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段555天津综合2023本科批A段543辽宁物理类2023本科批449辽宁历史类2023本科批462江苏物理类2023本科批517江苏物理类2023本科批539江苏历史类202
一、南阳师范学院是双一流/985/211大学吗南阳师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、南阳师范学院历年分数线介绍南阳师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批474北京综合2023本科批474天津综合2023本科批A段520天津综合2023本科批A段518天津综合2023本科批A段516天津综合2023本科批A段503天津综合2023
一、衡阳师范学院是双一流/985/211大学吗衡阳师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、衡阳师范学院历年分数线介绍衡阳师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批542北京综合2023本科批530北京综合2023本科批499天津综合2023本科批A段552天津综合2023本科批A段524天津综合2023本科批A段520天津综合2023本科
一、唐山师范学院是双一流/985/211大学吗唐山师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、唐山师范学院历年分数线介绍唐山师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段538天津综合2023本科批A段524天津综合2023本科批A段518天津综合2023本科批A段515辽宁物理类2023本科批439辽宁历史类2023本科批461江西理科20
2024-02-29 00:40:50
2024-02-07 06:53:24
2024-04-06 01:39:17
2024-05-01 14:27:58
2024-03-12 06:14:09
2024-04-12 07:29:15