2023-03-06 05:17:11 | 博考网
北华航天工业学院录取分数线一览
各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线,每年高考各地的录取线都不相同,主要是由当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。下面是小编为大家整理的北华航天工业学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2022北华航天工业学院录取分数线【河北】
2022河北省分专业分数
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022年 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 航空服务艺术与管理 | 50 | 454 | 409 | 416 |
2 | 2022年 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 64 | 542 | 529 | 531 |
3 | 2022年 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 64 | 541 | 531 | 533 |
4 | 2022年 | 河北 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 68 | 497 | 477 | 482 |
5 | 2022年 | 河北 | 物理 | 通信工程(中外合作办学) | 70 | 496 | 478 | 483 |
6 | 2022年 | 河北 | 物理 | 功能材料 | 81 | 495 | 484 | 487 |
7 | 2022年 | 河北 | 物理 | 复合材料与工程 | 76 | 499 | 486 | 489 |
8 | 2022年 | 河北 | 物理 | 焊接技术与工程 | 81 | 509 | 487 | 491 |
9 | 2022年 | 河北 | 物理 | 金属材料工程 | 71 | 511 | 488 | 491 |
10 | 2022年 | 河北 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 71 | 508 | 491 | 494 |
11 | 2022年 | 河北 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 69 | 505 | 491 | 493 |
12 | 2022年 | 河北 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 66 | 520 | 492 | 495 |
13 | 2022年 | 河北 | 物理 | 社会工作 | 15 | 512 | 495 | 499 |
14 | 2022年 | 河北 | 物理 | 导航工程 | 78 | 509 | 496 | 498 |
15 | 2022年 | 河北 | 物理 | 无人驾驶航空器系统工程 | 76 | 504 | 497 | 499 |
16 | 2022年 | 河北 | 物理 | 工业设计 | 67 | 509 | 497 | 499 |
17 | 2022年 | 河北 | 物理 | 遥感科学与技术 | 74 | 530 | 499 | 502 |
18 | 2022年 | 河北 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 71 | 510 | 500 | 503 |
19 | 2022年 | 河北 | 物理 | 微电子科学与工程 | 77 | 518 | 501 | 504 |
20 | 2022年 | 河北 | 物理 | 空间信息与数字技术 | 72 | 515 | 501 | 504 |
21 | 2022年 | 河北 | 物理 | 物流管理 | 12 | 514 | 502 | 504 |
22 | 2022年 | 河北 | 物理 | 工程造价 | 66 | 530 | 503 | 505 |
23 | 2022年 | 河北 | 物理 | 飞行器设计与工程 | 75 | 518 | 503 | 505 |
24 | 2022年 | 河北 | 物理 | 土木工程 | 60 | 509 | 504 | 506 |
25 | 2022年 | 河北 | 物理 | 车辆工程 | 61 | 514 | 504 | 506 |
26 | 2022年 | 河北 | 物理 | 人力资源管理 | 15 | 511 | 505 | 507 |
27 | 2022年 | 河北 | 物理 | 电子商务 | 15 | 508 | 505 | 506 |
28 | 2022年 | 河北 | 物理 | 智能制造工程 | 69 | 516 | 506 | 507 |
29 | 2022年 | 河北 | 物理 | 应用统计学 | 40 | 514 | 506 | 508 |
30 | 2022年 | 河北 | 物理 | 国际经济与贸易 | 10 | 512 | 507 | 508 |
31 | 2022年 | 河北 | 物理 | 人工智能 | 76 | 517 | 509 | 511 |
32 | 2022年 | 河北 | 物理 | 机械电子工程 | 62 | 518 | 510 | 512 |
33 | 2022年 | 河北 | 物理 | 飞行器制造工程 | 52 | 516 | 511 | 512 |
34 | 2022年 | 河北 | 物理 | 经济学 | 10 | 517 | 513 | 514 |
35 | 2022年 | 河北 | 物理 | 自动化 | 62 | 520 | 514 | 516 |
36 | 2022年 | 河北 | 物理 | 英语 | 10 | 520 | 514 | 516 |
37 | 2022年 | 河北 | 物理 | 通信工程 | 72 | 523 | 514 | 515 |
38 | 2022年 | 河北 | 物理 | 电气工程与智能控制 | 51 | 526 | 515 | 517 |
39 | 2022年 | 河北 | 物理 | 财务管理 | 15 | 519 | 516 | 517 |
40 | 2022年 | 河北 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 66 | 529 | 517 | 519 |
41 | 2022年 | 河北 | 物理 | 计算机类 | 144 | 538 | 519 | 521 |
42 | 2022年 | 河北 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 47 | 534 | 519 | 521 |
43 | 2022年 | 河北 | 物理 | 电子信息工程 | 48 | 525 | 520 | 522 |
44 | 2022年 | 河北 | 物理 | 会计学 | 20 | 529 | 523 | 524 |
45 | 2022年 | 河北 | 物理 | 计算机科学与技术 | 50 | 545 | 526 | 529 |
46 | 2022年 | 河北 | 历史 | 社会工作 | 47 | 525 | 499 | 503 |
47 | 2022年 | 河北 | 历史 | 物流管理 | 40 | 518 | 501 | 504 |
48 | 2022年 | 河北 | 历史 | 应用统计学 | 36 | 521 | 504 | 510 |
49 | 2022年 | 河北 | 历史 | 电子商务 | 47 | 523 | 505 | 507 |
50 | 2022年 | 河北 | 历史 | 人力资源管理 | 47 | 518 | 507 | 510 |
51 | 2022年 | 河北 | 历史 | 国际经济与贸易 | 46 | 521 | 510 | 513 |
52 | 2022年 | 河北 | 历史 | 财务管理 | 52 | 530 | 518 | 520 |
53 | 2022年 | 河北 | 历史 | 经济学 | 47 | 528 | 520 | 523 |
54 | 2022年 | 河北 | 历史 | 英语 | 42 | 539 | 521 | 524 |
55 | 2022年 | 河北 | 历史 | 会计学 | 32 | 540 | 527 | 529 |
2021北华航天工业学院录取分数线
2021年河北省分专业分数 | ||||||
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 艺术 | 航空服务艺术与管理 | 24 | 439 | 291 | 338 |
河北 | 艺术 | 环境设计 | 43 | 531 | 523 | 526 |
河北 | 艺术 | 产品设计 | 43 | 531 | 522 | 524 |
河北 | 历史 | 英语 | 40 | 560 | 526 | 531 |
河北 | 历史 | 应用统计学 | 38 | 530 | 506 | 511 |
河北 | 历史 | 物流管理 | 24 | 523 | 507 | 511 |
河北 | 历史 | 市场营销 | 25 | 518 | 502 | 507 |
河北 | 历史 | 社会工作 | 29 | 530 | 503 | 509 |
河北 | 历史 | 人力资源管理 | 25 | 526 | 512 | 517 |
河北 | 历史 | 秘书学 | 26 | 548 | 505 | 512 |
河北 | 历史 | 经济学 | 26 | 545 | 528 | 532 |
河北 | 历史 | 会计学 | 20 | 545 | 532 | 535 |
河北 | 历史 | 国际经济与贸易 | 22 | 526 | 515 | 518 |
河北 | 历史 | 电子商务 | 26 | 548 | 512 | 518 |
河北 | 历史 | 财务管理 | 30 | 533 | 524 | 527 |
河北 | 物理 | 通信工程(中外合作办学) | 70 | 511 | 463 | 476 |
河北 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 66 | 515 | 461 | 475 |
河北 | 物理 | 自动化 | 35 | 534 | 516 | 519 |
河北 | 物理 | 智能制造工程 | 40 | 522 | 505 | 509 |
河北 | 物理 | 英语 | 16 | 525 | 513 | 517 |
河北 | 物理 | 应用统计学 | 10 | 528 | 508 | 514 |
河北 | 物理 | 遥感科学与技术 | 46 | 516 | 501 | 505 |
河北 | 物理 | 物流管理 | 10 | 506 | 503 | 504 |
河北 | 物理 | 无人驾驶航空器系统工程 | 49 | 516 | 497 | 500 |
河北 | 物理 | 微电子科学与工程 | 50 | 528 | 501 | 505 |
河北 | 物理 | 土木工程 | 30 | 519 | 507 | 511 |
河北 | 物理 | 通信工程 | 44 | 523 | 515 | 517 |
河北 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 533 | 519 | 522 |
河北 | 物理 | 市场营销 | 10 | 518 | 496 | 504 |
河北 | 物理 | 社会工作 | 10 | 504 | 496 | 500 |
河北 | 物理 | 人力资源管理 | 10 | 567 | 506 | 515 |
河北 | 物理 | 人工智能 | 45 | 554 | 509 | 513 |
河北 | 物理 | 秘书学 | 10 | 510 | 496 | 501 |
河北 | 物理 | 空间信息与数字技术 | 40 | 521 | 501 | 506 |
河北 | 物理 | 经济学 | 10 | 519 | 514 | 516 |
河北 | 物理 | 金属材料工程 | 40 | 500 | 489 | 493 |
河北 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 506 | 493 | 497 |
河北 | 物理 | 计算机类 | 96 | 534 | 519 | 523 |
河北 | 物理 | 计算机科学与技术 | 30 | 538 | 528 | 530 |
河北 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 539 | 522 | 525 |
河北 | 物理 | 机械电子工程 | 40 | 526 | 511 | 513 |
河北 | 物理 | 会计学 | 10 | 531 | 525 | 527 |
河北 | 物理 | 焊接技术与工程 | 50 | 509 | 486 | 492 |
河北 | 物理 | 国际经济与贸易 | 10 | 514 | 507 | 510 |
河北 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 50 | 519 | 500 | 505 |
河北 | 物理 | 功能材料 | 50 | 500 | 479 | 487 |
河北 | 物理 | 工业设计 | 40 | 519 | 498 | 503 |
河北 | 物理 | 工程造价 | 38 | 517 | 504 | 508 |
河北 | 物理 | 复合材料与工程 | 45 | 518 | 483 | 493 |
河北 | 物理 | 飞行器制造工程 | 30 | 528 | 515 | 518 |
河北 | 物理 | 飞行器设计与工程 | 54 | 525 | 505 | 510 |
河北 | 物理 | 电子信息工程 | 30 | 527 | 520 | 523 |
河北 | 物理 | 电子商务 | 10 | 511 | 506 | 508 |
河北 | 物理 | 电气工程与智能控制 | 30 | 528 | 516 | 519 |
河北 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 39 | 508 | 493 | 497 |
河北 | 物理 | 导航工程 | 50 | 504 | 496 | 500 |
河北 | 物理 | 车辆工程 | 35 | 515 | 505 | 508 |
河北 | 物理 | 测控技术与仪器 | 30 | 514 | 498 | 502 |
河北 | 物理 | 财务管理 | 10 | 522 | 516 | 520 |
河北 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 36 | 522 | 493 | 498 |
2021年各省市录取分数线-本科理工类(不含新高考省份) | |||
省市 | 2021年 | ||
最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 | |
内蒙古 | 436-349 | 301 | 404 |
322-305(蒙授) | 293(蒙授) | 314(蒙授) | |
山西省 | 477-459 | 410 | 466 |
吉林省 | 471-425 | 305 | 442 |
江西省 | 518-501 | 443 | 507 |
河南省 | 563-515 | 400 | 521 |
甘肃省 | 444-433 | 336 | 435 |
385-352(八协) | 362(八协) | ||
黑龙江省 | 427-397 | 280 | 405 |
贵州省 | 437-418 | 367 | 428 |
四川省 | 511-474 | 430 | 502 |
安徽省 | 499-478 | 415 | 485 |
云南省 | 528-491 | 435 | 502 |
陕西省 | 442-416 | 341 | 432 |
2021年各省市录取分数线-本科文史类(不含新高考省份) | |||
省市 | 2021年 | ||
最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 | |
内蒙古 | 486-440 | 392 | 462 |
385-379(蒙授) | 346 | 382(蒙授) | |
山西省 | 503-496 | 458 | 499 |
吉林省 | 490-459 | 335 | 468 |
江西省 | 553-549 | 496 | 552 |
河南省 | 555-547 | 466 | 551 |
甘肃省 | 489-470 | 432 | 476 |
452-445(八协) | 449(八协) | ||
黑龙江省 | 456-448 | 354 | 452 |
贵州省 | 520-515 | 479 | 517 |
四川省 | 523-518 | 474 | 520 |
安徽省 | 558-550 | 519 | 553 |
云南省 | 552-529 | 500 | 538 |
陕西省 | 485-472 | 406 | 478 |
2020北华航天工业学院录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 本科提前批A | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 中外合作办学 | 540 | 471 | 504 |
河北 | 本科提前批B | 环境设计 | 艺术 | 547 | 521 | 527 |
河北 | 本科提前批B | 产品设计 | 艺术 | 538 | 523 | 528 |
河北 | 本科批 | 英语 | 文史 | 553 | 540 | 548 |
河北 | 本科批 | 物流管理 | 文史 | 550 | 465 | 501 |
河北 | 本科批 | 市场营销 | 文史 | 543 | 466 | 487 |
河北 | 本科批 | 社会工作 | 文史 | 548 | 465 | 486 |
河北 | 本科批 | 人力资源管理 | 文史 | 561 | 487 | 521 |
河北 | 本科批 | 秘书学 | 文史 | 551 | 467 | 512 |
河北 | 本科批 | 经济学 | 文史 | 563 | 547 | 552 |
河北 | 本科批 | 会计学 | 文史 | 563 | 546 | 551 |
河北 | 本科批 | 航空服务艺术与管理 | 文史 | 546 | 466 | 497 |
河北 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 550 | 520 | 537 |
河北 | 本科批 | 电子商务 | 文史 | 551 | 515 | 535 |
河北 | 本科批 | 财务管理 | 文史 | 553 | 542 | 546 |
河北 | 本科批 | 自动化 | 理工 | 572 | 545 | 549 |
河北 | 本科批 | 智能制造工程 | 理工 | 551 | 532 | 539 |
河北 | 本科批 | 英语 | 理工 | 551 | 531 | 540 |
河北 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 理工 | 592 | 530 | 540 |
河北 | 本科批 | 物流管理 | 理工 | 551 | 531 | 539 |
河北 | 本科批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 理工 | 556 | 525 | 533 |
河北 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 理工 | 556 | 528 | 537 |
河北 | 本科批 | 土木工程 | 理工 | 561 | 537 | 543 |
河北 | 本科批 | 通信工程 | 理工 | 566 | 543 | 547 |
河北 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 559 | 548 | 553 |
河北 | 本科批 | 市场营销 | 理工 | 546 | 524 | 529 |
河北 | 本科批 | 社会工作 | 理工 | 554 | 525 | 528 |
河北 | 本科批 | 人力资源管理 | 理工 | 551 | 531 | 539 |
河北 | 本科批 | 秘书学 | 理工 | 539 | 524 | 527 |
河北 | 本科批 | 空间信息与数字技术 | 理工 | 553 | 528 | 539 |
河北 | 本科批 | 经济学 | 理工 | 555 | 541 | 546 |
河北 | 本科批 | 金属材料工程 | 理工 | 550 | 527 | 536 |
河北 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 545 | 524 | 532 |
河北 | 本科批 | 计算机类 | 理工 | 575 | 546 | 552 |
河北 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 613 | 556 | 563 |
河北 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 567 | 551 | 557 |
河北 | 本科批 | 机械电子工程 | 理工 | 556 | 540 | 545 |
河北 | 本科批 | 会计学 | 理工 | 564 | 549 | 554 |
河北 | 本科批 | 航空服务艺术与管理 | 理工 | 531 | 525 | 527 |
河北 | 本科批 | 焊接技术与工程 | 理工 | 554 | 525 | 532 |
河北 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 549 | 534 | 540 |
河北 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 547 | 524 | 532 |
河北 | 本科批 | 功能材料 | 理工 | 544 | 524 | 530 |
河北 | 本科批 | 工业设计 | 理工 | 553 | 524 | 536 |
河北 | 本科批 | 工程造价 | 理工 | 554 | 530 | 540 |
河北 | 本科批 | 复合材料与工程 | 理工 | 552 | 524 | 534 |
河北 | 本科批 | 飞行器制造工程 | 理工 | 574 | 547 | 557 |
河北 | 本科批 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 568 | 537 | 547 |
河北 | 本科批 | 电子信息工程 | 理工 | 568 | 548 | 553 |
河北 | 本科批 | 电子商务 | 理工 | 555 | 531 | 539 |
河北 | 本科批 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 578 | 545 | 552 |
河北 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 566 | 524 | 535 |
河北 | 本科批 | 导航工程 | 理工 | 556 | 530 | 538 |
河北 | 本科批 | 车辆工程 | 理工 | 560 | 535 | 542 |
河北 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 553 | 524 | 535 |
河北 | 本科批 | 财务管理 | 理工 | 553 | 542 | 546 |
河北 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 550 | 524 | 534 |
河北 | 本科批 | 软件工程 | 工程教育实验班 | 550 | 492 | 501 |
河北 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 工程教育实验班 | 545 | 487 | 491 |
河北 | 本科批 | 电气工程与智能控制 | 工程教育实验班 | 534 | 493 | 500 |
河北 | 本科批 | 车辆工程 | 工程教育实验班 | 548 | 488 | 497 |
2020年各省市录取分数线(本科理工类) | |||
省市 | 2020年 | ||
最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 | |
河北省 | 613-524 | 415 | 542 |
550-487(工程教育实验班) | 497 | ||
内蒙古 | 467-388 | 333 | 434 |
325-308(蒙授 ) | 270(蒙授 ) | 316(蒙授 ) | |
湖南省 | 526-496 | 464 | 503 |
山西省 | 504-478 | 449 | 487 |
吉林省 | 506-449 | 336 | 472 |
江西省 | 532-515 | 463 | 522 |
重庆市 | 492-470 | 411 | 478 |
广东省 | 495-483 | 410 | 487 |
河南省 | 561-544 | 418 | 547 |
福建省 | 503-475 | 402 | 482 |
甘肃省 | 458-453 | 372 | 455 |
411-381 | 398 | ||
黑龙江省 | 476-442 | 301 | 452 |
湖北省 | 540-503 | 395 | 510 |
贵州省 | 480-444 | 384 | 454 |
四川省 | 538-482 | 443 | 512 |
安徽省 | 521-505 | 435 | 511 |
云南省 | 518-493 | 440 | 502 |
江苏省 | 346-337 | 313 | 341 |
辽宁省 | 526-440 | 359 | 494 |
陕西省 | 456-440 | 350 | 445 |
2020年各省市录取分数线(本科文史类) | |||
省市 | 最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 |
河北省 | 563-465 | 465 | 520 |
内蒙古 | 515-488 | 437 | 499 |
381-378(蒙授) | 344(蒙授) | 380(蒙授) | |
湖南省 | 551-544 | 526 | 546 |
山西省 | 501-492 | 469 | 497 |
吉林省 | 501-429 | 371 | 475 |
江西省 | 539-530 | 488 | 533 |
重庆市 | 522-510 | 443 | 514 |
广东省 | 503-496 | 430 | 500 |
河南省 | 555-551 | 465 | 553 |
福建省 | 509-501 | 465 | 506 |
甘肃省 | 509-490 | 439 | 503 |
481-468 | 472 | ||
黑龙江省 | 478-464 | 356 | 469 |
湖北省 | 506-498 | 426 | 501 |
贵州省 | 516-506 | 463 | 511 |
四川省 | 507-501 | 459 | 504 |
安徽省 | 537-532 | 499 | 535 |
云南省 | 529-516 | 480 | 524 |
江苏省 | 326-322 | 284 | 324 |
辽宁省 | 556-536 | 472 | 541 |
陕西省 | 506-494 | 405 | 501 |
2020年新高考6个省市分专业录取分数线 | ||||||
省份 | 类别 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 人数 |
北京市 | 艺术 | 产品设计 | 478 | 478.5 | 479 | 2 |
北京市 | 艺术 | 环境设计 | 476 | 476 | 476 | 2 |
北京市 | 综合改革 | 电子信息工程 | 498 | 519 | 540 | 2 |
北京市 | 综合改革 | 会计学 | 495 | 496 | 497 | 2 |
北京市 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 478 | 487 | 495 | 2 |
海南省 | 中外合作 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 551 | 551 | 551 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 526 | 532 | 537 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 524 | 524.7 | 525 | 3 |
海南省 | 综合改革 | 车辆工程 | 531 | 536 | 541 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 525 | 526 | 527 | 3 |
海南省 | 综合改革 | 电气工程与智能控制 | 531 | 540 | 556 | 3 |
海南省 | 综合改革 | 电子商务 | 537 | 537.3 | 538 | 3 |
海南省 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 535 | 538 | 541 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 复合材料与工程 | 510 | 513 | 515 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 工程造价 | 527 | 527.5 | 528 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 工业设计 | 522 | 522.5 | 523 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 550 | 550.5 | 551 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 521 | 521.7 | 522 | 3 |
海南省 | 综合改革 | 金属材料工程 | 512 | 515 | 517 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 经济学 | 542 | 545 | 548 | 3 |
海南省 | 综合改革 | 空间信息与数字技术 | 530 | 544 | 566 | 3 |
海南省 | 综合改革 | 秘书学 | 537 | 537.5 | 538 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 人力资源管理 | 538 | 541 | 543 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 社会工作 | 539 | 540 | 541 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 市场营销 | 542 | 542.5 | 543 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 土木工程 | 552 | 556 | 560 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 物流管理 | 538 | 543 | 548 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 英语 | 537 | 545 | 553 | 3 |
海南省 | 综合改革 | 自动化 | 529 | 538 | 548 | 3 |
山东省 | 艺术 | 产品设计 | 532.1 | 535.5 | 543.7 | 5 |
山东省 | 艺术 | 环境设计 | 532.1 | 535.5 | 541.1 | 5 |
山东省 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 506 | 506 | 506 | 1 |
山东省 | 综合改革 | 财务管理 | 510 | 519 | 528 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 505 | 507 | 509 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 车辆工程 | 510 | 510 | 510 | 1 |
山东省 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 507 | 507 | 507 | 1 |
山东省 | 综合改革 | 电气工程与智能控制 | 522 | 522 | 522 | 1 |
山东省 | 综合改革 | 电子商务 | 507 | 509 | 511 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 电子信息工程 | 514 | 514 | 514 | 1 |
山东省 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 522 | 543 | 563 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 复合材料与工程 | 502 | 502 | 502 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 工程造价 | 505 | 507 | 508 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 工业设计 | 508 | 527 | 545 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 506 | 508 | 510 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 会计学 | 515 | 516 | 517 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 机械电子工程 | 506 | 511 | 516 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 579 | 579 | 1 |
山东省 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 479 | 482 | 486 | 5 |
山东省 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 520 | 525 | 529 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 504 | 505 | 505 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 金属材料工程 | 498 | 500 | 501 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 经济学 | 505 | 505.5 | 506 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 空间信息与数字技术 | 507 | 512 | 517 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 秘书学 | 504 | 507 | 509 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 人力资源管理 | 504 | 507 | 509 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 社会工作 | 504 | 504 | 504 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 市场营销 | 501 | 502 | 503 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 通信工程 | 510 | 510.5 | 511 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 土木工程 | 510 | 510 | 510 | 1 |
山东省 | 综合改革 | 微电子科学与工程 | 507 | 507.5 | 508 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 物流管理 | 501 | 503 | 505 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 英语 | 512 | 514 | 515 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 自动化 | 512 | 528 | 544 | 2 |
上海市 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 390 | 390 | 390 | 1 |
上海市 | 综合改革 | 电子信息工程 | 388 | 388 | 388 | 1 |
上海市 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 418 | 418 | 418 | 1 |
上海市 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 437 | 437 | 437 | 1 |
上海市 | 综合改革 | 会计学 | 435 | 435 | 435 | 1 |
上海市 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 406 | 406 | 406 | 1 |
上海市 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 416 | 416 | 416 | 1 |
上海市 | 综合改革 | 土木工程 | 401 | 401 | 401 | 1 |
上海市 | 综合改革 | 物流管理 | 435 | 435 | 435 | 1 |
上海市 | 综合改革 | 英语 | 435 | 435 | 435 | 1 |
天津市 | 艺术 | 产品设计 | 515.4 | 518.6 | 528.1 | 5 |
天津市 | 艺术 | 环境设计 | 510.6 | 519 | 526.2 | 5 |
天津市 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 523 | 525 | 526 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 财务管理 | 532 | 532 | 533 | 3 |
天津市 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 518 | 518 | 518 | 1 |
天津市 | 综合改革 | 车辆工程 | 518 | 518 | 518 | 1 |
天津市 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 520 | 520 | 520 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 电气工程与智能控制 | 523 | 523 | 523 | 1 |
天津市 | 综合改革 | 电子商务 | 530 | 531 | 531 | 3 |
天津市 | 综合改革 | 电子信息工程 | 525 | 526 | 526 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 531 | 532 | 532 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 复合材料与工程 | 519 | 521 | 522 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 工程造价 | 518 | 519 | 520 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 工业设计 | 518 | 519 | 519 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 530 | 530 | 531 | 3 |
天津市 | 综合改革 | 会计学 | 536 | 544 | 549 | 3 |
天津市 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 529 | 529 | 529 | 1 |
天津市 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 496 | 527 | 581 | 5 |
天津市 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 527 | 529 | 531 | 3 |
天津市 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 520 | 521 | 522 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 金属材料工程 | 514 | 515 | 515 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 经济学 | 535 | 539 | 547 | 3 |
天津市 | 综合改革 | 空间信息与数字技术 | 518 | 518 | 518 | 1 |
天津市 | 综合改革 | 秘书学 | 529 | 530 | 530 | 3 |
天津市 | 综合改革 | 人力资源管理 | 531 | 532 | 533 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 社会工作 | 530 | 531 | 534 | 3 |
天津市 | 综合改革 | 市场营销 | 529 | 531 | 533 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 土木工程 | 520 | 521 | 522 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 物流管理 | 529 | 532 | 534 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 英语 | 532 | 536 | 541 | 3 |
天津市 | 综合改革 | 自动化 | 519 | 520 | 521 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 517 | 517.5 | 518 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 527 | 530 | 532 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 车辆工程 | 535 | 545 | 554 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 501 | 516 | 531 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 电气工程与智能控制 | 526 | 531 | 535 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 电子商务 | 566 | 566.5 | 567 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 电子信息工程 | 535 | 538 | 540 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 558 | 566 | 573 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 复合材料与工程 | 504 | 514 | 523 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 工程造价 | 527 | 531 | 535 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 工业设计 | 521 | 532 | 539 | 3 |
浙江省 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 570 | 572 | 574 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 会计学 | 567 | 569 | 570 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 535 | 543 | 550 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 560 | 566 | 571 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 511 | 523 | 534 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 金属材料工程 | 507 | 510 | 513 | 2 |
