发布时间:2024-09-03 17:37:33 | 博考网
标识代码:4111010029
首都体育学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 498 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 481 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 542 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 538 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
首都体育学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 487 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 508 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 543 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 462 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 484 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 523 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 527 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 501 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 538 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 539 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 507 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 538 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 497 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 506 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 573 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 430 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 481 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
首都体育学院2021年分数线博考网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 465 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 509 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 533 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 515 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 548 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 550 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 536 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 545 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 498 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 564 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 431 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 494 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |