发布时间:2024-09-03 18:05:01 | 博考网
标识代码:4114010125
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 经济统计学 | 592 | 60363 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 财政学 | 590 | 62926 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金融工程 | 586 | 67297 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 审计学 | 599 | 53642 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理 | 585 | 68413 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 经济学 | 585 | 68351 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金融科技 | 585 | 67834 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 新闻学 | 583 | 70649 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 贸易经济 | 581 | 72358 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金融数学 | 580 | 73709 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 地理信息科学 | 583 | 70505 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 资产评估 | 584 | 68832 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 物流管理 | 579 | 74621 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 能源经济 | 575 | 79257 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术 | 577 | 76160 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 574 | 80222 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 自然地理与资源环境 | 574 | 80278 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 资源与环境经济学 | 575 | 78579 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 人力资源管理 | 573 | 81389 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 农林经济管理 | 572 | 81765 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数据科学与大数据技术 | 570 | 84102 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 市场营销 | 572 | 81851 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 文化产业管理 | 573 | 81430 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 567 | 87215 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 信息管理与信息系统 | 564 | 90758 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 劳动与社会保障 | 568 | 86481 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工程造价 | 562 | 93749 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子商务 | 557 | 98930 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工程管理 | 551 | 105331 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 应急管理 | 557 | 98226 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |