发布时间:2024-09-03 19:00:08 | 博考网
标识代码:4134010368
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 法医学 | 600 | 52370 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学 | 597 | 55793 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 口腔医学 | 605 | 47225 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 预防医学 | 587 | 65986 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 麻醉学 | 587 | 65527 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 医学检验技术 | 581 | 71946 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 护理学 | 569 | 85282 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 卫生检验与检疫 | 573 | 81445 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 药学 | 580 | 73617 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 医学影像学 | 572 | 82356 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 药物制剂 | 569 | 85992 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |