发布时间:2024-09-03 19:05:28 | 博考网
标识代码:4135010385博考网
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、电子商务)(电子商务为国家级一流本科专业,泉州校区) | 567 | 52714 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统)(电子科学与技术、通信工程为国家级一流本科专业) | 586 | 33898 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 575 | 44341 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中国语言文学类(汉语言文学、应用语言学)(汉语言文学为国家级一流本科专业,泉州校区) | 584 | 36153 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(国家级一流本科专业,泉州校区) | 564 | 55397 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 575 | 43798 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 哲学(中西人文综合试验班) | 569 | 50813 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学)(实行“1+3”两校区融合式培养,广播电视学为国家级一流本科专业) | 569 | 50714 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 城市地下空间工程 | 553 | 70042 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全 | 589 | 31807 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 593 | 29199 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 589 | 31905 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 592 | 29627 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 587 | 33242 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程 | 584 | 35807 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 588 | 32338 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 586 | 34421 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 580 | 39629 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 580 | 39428 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 579 | 40423 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 569 | 50095 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 药学(生物与医药方向) | 569 | 49836 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 569 | 50325 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 569 | 50630 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 577 | 41819 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 国际事务与国际关系 | 576 | 43215 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 575 | 44421 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(金融统计方向和数据分析方向) | 574 | 45147 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向) | 564 | 55971 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 562 | 58735 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会) | 562 | 58455 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师) | 555 | 67170 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) | 561 | 59279 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 552 | 71525 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 550 | 74113 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 552 | 71041 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 国际商务(全英文教学) | 553 | 69895 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 会展经济与管理 | 545 | 81075 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 翻译 | 546 | 80192 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林 | 528 | 110239 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 酒店管理 | 537 | 94710 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |