2024-09-03 19:14:41 | 博考网
标识代码:4136010416
上饶师范学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 487 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 550 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 551 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 539 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 435 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 492 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 445 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 441 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 523 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 512 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 457 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 524 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 515 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 542 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 474 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 516 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 489 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 471 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 469 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 467 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 482 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 460 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 448 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 470 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 509 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 497 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 499 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 499 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 499 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 498 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 498 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 494 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 585 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 583 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 565 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
上饶师范学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 476 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 565 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 551 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 555 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 479 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 501 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 444 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 487 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 409 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 344 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 509 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 467 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 341 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 375 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 429 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 443 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 437 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 516 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 505 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 511 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 513 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 495 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 543 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 519 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 475 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 530 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 519 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 509 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 501 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 513 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 487 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 511 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 496 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 495 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 494 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 469 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 490 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 506 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 501 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 515 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 406 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 582 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 580 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 559 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 521 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 507 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 476 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 520 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 430 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 503 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 565 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 467 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 416 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 403 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 465 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 365 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 420 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 416 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 477 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 406 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 379 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 394 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
上饶师范学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 469 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 449 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 568 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 545 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 542 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 467 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 507 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 446 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 501 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 346 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 441 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 457 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 432 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 480 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 411 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 431 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 444 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 435 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 524 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 509 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 495 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 484 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 574 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 537 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 473 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 555 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 507 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 506 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 481 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 543 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 486 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 485 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 539 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 525 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 525 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 481 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 492 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 503 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 505 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 491 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 488 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 512 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 428 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 583 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 567 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 554 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 515 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 509 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 525 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 500 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 465 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 480 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 528 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 429 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 495 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 553 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 476 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 384 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 399 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 480 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 368 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 428 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 495 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 408 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 381 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 429 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
上饶师范学院标识代码标识代码:4136010416上饶师范学院在山东专业录取分数线省份类型录取批次招生专业最低分数最低位次山东综合普通类一段国际经济与贸易492186575山东综合普通类一段法学523119734山东综合普通类一段新闻学504159876山东综合普通类一段工商管理493184581山东综合普通类一段电子信息科学与技术492187159山东综合普通类一段思想政治教育(师范类)51
上海师范大学标识代码标识代码:4131010270上海师范大学天华学院历年分数线介绍上海师范大学天华学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批448北京综合2023本科批448辽宁历史类2023本科批415上海综合2023本科批443上海综合2023本科批438江苏物理类2023本科批456江苏历史类2023本科批474浙江综合2023平行录取一段506浙江综合
鞍山师范学院标识代码标识代码:4121010169鞍山师范学院历年分数线介绍鞍山师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段515天津综合2023本科批A段499辽宁物理类2023本科批445辽宁历史类2023本科批456江苏物理类2023本科批480江苏历史类2023本科批498浙江综合2023平行录取一段541江西理科2023本科二批470江西文科20
忻州师范学院标识代码标识代码:4114010124忻州师范学院历年分数线介绍忻州师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段553天津综合2023本科批A段539天津综合2023本科批A段526天津综合2023本科批A段510天津综合2023本科批A段512天津综合2023本科批A段515天津综合2023本科批A段509天津综合2023本科批A段504天津
太原师范学院标识代码标识代码:4114010119太原师范学院历年分数线介绍太原师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段559天津综合2023本科批A段558天津综合2023本科批A段546天津综合2023本科批A段540山西理科2023本科一批B段480山西文科2023本科一批B段491辽宁历史类2023本科批525辽宁物理类2023本科批441江苏
白城师范学院标识代码标识代码:4122010206白城师范学院历年分数线介绍白城师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段521天津综合2023本科批A段509天津综合2023本科批A段504天津综合2023本科批A段504天津综合2023本科批A段502辽宁物理类2023本科批437辽宁历史类2023本科批468江苏物理类2023本科批511江苏物理类
盐城师范学院标识代码标识代码:4132010324盐城师范学院历年分数线介绍盐城师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批477天津综合2023本科批A段510天津综合2023本科批A段507辽宁历史类2023本科批477辽宁物理类2023本科批439上海综合2023本科批445江苏物理类2023本科批520江苏物理类2023本科批513江苏物理类2023本
淮阴师范学院标识代码标识代码:4132010323淮阴师范学院历年分数线介绍淮阴师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批526江苏物理类2023本科批511江苏物理类2023本科批507江苏物理类2023本科批494江苏物理类2023本科提前批621江苏物理类2023本科批491江苏物理类2023本科提前批616江苏物理类2023本科提前批615江苏物理
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-04-09 21:36:23
2024-04-11 02:37:18