发布时间:2024-09-03 20:21:18 | 博考网
标识代码:4153010674
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 585 | 35245 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 583 | 36684 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 556 | 65667 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 576 | 42754 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 575 | 44088 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 577 | 42006 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 574 | 44839 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学 | 554 | 68349 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 资源环境科学 | 538 | 91958 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 566 | 53174 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 物流工程 | 546 | 80297 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 555 | 67074 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程 | 535 | 96895 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 559 | 61488 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 547 | 78599 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 558 | 63782 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 563 | 57146 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 580 | 39512 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程) | 560 | 60537 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 569 | 50694 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 护理学 | 531 | 103849 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 574 | 44574 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程(创新班) | 560 | 60809 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 570 | 48726 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 553 | 69892 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 567 | 52668 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林 | 545 | 81825 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 飞行器控制与信息工程 | 570 | 48881 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 583 | 36302 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 574 | 45465 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 570 | 49523 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 568 | 51297 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 568 | 50958 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 冶金工程(菁英班) | 559 | 61326 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 558 | 62904 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 555 | 67208 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输类 | 557 | 63918 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 554 | 68126 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 功能材料 | 545 | 80906 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 545 | 81080 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 采矿工程 | 538 | 92250 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 地质工程 | 536 | 95254 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类 | 537 | 93460 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 宝石及材料工艺学 | 533 | 100267 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 496 | 177341 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |