发布时间:2024-09-03 21:08:09 | 博考网
标识代码:4137011510
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金融工程 | 560 | 95773 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 轨道交通信号与控制 | 559 | 96771 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 交通管理 | 563 | 91949 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 559 | 97056 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数字经济 | 558 | 97489 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 交通运输 | 558 | 97413 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息工程 | 548 | 108549 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 人力资源管理 | 556 | 100250 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械工程 | 547 | 109715 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 飞行器制造工程 | 550 | 106189 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 测控技术与仪器 | 543 | 114305 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械类(车辆) | 543 | 114099 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 土木工程 | 542 | 115816 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |