发布时间:2024-09-03 22:15:20 | 博考网
标识代码:4114010109
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 软件工程 | 584 | 69030 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术 | 583 | 70813 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 物联网工程 | 569 | 85143 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 自动化 | 566 | 88570 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 经济学 | 564 | 91157 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 光电信息科学与工程 | 563 | 92226 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 社会工作 | 558 | 98013 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 559 | 96963 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工业设计 | 557 | 98302 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械设计制造及其自动化 | 555 | 100825 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工程力学 | 548 | 108552 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 材料科学与工程 | 550 | 106152 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 材料成型及控制工程 | 550 | 106251 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |