2024-09-03 22:57:32 | 博考网
标识代码:4114010122
长治学院2023年分数线博考网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 437 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 464 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 475 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 508 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 482 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 454 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 453 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 453 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 471 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 463 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
长治学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 498 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 488 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 420 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 460 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 406 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 349 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 437 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 343 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 392 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 321 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 410 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 506 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 467 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 507 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 502 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 473 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 467 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 506 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 477 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 482 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 494 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 490 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 458 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 491 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 451 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 387 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 516 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 401 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 513 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 444 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 547 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 422 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 460 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 403 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 458 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 355 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 424 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
长治学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 494 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 417 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 465 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 428 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 365 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 521 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 409 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 457 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 383 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 423 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 540 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 455 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 508 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 477 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 534 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 480 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 530 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 488 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 484 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 507 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 507 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 409 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 483 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 517 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 483 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 523 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 403 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 534 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 472 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 472 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 414 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 399 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 474 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 346 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 420 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
长治医学院标识代码标识代码:4114010117长治医学院历年分数线介绍长治医学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段562天津综合2023本科批A段553天津综合2023本科批A段540天津综合2023本科批A段522天津综合2023本科批A段525山西理科2023本科一批B段507辽宁物理类2023本科批453辽宁历史类2023本科批473江西理科20
长治学院标识代码标识代码:4114010122长治学院在江西最低录取分数线长治学院在江西最低录取分数线理科本科二批最低分数线:475文科本科二批最低分数线:508
长治医学院标识代码标识代码:4114010117长治医学院在海南最低录取分数线长治医学院在海南最低录取分数线综合本科批最低分数线:554
长沙学院标识代码标识代码:4143011077长沙学院历年分数线介绍长沙学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批493北京综合2023本科批484天津综合2023本科批A段521天津综合2023本科批A段519天津综合2023本科批A段500辽宁历史类2023本科批481辽宁物理类2023本科批437上海综合2023本科批437上海综合2023本科批434江苏
长江师范学院标识代码标识代码:4150010647长江师范学院历年分数线介绍长江师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批474辽宁历史类2023本科批478江苏物理类2023本科批458江苏历史类2023本科批517浙江综合2023平行录取一段542江西理科2023本科二批490江西文科2023本科二批538山东综合2023普通类一段491山东综合202
长春工程学院标识代码标识代码:4122011437长春工程学院历年分数线介绍长春工程学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批474天津综合2023本科批A段525天津综合2023本科批A段511辽宁物理类2023本科批443辽宁物理类2023本科批428辽宁物理类2023本科批427辽宁历史类2023本科批473上海综合2023本科批422江苏物理类2023本
长安大学标识代码标识代码:4161010710长安大学历年分数线介绍长安大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批587北京综合2023本科批585天津综合2023本科批A段622天津综合2023本科批A段620天津综合2023本科批A段619天津综合2023本科批A段617山西理科2023本科一批A段573山西理科2023本科一批A1段526山西文科2023本
长春大学标识代码标识代码:4122011726长春大学旅游学院历年分数线介绍长春大学旅游学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批385辽宁历史类2023本科批405江苏物理类2023本科批454浙江综合2023平行录取一段501江西理科2023本科二批445江西文科2023本科二批473山东综合2023普通类一段463湖南物理类2023本科批418湖南历史类
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-02-29 00:40:50
2024-04-09 21:36:23