发布时间:2024-09-04 03:27:13 | 博考网
标识代码:4144012040博考网
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 大数据技术 | 514 | 146663 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机应用技术 | 505 | 157129 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 通用航空航务技术(通航管制) | 505 | 156895 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机场运行服务与管理 | 505 | 156904 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 飞机部件修理 | 503 | 158938 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 通用航空器维修 | 496 | 166489 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机场场务技术与管理 | 500 | 162334 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息工程技术 | 497 | 165789 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 飞机机电设备维修 | 503 | 159529 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 大数据与会计 | 498 | 164391 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 应用电子技术 | 494 | 168952 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机场电工技术 | 494 | 168519 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 民航通信技术(导航设备维修) | 492 | 170727 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 无人机应用技术 | 493 | 169459 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 民航运输服务 | 490 | 173337 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |