发布时间:2024-09-04 09:33:43 | 博考网
标识代码:4112013898
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 法学 | 554 | 102466 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 康复治疗学 | 549 | 107924 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 环境工程 | 535 | 123241 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 537 | 121480 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 智能制造工程 | 536 | 122477 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 无人驾驶航空器系统工程 | 524 | 135383 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 日语 | 529 | 130562 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 朝鲜语 | 517 | 144278 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金融工程 | 529 | 130739 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 物流工程 | 531 | 128225 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |