发布时间:2024-09-04 11:27:22 | 博考网
标识代码:4121010158
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术 | 574 | 79581 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 经济与金融 | 569 | 85537 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 自动化 | 567 | 87383 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 港口航道与海岸工程 | 561 | 94575 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 生物科学 | 565 | 90277 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 船舶与海洋工程 | 561 | 93869 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 海洋资源与环境 | 563 | 92170 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械设计制造及其自动化 | 560 | 95290 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 水产养殖学 | 561 | 93970 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 水族科学与技术 | 560 | 95230 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 海洋科学类 | 560 | 95166 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 水生动物医学 | 558 | 98071 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |