发布时间:2024-09-04 12:31:00 | 博考网
标识代码:4122013605
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 461 | 262612 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 471 | 238465 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 469 | 244500 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 464 | 255924 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 472 | 235213 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 462 | 260490 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 智慧交通 | 466 | 250418 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 474 | 229520 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 城市地下空间工程 | 463 | 257620 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 460 | 264649 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价 | 469 | 244031 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林 | 474 | 229943 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 472 | 234617 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 469 | 242554 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 471 | 238678 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 472 | 235361 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 472 | 235436 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 广告学 | 469 | 244184 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务 | 465 | 254301 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数字媒体技术 | 465 | 254061 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |