发布时间:2024-09-04 14:06:21 | 博考网
标识代码:4113013891
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 财务管理 | 519 | 141309 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 会计学 | 525 | 134629 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金融工程 | 516 | 145355 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 小学教育 | 538 | 119929 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理 | 518 | 143070 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子商务及法律 | 518 | 142537 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 土地资源管理 | 529 | 130069 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 审计学 | 522 | 137634 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 人力资源管理 | 520 | 140033 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |