发布时间:2024-09-04 16:04:58 | 博考网
标识代码:4133013029
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 大数据与会计 | 530 | 128796 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 民航运输服务与管理 | 521 | 139450 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 现代物流管理 | 520 | 140583 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑电气与智能化工程 | 508 | 154091 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子商务 | 519 | 141342 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 园林景观工程 | 517 | 144035 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑设计 | 518 | 142325 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 智能制造工程技术 | 510 | 151522 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 道路与桥梁工程 | 515 | 146235 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机器人技术 | 508 | 153379 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工程造价 | 505 | 156642 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机应用工程 | 508 | 153451 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 软件工程技术 | 505 | 156644 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 建设工程管理 | 501 | 161616 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 物联网工程技术 | 505 | 157304 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 虚拟现实技术 | 503 | 159557 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 智能建造工程 | 503 | 158853 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑工程 | 501 | 161184 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机电一体化技术(专科专业) | 495 | 167847 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |