发布时间:2024-09-04 17:16:46 | 博考网
标识代码:4137013379
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 478 | 219727 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育 | 476 | 226601 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林 | 470 | 241107 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 469 | 242379 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理(校企合作,与山东百练创业服务有限公司合作) | 473 | 234551 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) | 467 | 247243 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 审计学 | 476 | 225711 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 跨境电子商务 | 468 | 245266 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 473 | 232519 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 474 | 229846 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学 | 473 | 234451 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导 | 468 | 246474 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 472 | 235347 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程(校企合作,与沈阳新松机器人自动化股份有限公司合作) | 466 | 250382 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 无人驾驶航空器系统工程 | 462 | 260169 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 477 | 223769 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 472 | 234741 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程 | 471 | 237120 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 471 | 237862 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理 | 473 | 232349 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 471 | 238297 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 园艺 | 467 | 248519 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 化学 | 471 | 238018 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 473 | 234011 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 472 | 234789 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程(校企合作,与中科启智山东信息有限公司合作) | 468 | 246327 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 475 | 229282 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 商务英语 | 469 | 243878 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |