发布时间:2024-09-04 19:07:47 | 博考网
标识代码:4144010573
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 预防医学 | 595 | 57441 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 药学类 | 604 | 48332 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 临床药学 | 599 | 53937 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学 | 619 | 34428 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 制药工程 | 594 | 58336 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 生物工程类 | 582 | 71089 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中药学类 | 591 | 62032 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 海洋药学 | 578 | 75702 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |