发布时间:2024-09-04 22:31:25 | 博考网
标识代码:4165013628博考网
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 法学 | 552 | 103970 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 历史学 | 550 | 106971 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 财务管理 | 539 | 119284 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 监狱学 | 547 | 110235 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 国际经济与贸易 | 538 | 120194 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 537 | 121608 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 学前教育 | 537 | 121380 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 社区矫正 | 538 | 120510 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术 | 530 | 128698 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 法律事务(专科专业) | 493 | 169781 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 网络空间安全 | 491 | 171381 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 政治安全保卫(专科专业) | 488 | 175293 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |