2023-03-29 22:57:00 | 博考网
2023年中国政法大学各省录取分数线全新(预测)
论起分数线,你们知道中国政法大学2023年录取分数线是多少分?咱们来了解下吧!下面小编给大家整理了关于2023年中国政法大学各省录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
2023年中国政法大学各省录取分数线(预测)
鉴于2023年中国政法大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
2022中国政法大学各省最低录取分数线及位次
中国政法大学在普通省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | ||
山西 | 本科一批A类 | 570 | 7421 | 579 | 598 |
内蒙古 | 本科一批 | 546 | 5875 | 545 | 1115 |
吉林 | 本科一批A类 | 574 | 4102 | 566 | 570 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 573 | 3512 | 565 | 591 |
安徽 | 本科一批 | 614 | 6759 | 595 | 951 |
江西 | 本科一批 | 605 | 3958 | 599 | 684 |
河南 | 本科一批 | 610 | 10741 | 590 | 2097 |
广西 | 本科一批 | 586 | 6136 | 610 | 873 |
四川 | 本科一批 | 631 | 6761 | 609 | 1056 |
贵州 | 本科一批 | 596 | 2669 | 644 | 264 |
云南 | 本科一批 | 629 | 3448 | 654 | 381 |
陕西 | 本科一批 | 535 | 18487 | 601 | 416 |
甘肃 | 本科一批 | 545 | 4824 | 562 | 506 |
青海 | 本科一段 | 560 | 319 | 519 | 431 |
宁夏 | 本科一批 | 534 | 1387 | 559 | 343 |
中国政法大学在新高考省份最低录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
北京 | 本科批 | 中国政法大学(01) | 630 |
天津 | 本科A批 | 中国政法大学1组 | 665 |
河北 | 本科批 | - | 610 |
辽宁 | 本科批 | - | 623 |
上海 | 本科批 | 中国政法(01) | 563 |
江苏 | 本科批 | 中国政法大学01组 | 597 |
江苏 | 本科批 | 中国政法大学02组 | 595 |
江苏 | 本科批 | 中国政法大学03组 | 608 |
福建 | 本科批 | 中国政法大学700组 | 610 |
福建 | 本科批 | 中国政法大学999组 | 618 |
山东 | 一段 | - | 612 |
湖北 | 本科批 | 中国政法大学第03组 | 602 |
湖北 | 本科批 | 中国政法大学第02组(国家专项) | 604 |
湖北 | 本科批 | 中国政法大学第04组(国家专项) | 595 |
湖北 | 本科批 | 中国政法大学第01组 | 599 |
湖南 | 本科批 | 中国政法大学第3组 | 613 |
湖南 | 本科批 | 中国政法大学第1组 | 605 |
湖南 | 本科批 | 中国政法大学第4组(国家专项) | 608 |
湖南 | 本科批 | 中国政法大学第5组(国家专项) | 600 |
湖南 | 本科批 | 中国政法大学第2组 | 600 |
广东 | 本科批 | 中国政法大学205组 | 616 |
广东 | 本科批 | 中国政法大学202组 | 599 |
广东 | 本科批 | 中国政法大学203组 | 612 |
广东 | 本科批 | 中国政法大学204组 | 597 |
广东 | 本科批 | 中国政法大学207组 | 615 |
广东 | 本科批 | 中国政法大学201组 | 599 |
广东 | 本科批 | 中国政法大学206组 | 621 |
海南 | 本科批 | 中国政法大学(02) | 716 |
重庆 | 本科批 | - | 617 |
中国政法大学怎么样
中国政法大学,简称“法大”,位于北京市,由中华人民共和国教育部直属,教育部、北京市人民政府共建 ,位列国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”。
中国政法大学一流本科专业有法学、政治学与行政学、社会学、行政管理、思想政治教育、新闻学、英语、哲学、经济学、国际政治、国际商务、公共事业管理、汉语言文学、应用心理学、工商管理等。
中国政法大学在211院校中的排名
学校名称 | 211院校排名 | 星级排名 | 办学层次 |
中国政法大学 | 69 | 6★ | 世界高水平大学 |
在全国211院校排名中,中国政法大学位于第六十九位。中国政法大学是一所以法学学科为特色和优势,兼有政治学、经济学、管理学、文学、历史学、哲学、教育学、理学、工学等学科的“211工程”重点建设大学
中国政法大学王牌专业
国家级特色专业:法学、政治学与行政学、社会学
北京重点建设学科
国家重点学科:法学
北京市重点学科:政治学
国家级重点二级学科:法理学、法律史学、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、军事法学
扬州大学广陵学院各省录取分数线2022年
扬州大学广陵学院各省录取分数线是多少?2022扬州大学广陵学院在江苏物理类录取分数线为461分,历史类录取分数线为492分;下面小编给大家带来扬州大学广陵学院各省录取分数线,希望大家喜欢!
2022年扬州大学广陵学院各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/106933 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 498/33233 | 472 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/130263 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/35071 | 480 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464/140313 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463/141133 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461/142689 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 492/42435 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464/73236 | 428 | 3358(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 495/20489 | 468 | 3358(L999) | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 522/140682 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 470/220565 | 437 | ||
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 531/24662 | 471 | -3 | 物理/化学(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 530/24906 | 471 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 528/25401 | 471 | -4 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 524/26387 | 471 | -1 | 不限 |
2021年扬州大学广陵学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
山西 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 451 | 3033 |
山西 | 扬州大学广陵学院 | 理科 | 394 | 14613 |
内蒙古 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 429 | 14832 |
内蒙古 | 扬州大学广陵学院 | 理科 | 328 | 52007 |
辽宁 | 扬州大学广陵学院 | 历史 | 510 | 18554 |
辽宁 | 扬州大学广陵学院 | 物理 | 424 | 72582 |
吉林 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 427 | 13029 |
吉林 | 扬州大学广陵学院 | 理科 | 361 | 46711 |
黑龙江 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 408 | 16403 |
黑龙江 | 扬州大学广陵学院 | 理科 | 350 | 60095 |
江苏 | 扬州大学广陵学院 | 历史 | 496 | 43490 |
江苏 | 扬州大学广陵学院 | 物理 | 448 | 133725 |
浙江 | 扬州大学广陵学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 549 | 29150 |
安徽 | 扬州大学广陵学院 | 理科 | 459 | 116751 |
江西 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 517 | 34702 |
江西 | 扬州大学广陵学院 | 理科 | 443 | 115105 |
山东 | 扬州大学广陵学院 | 综合 | 471 | 217147 |
河南 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 518 | 49952 |
河南 | 扬州大学广陵学院 | 理科 | 466 | 195410 |
湖北 | 扬州大学广陵学院 | 历史 | 514 | 30413 |
湖北 | 扬州大学广陵学院 | 物理 | 459 | 87834 |
湖南 | 扬州大学广陵学院 | 历史 | 495 | 36171 |
湖南 | 扬州大学广陵学院 | 物理 | 465 | 114190 |
广东 | 扬州大学广陵学院 | 历史 | 494 | 54712 |
广东 | 扬州大学广陵学院 | 物理 | 475 | 167654 |
广西 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 444 | 36827 |
广西 | 扬州大学广陵学院 | 理科 | 360 | 125130 |
海南 | 扬州大学广陵学院 | 综合 | 522 | 25270 |
重庆 | 扬州大学广陵学院 | 历史 | 496 | 26359 |
重庆 | 扬州大学广陵学院 | 物理 | 468 | 71435 |
四川 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 500 | 45916 |
四川 | 扬州大学广陵学院 | 理科 | 445 | 162606 |
贵州 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 502 | 29624 |
贵州 | 扬州大学广陵学院 | 理科 | 387 | 107995 |
云南 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 522 | 29387 |
云南 | 扬州大学广陵学院 | 理科 | 453 | 80481 |
陕西 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 452 | 28702 |
陕西 | 扬州大学广陵学院 | 理科 | 386 | 97733 |
甘肃 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 461 | 18042 |
甘肃 | 扬州大学广陵学院 | 理科 | 353 | 78024 |
新疆 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 417 | 6945 |
新疆 | 扬州大学广陵学院 | 理科 | 363 | 24762 |
扬州大学广陵学院各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
扬州大学广陵学院 | 财务管理 | 14000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 法学 | 14000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 工程管理 | 14000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 工商管理 | 14000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 广播电视学 | 14000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 国际经济与贸易 | 14000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 汉语言文学 | 14000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 会计学 | 14000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 旅游管理 | 14000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 人力资源管理 | 14000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 市场营销 | 14000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 英语 | 14000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 电气工程及其自动化 | 15000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 电子信息工程 | 15000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 高分子材料与工程 | 15000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 化学工程与工艺 | 15000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 环境工程 | 15000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 计算机科学与技术 | 15000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 建筑电气与智能化 | 15000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 15000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 软件工程 | 15000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 水利水电工程 | 15000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 通信工程 | 15000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 统计学 | 15000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 土木工程 | 15000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 微电子科学与工程 | 15000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 园林 | 15000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 制药工程 | 15000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 护理学 | 16500 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 计算机科学与技术 | 17000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 软件工程 | 17000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院 | 通信工程 | 17000 | _ | 4 |
扬州大学广陵学院奖学金设置情况相关安排
扬州大学广陵学院奖、助学金情况
我院的奖、助学金设置:现设有国家奖学金、国家励志奖学金、校长奖学金、朱敬文奖学金和国家助学金等,奖励面达40%以上,年发放金额近700万元;学院还设有“国学奖助学金”、“扬州五亭桥缸套奖学金”、“擎天柱奖学金”等社会奖助学金,年发放金额超过100万元;。
扬州大学广陵学院招生问答
扬州大学广陵学院学生宿舍条件如何?
宿舍都是公寓化标准宿舍。宿舍设有空调、洗漱间和卫生间,楼层设有智能开水炉、大功率电器间和沐浴间,楼内设有洗衣房和自习室,对超高超重等特殊学生还配置了特殊房间。学院本着“一切为了学生”的宗旨,每月提供一次床上用品免费洗涤服务,切实履行“热情、周到、方便、快捷”的承诺,学生公寓实行24小时管理,开通24小时服务热线,及时为学生排忧解难,经常开展健康向上的宿舍文化活动,为学生创造整洁、文明、舒适、安全的学习和生活环境。博考网
更多相关文章关注博考网:www.380856.com扬州大学广陵学院各省录取分数线 扬州大学广陵学院各省录取分数线2022年 扬州大学广陵学院各省录取分数线是多少?2022扬州大学广陵学院在江苏物理类录取分数线为461分,历史类录取分数线为492分;下面小编给大家带来扬州大学广陵学院各省录取分数线,希望大家喜欢!2022年扬州大学广陵学院各省录取分数线省市科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求江西理科本科二批普
艺考各大美院分数线预测 2023年艺考各大美院分数线预测 2023艺考各大美院分数线尚未公布,目前小编根据往年美院录取分数线对几个美院的分数线进行预测,供大家参考。下面小编为大家带来艺考各大美院分数线预测,希望对您有所帮助!艺考2023各大美院的分数线预测中央美术学院(复试)分数线预测满分100分的专业艺术设计:85分城市艺术设计:78分中国画:75分造型艺术:70分满分200
扬州大学广陵学院各省录取分数线 扬州大学广陵学院各省录取分数线2022年 扬州大学广陵学院各省录取分数线是多少?2022扬州大学广陵学院在江苏物理类录取分数线为461分,历史类录取分数线为492分;下面小编给大家带来扬州大学广陵学院各省录取分数线,希望大家喜欢!2022年扬州大学广陵学院各省录取分数线省市科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求江西理科本科二批普
菏泽学院2023年录取分数线预测 关于菏泽学院2023年录取分数线预测 2023年多少分能上菏泽学院?不晓得你们都有了解吗?来看看吧!以下是小编为大家带来的关于菏泽学院2023年录取分数线预测,希望您能喜欢!关于菏泽学院2023年录取分数线预测鉴于2023年菏泽学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!菏泽学院2022年录取分数线一、菏泽学院
湖南第一师范学院2023各省录取分数线(预测) 湖南第一师范学院2023各省录取分数线最新(预测) 湖南第一师范学院,位于湖南省长沙市,是一所国家级教育体制改革试点的单位以及湖南“马云乡村师范生计划”合作院校,下面小编给大家整理了关于湖南第一师范学院2023各省录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!湖南第一师范学院2023各省录取分数线(预测)由于2023年湖南第一
扬州大学广陵学院各省录取分数线 扬州大学广陵学院各省录取分数线2022年 扬州大学广陵学院各省录取分数线是多少?2022扬州大学广陵学院在江苏物理类录取分数线为461分,历史类录取分数线为492分;下面小编给大家带来扬州大学广陵学院各省录取分数线,希望大家喜欢!2022年扬州大学广陵学院各省录取分数线省市科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求江西理科本科二批普
扬州大学广陵学院各省录取分数线 扬州大学广陵学院各省录取分数线2022年 扬州大学广陵学院各省录取分数线是多少?2022扬州大学广陵学院在江苏物理类录取分数线为461分,历史类录取分数线为492分;下面小编给大家带来扬州大学广陵学院各省录取分数线,希望大家喜欢!2022年扬州大学广陵学院各省录取分数线省市科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求江西理科本科二批普
扬州大学广陵学院各省录取分数线 扬州大学广陵学院各省录取分数线2022年 扬州大学广陵学院各省录取分数线是多少?2022扬州大学广陵学院在江苏物理类录取分数线为461分,历史类录取分数线为492分;下面小编给大家带来扬州大学广陵学院各省录取分数线,希望大家喜欢!2022年扬州大学广陵学院各省录取分数线省市科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求江西理科本科二批普
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-02-29 00:40:50
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-04-09 21:36:23