首页 > 高考资讯

重庆:体育类招生专业考试中实施评分新标准 四川艺体专业考试持续升温 考生净增5000人

发布时间:2023-04-02 09:27:49 | 博考网

重庆:2011年体育类招生专业考试中实施评分新标准

  为积极推进普通高等学校体育专业考试考点电子化规范化建设,我市2011年普通高等学校体育专业考试将全面实行利用电子设备测量考试成绩。由于考试测量方式的变化,原地掷实心球和五米三向折返跑项目原来的考试评分标准已不能适应体育专业选拔人材的要求,决定对这两个项目原执行的考试评分标准进行修订。考试评分新标准已于2010年11月3日通过专家评审,并将在2011年普通高等学校体育类招生专业考试中实施,现向社会公布。

  100米跑,800米跑,立定跳远仍执行原考试评分标准。

  原地掷实心球和五米三向折返跑考试评分标准如下:

  原地掷实心球考试评分标准(男子)

原始成绩/米 百分制成绩 原始成绩/米 百分制成绩 原始成绩/米 百分制成绩 原始成绩/米 百分制成绩 原始成绩/米 百分制成绩
14.80 100.00 12.60 81.92 10.40 67.75 8.20 57.53 6.00 51.25
14.75 99.57 12.55 81.55 10.35 67.47 8.15 57.34
14.70 99.12 12.50 81.19 10.30 67.20 8.10 57.16
14.65 98.67 12.45 80.83 10.25 66.93 8.05 56.97
14.60 98.22 12.40 80.47 10.20 66.66 8.00 56.79
14.55 97.77 12.35 80.11 10.15 66.39 7.95 56.62
14.50 97.33 12.30 79.75 10.10 66.12 7.90 56.44
14.45 96.88 12.25 79.40 10.05 65.86 7.85 56.26
14.40 96.44 12.20 79.05 10.00 65.60 7.80 56.09
14.35 96.00 12.15 78.70 9.95 65.34 7.75 55.92
14.30 95.57 12.10 78.35 9.90 65.08 7.70 55.75
14.25 95.13 12.05 78.01 9.85 64.82 7.65 55.59
14.20 94.70 12.00 77.66 9.80 64.57 7.60 55.42
14.15 94.27 11.95 77.32 9.75 64.32 7.55 55.26
14.10 93.84 11.90 76.98 9.70 64.07 7.45 54.94
14.05 93.41 11.85 76.64 9.65 63.82 7.50 55.10
14.00 92.99 11.80 76.31 9.60 63.58 7.35 54.63
13.95 92.56 11.75 75.98 9.55 63.33 7.40 54.79
13.90 92.14 11.70 75.64 9.50 63.09 7.30 54.48
13.85 91.72 11.65 75.32 9.45 62.85 7.25 54.33
13.80 91.31 11.60 74.99 9.40 62.61 7.20 54.19
13.75 90.89 11.55 74.66 9.35 62.38 7.15 54.04
13.70 90.48 11.50 74.34 9.30 62.15 7.10 53.90
13.65 90.07 11.45 74.02 9.25 61.91 7.05 53.75
13.60 89.66 11.40 73.70 9.20 61.68 7.00 53.61
13.55 89.25 11.35 73.38 9.15 61.46 6.95 53.48
13.50 88.85 11.30 73.07 9.10 61.23 6.90 53.34
13.45 88.45 11.25 72.76 9.05 61.01 6.85 53.21
13.40 88.05 11.20 72.45 9.00 60.79 6.80 53.08
13.35 87.65 11.15 72.14 8.95 60.57 6.75 52.95
13.30 87.25 11.10 71.83 8.90 60.35 6.70 52.82
13.25 86.86 11.05 71.52 8.85 60.14 6.65 52.69
13.20 86.47 11.00 71.22 8.80 59.92 6.60 52.57
13.15 86.08 10.95 70.92 8.75 59.71 6.55 52.45
13.10 85.69 10.90 70.62 8.70 59.50 6.50 52.33
13.05 85.30 10.85 70.33 8.65 59.30 6.45 52.21
13.00 84.92 10.80 70.03 8.60 59.09 6.40 52.10
12.95 84.53 10.75 69.74 8.55 58.89 6.35 51.99
12.90 84.15 10.70 69.45 8.50 58.69 6.30 51.87
12.85 83.78 10.65 69.16 8.45 58.49 6.25 51.77
12.80 83.40 10.60 68.87 8.40 58.29 6.20 51.66
12.75 83.03 10.55 68.59 8.35 58.10 6.15 51.55
12.70 82.65 10.50 68.31 8.30 57.91 6.10 51.45
12.65 82.29 10.45 68.03 8.25 57.72 6.05 51.35

  原地掷实心球考试评分标准(女子)

原始成绩/米 百分制成绩 原始成绩/米 百分制成绩 原始成绩/米 百分制成绩
10.00 100.00 7.85 69.44 5.70 48.49
9.95 99.20 7.80 68.85 5.65 48.11
9.90 98.38 7.75 68.26 5.60 47.75
9.85 97.57 7.70 67.67 5.55 47.38
9.80 96.77 7.65 67.09 5.50 47.03
9.75 95.97 7.60 66.51 5.45 46.67
9.70 95.17 7.55 65.94 5.40 46.33
9.65 94.39 7.50 65.38 5.35 45.99
9.60 93.60 7.45 64.82 5.30 45.65
9.55 92.82 7.40 64.26 5.25 45.32
9.50 92.05 7.35 63.71 5.20 44.99
9.45 91.28 7.30 63.17 5.15 44.67
9.40 90.52 7.25 62.63 5.10 44.35
9.35 89.76 7.20 62.09 5.05 44.04
9.30 89.01 7.15 61.57 5.00 43.74
9.25 88.26 7.10 61.04
9.20 87.52 7.05 60.52
9.15 86.78 7.00 60.01
9.10 86.05 6.95 59.50
9.05 85.32 6.90 59.00
9.00 84.60 6.85 58.50
8.95 83.89 6.80 58.01
8.90 83.17 6.75 57.52
8.85 82.47 6.70 57.04
8.80 81.77 6.65 56.56
8.75 81.07 6.60 56.09
8.70 80.38 6.55 55.62
8.65 79.70 6.50 55.16
8.60 79.02 6.45 54.71
8.55 78.34 6.40 54.25
8.50 77.67 6.35 53.81
8.45 77.01 6.30 53.37
8.40 76.35 6.25 52.93
8.35 75.70 6.20 52.50
8.30 75.05 6.15 52.08
8.25 74.40 6.10 51.66
8.20 73.77 6.05 51.24
8.15 73.13 6.00 50.83
8.10 72.51 5.95 50.43
8.05 71.88 5.90 50.03
8.00 71.27 5.85 49.64
7.95 70.65 5.80 49.25
7.90 70.05 5.75 48.87

  五米三向折返跑考试评分标准(男子)

原始成绩/秒 百分制成绩 原始成绩/秒 百分制成绩 原始成绩/秒 百分制成绩 原始成绩/秒 百分制成绩
7.20 100.00 8.08 60.76 8.96 32.34 9.84 14.76
7.22 98.99 8.10 59.99 8.98 31.82 9.86 14.48
7.24 97.98 8.12 59.23 9.00 31.31 9.88 14.21
7.26 96.98 8.14 58.48 9.02 30.80 9.90 13.95
7.28 95.99 8.16 57.73 9.04 30.30 9.92 13.69
7.30 95.00 8.18 56.98 9.06 29.80 9.94 13.44
7.32 94.01 8.20 56.24 9.08 29.31 9.96 13.20
7.34 93.04 8.22 55.51 9.10 28.82 9.98 12.96
7.36 92.06 8.24 54.79 9.12 28.34 10.00 12.72
7.38 91.09 8.26 54.06 9.14 27.86
7.40 90.13 8.28 53.35 9.16 27.39
7.42 89.18 8.30 52.64 9.18 26.93
7.44 88.23 8.32 51.93 9.20 26.47
7.46 87.28 8.34 51.23 9.22 26.02
7.48 86.34 8.36 50.54 9.24 25.57
7.50 85.41 8.38 49.85 9.26 25.13
7.52 84.48 8.40 49.17 9.28 24.69
7.54 83.56 8.42 48.49 9.30 24.26
7.56 82.64 8.44 47.82 9.32 23.84
7.58 81.73 8.46 47.16 9.34 23.42
7.60 80.82 8.48 46.50 9.36 23.01
7.62 79.92 8.50 45.84 9.38 22.60
7.64 79.03 8.52 45.20 9.40 22.19
7.66 78.14 8.54 44.55 9.42 21.80
7.68 77.25 8.56 43.92 9.44 21.41
7.70 76.38 8.58 43.28 9.46 21.02
7.72 75.50 8.60 42.66 9.48 20.64
7.74 74.64 8.62 42.04 9.50 20.27
7.76 73.78 8.64 41.42 9.52 19.90
7.78 72.92 8.66 40.81 9.54 19.53
7.80 72.07 8.68 40.21 9.56 19.18
7.82 71.23 8.70 39.61 9.58 18.82
7.84 70.39 8.72 39.02 9.60 18.48
7.86 69.55 8.74 38.43 9.62 18.14
7.88 68.73 8.76 37.85 9.64 17.80
7.90 67.90 8.78 37.27 9.66 17.47
7.92 67.09 8.80 36.70 9.68 17.15
7.94 66.28 8.82 36.14 9.70 16.83
7.96 65.47 8.84 35.58 9.72 16.52
7.98 64.67 8.86 35.03 9.74 16.21
8.00 63.88 8.88 34.48 9.76 15.91
8.02 63.09 8.90 33.94 9.78 15.61
8.04 62.31 8.92 33.40 9.80 15.32
8.06 61.53 8.94 32.87 9.82 15.03

  五米三向考试评分标准(女子)

始成绩/秒 百分制成绩 原始成绩/秒 百分制成绩 原始成绩/秒 百分制成绩 原始成绩/秒 百分制成绩
8.00 100.00 8.88 65.63 9.76 40.11 10.64 23.44
8.02 99.12 8.90 64.96 9.78 39.64 10.66 23.17
8.04 98.25 8.92 64.28 9.80 39.16 10.68 22.90
8.06 97.38 8.94 63.61 9.82 38.70 10.70 22.63
8.08 96.51 8.96 62.95 9.84 38.23 10.72 22.37
8.10 95.65 8.98 62.29 9.86 37.77 10.74 22.11
8.12 94.79 9.00 61.63 9.88 37.32 10.76 21.85
8.14 93.94 9.02 60.98 9.90 36.87 10.78 21.61
8.16 93.10 9.04 60.34 9.92 36.42 10.80 21.36
8.18 92.25 9.06 59.69 9.94 35.98 10.82 21.12
8.20 91.41 9.08 59.06 9.96 35.55 10.84 20.89
8.22 90.58 9.10 58.42 9.98 35.12 10.86 20.66
8.24 89.75 9.12 57.80 10.00 34.69 10.88 20.43
8.26 88.93 9.14 57.17 10.02 34.27 10.90 20.21
8.28 88.11 9.16 56.55 10.04 33.85 10.92 19.99
8.30 87.29 9.18 55.94 10.06 33.44 10.94 19.78
8.32 86.48 9.20 55.33 10.08 33.03 10.96 19.57
8.34 85.67 9.22 54.73 10.10 32.62 10.98 19.37
8.36 84.87 9.24 54.12 10.12 32.22 11.00 19.17
8.38 84.08 9.26 53.53 10.14 31.83
8.40 83.28 9.28 52.94 10.16 31.44
8.42 82.50 9.30 52.35 10.18 31.05
8.44 81.71 9.32 51.77 10.20 30.67
8.46 80.93 9.34 51.19 10.22 30.30
8.48 80.16 9.36 50.62 10.24 29.92
8.50 79.39 9.38 50.05 10.26 29.56
8.52 78.62 9.40 49.48 10.28 29.19
8.54 77.86 9.42 48.93 10.30 28.83
8.56 77.11 9.44 48.37 10.32 28.48
8.58 76.36 9.46 47.82 10.34 28.13
8.60 75.61 9.48 47.27 10.36 27.79
8.62 74.87 9.50 46.73 10.38 27.45
8.64 74.13 9.52 46.20 10.40 27.11
8.66 73.40 9.54 45.66 10.42 26.78
8.68 72.67 9.56 45.14 10.44 26.45
8.70 71.94 9.58 44.61 10.46 26.13
8.72 71.22 9.60 44.10 10.48 25.82
8.74 70.51 9.62 43.58 10.50 25.50
8.76 69.80 9.64 43.07 10.52 25.19
8.78 69.09 9.66 42.57 10.54 24.89
8.80 68.39 9.68 42.07 10.56 24.59
8.82 67.70 9.70 41.57 10.58 24.30
8.84 67.00 9.72 41.08 10.60 24.01
8.86 66.32 9.74 40.60 10.62 23.72

博考网

四川艺体专业考试持续升温 考生净增5000人

今年全省艺体专业报名考试(俗称专业联考)已从3月初开始陆续展开。四川省教育考试院根据不同专业的特点加强了对专业考试的管理。在考生入场时,将对所有考生进行照片核对签字,对有疑问的考生使用身份证识别仪对考生进行身份确认。在笔试科目考试中使用手机信号探测仪、“监考大师”等高科技手段。在体育考试中,使用电子测距(计时)等高科技设备,保证考试成绩准确无误。

日前,四川省教育考院公布了2010年艺体类招生报名考试的人数,今年,在其他各省报考人数普降的情况下,四川省报考人数仍在上涨。据省教育考试院统计,今年四川艺术、体育专业报名人数共63751人,比去年增加4968人,增幅为8%。其中,艺术考生47141人,比去年增加2473人,增幅为5%;体育考生16610人,比去年增加2496人,增幅为17%。

统计显示,四川省艺术、体育专业报名人数近年来每年都在增长,从2006年到2009年的4年里,我省艺术、体育专业报名考生从3.2万增长到5.87万。2010年,报名人数再次增长到6.37万。值得注意的是,今年艺术考生增幅从10.92%降至5%;体育考生增幅从5%%增加到17%。

尽管四川省“艺考”人数连年上涨,但近几年来,省外一些地区诸如山东、上海、北京等地都纷纷开始降温。“四川省艺考人数增长是正常的!”省招考部门有关人士分析认为,艺考人数增长可能与我省人口增长有关。“前几年,其他省份艺考人数增长,四川艺考人数却保持着平稳。现在,当其他省份出现‘拐点’时,我省的人数增长效应‘拐点’可能也要推迟一段时间。”

在今年的报考人数中,体育类考生的增长尤其明显,增幅达到了17%,保持旺盛的增长势头。记者从成都市内部分设有体育类专业的高校了解到,近几年来体考的招生人数并未发生较大的变化,一位业内人士分析,“体考”报考人数增幅大的原因与体育类人才的就业趋势和社会地位有关。省招考人士表示,由于近年来“艺考”、“体考”报名火爆,艺体类专业竞争的激烈程度已经远远超过了普通高考,录取比例不到1%。同普通高考过半的录取率相比,艺体考试是名副其实的“独木桥”。



免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“重庆:体育类招生专业考试中实施评分新标准 四川艺体专业考试持续升温 考生净增5000人”相关推荐
热点推荐