发布时间:2023-03-05 13:22:35 | 博考网
2023淄博职业学院单招录取分数线(预测)
淄博职业学院应变性很强,一直以来根据产业发展实际,调整、优化专业设置,使专业链紧密衔接产业链,目前所开设的67个专业基本覆盖区域支柱产业。下面是小编为大家整理的淄博职业学院单招录取分数线,希望对您有所帮助!
2023淄博职业学院单招录取分数线
由于2023年淄博职业学院单招录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!博考网
2022淄博职业学院单招录取分数线
专业名称 | 拟录取最低分 |
数控技术 | 251 |
工业机器人技术 | 296 |
机电一体化技术 | 296 |
机电一体化技术(校企合作) | 192 |
机械制造及自动化 | 320 |
模具设计与制造 | 217 |
电子信息工程技术 | 317 |
集成电路技术 | 225 |
集成电路技术(校企合作) | 316 |
电力系统自动化技术 | 256 |
安全智能监测技术 | 174 |
汽车制造与试验技术 | 244 |
汽车智能技术 | 249 |
汽车技术服务与营销 | 206 |
新能源汽车技术(中外合作办学) | 227 |
物联网应用技术(校企合作) | 225 |
应用化工技术 | 308 |
石油化工技术 | 243 |
分析检验技术 | 295 |
园林技术 | 292 |
生物制药技术 | 191 |
药物制剂技术 | 225 |
建筑工程技术 | 244 |
建设工程管理 | 142 |
工程造价 | 147 |
大数据与财务管理 | 293 |
国际商务 | 257 |
国际商务(校企合作) | 141 |
市场营销 | 288 |
市场营销(校企合作) | 225 |
电子商务 | 259 |
电子商务(校企合作) | 217 |
跨境电子商务 | 144 |
旅游管理 | 178 |
酒店管理与数字化运营 | 205 |
助产 | 307 |
口腔医学技术 | 300 |
康复治疗技术 | 309 |
药学 | 258 |
中药学 | 169 |
建筑装饰工程技术 | 158 |
建筑装饰工程技术(校企合作) | 126 |
动漫制作技术 | 274 |
数字媒体技术 | 284 |
数字媒体技术(校企合作) | 228 |
广播影视节目制作(校企合作) | 210 |
工艺美术品设计 | 176 |
应用韩语 | 176 |
空中乘务(校企合作) | 206 |
动漫制作技术(中外合作办学) | 111 |
淄博职业学院简介
淄博职业学院坐落于齐国故都山东省淄博市,是国家示范性高等职业院校。学校充分认识到科技创新能力是服务发展的重要指标,确定了“立足高职教育,突出应用研究”的工作方针,与企业共建科技创新平台、承担技术开发项目、联合申报专利,构建起了具有高职特色的科技创新工作体系。
学院起源于1956年建立的淄博商业学校;2002年7月组建淄博职业学院;2009年淄博科技职业学院、山东轻工美术学校并入淄博职业学院;2007年入选国家百所示范性高职院校建设单位,2010年5月通过验收,第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设学校。 2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。
淄博职业学院地址
淄博职业学院地址在山东省淄博市周村区联通路506号
淄博职业学院重点专业名单
双高计划高水平专业群:电气自动化技术、新能源汽车技术
国家示范高职院校重点建设专业:应用化工技术、数控技术、电气自动化技术
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:机械制造与自动化、电气自动化技术、汽车检测与维修技术、老年服务与管理、机电一体化技术、物联网应用技术、康复治疗技术、护理、数控技术、临床医学、市场营销、会计
西南石油大学高考最低分数线2023年
西南石油大学高考最低分数线是多少?西南石油大学最低的高考分数线还要多少?下面就让小编给大家带来西南石油大学高考最低分数线,希望大家喜欢!
西南石油大学高考最低分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/37725 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 573/5975 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 539/16741 | 498 |
文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 532/4419 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555/23368 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 587/1994 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 492/18070 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 515/2776 | 463 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 600/48321 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/33676 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/6125 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554/20793 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/1299 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 557/50791 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570/37209 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/6902 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/18535 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/957 | 532 |
2021西南石油大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 西南石油大学 | 综合 | 602 |
安徽 | 西南石油大学 | 文科 | 598 |
河南 | 西南石油大学 | 文科 | 595 |
云南 | 西南石油大学 | 文科 | 594 |
浙江 | 西南石油大学 | 综合 | 591 |
湖北 | 西南石油大学 | 历史 | 586 |
河南 | 西南石油大学 | 理科 | 584 |
天津 | 西南石油大学 | 综合 | 583 |
贵州 | 西南石油大学 | 文科 | 580 |
湖北 | 西南石油大学 | 物理 | 572 |
重庆 | 西南石油大学 | 历史 | 570 |
福建 | 西南石油大学 | 物理 | 568 |
湖南 | 西南石油大学 | 物理 | 568 |
河北 | 西南石油大学 | 历史 | 565 |
江西 | 西南石油大学 | 理科 | 565 |
辽宁 | 西南石油大学 | 物理 | 562 |
安徽 | 西南石油大学 | 理科 | 559 |
云南 | 西南石油大学 | 理科 | 558 |
广东 | 西南石油大学 | 物理 | 556 |
山西 | 西南石油大学 | 文科 | 554 |
广东 | 西南石油大学 | 历史 | 554 |
陕西 | 西南石油大学 | 文科 | 548 |
四川 | 西南石油大学 | 文科 | 544 |
甘肃 | 西南石油大学 | 文科 | 540 |
江苏 | 西南石油大学 | 物理 | 536 |
北京 | 西南石油大学 | 综合 | 535 |
山西 | 西南石油大学 | 理科 | 534 |
黑龙江 | 西南石油大学 | 文科 | 532 |
广西 | 西南石油大学 | 理科 | 531 |
四川 | 西南石油大学 | 理科 | 528 |
新疆 | 西南石油大学 | 文科 | 516 |
贵州 | 西南石油大学 | 理科 | 510 |
山东 | 西南石油大学 | 综合 | 509 |
吉林 | 西南石油大学 | 理科 | 508 |
甘肃 | 西南石油大学 | 理科 | 499 |
河北 | 西南石油大学 | 物理 | 490 |
黑龙江 | 西南石油大学 | 理科 | 489 |
新疆 | 西南石油大学 | 理科 | 467 |
上海 | 西南石油大学 | 综合 | 457 |
陕西 | 西南石油大学 | 理科 | 452 |
重庆 | 西南石油大学 | 物理 | 446 |
宁夏 | 西南石油大学 | 理科 | 445 |
青海 | 西南石油大学 | 理科 | 433 |
西南石油大学各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
西南石油大学 | 石油工程 | 4920 |
西南石油大学 | 油气储运工程(专业备注:不招色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 海洋油气工程 | 4920 |
西南石油大学 | 资源勘查工程(专业备注:不招色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 勘查技术与工程 | 4920 |
西南石油大学 | 地质学(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 地理信息科学(专业备注:i招色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 城市地下空间工程 | 4920 |
西南石油大学 | 机械工程 | 4920 |
西南石油大学 | 过程装备与控制工程(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4920 |
西南石油大学 | 测控技术与仪器 | 4920 |
西南石油大学 | 工业设计 | 4920 |
西南石油大学 | 智能感知工程 | 4920 |
西南石油大学 | 应用化学(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 化学工程与工艺(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 环境工程(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 化学(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 安全工程 | 4920 |
西南石油大学 | 新能源材料与器件 | 4920 |
西南石油大学 | 材料科学与工程 | 4920 |
西南石油大学 | 高分子材料与工程(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 材料成型及控制工程 | 4920 |
西南石油大学 | 新能源科学与工程 | 4920 |
西南石油大学 | 储能科学与工程 | 4920 |
西南石油大学 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 电气工程及其自动化 | 4920 |
西南石油大学 | 自动化类(包含专业:自动化、机器人工程) | 4920 |
西南石油大学 | 通信工程 | 4920 |
西南石油大学 | 土木工程 | 4920 |
西南石油大学 | 测绘工程 | 4920 |
西南石油大学 | 工程管理(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 信息与计算科学 | 4920 |
西南石油大学 | 数学与应用数学 | 4920 |
西南石油大学 | 人工智能 | 4920 |
西南石油大学 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 经济学(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4400 |
西南石油大学 | 电子商务(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 国际经济与贸易(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 会计学(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 法学 | 4440 |
西南石油大学 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 4440 |
西南石油大学 | 俄语(招收英语,俄语语种考生)(外语口试) | 4440 |
西南石油大学 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 经济学(专业备注不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 电子商务(专业备不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 国际经济与贸易(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 会计学(专业备注::不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 社会工作 | 4440 |
西南石油大学 | 法学 | 4440 |
西南石油大学 | 思想政治教育 | 4440 |
西南石油大学 | 英语(招收英语语珅考生)(外语口试) | 4440 |
西南石油大学 | 俄语(招收英语,俄语语种考生)(外语口试) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 机械电子工程(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 城乡规划(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 焊接技术与工程(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 能源与环境系统工程(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 工程造价(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 材料化学(南充校区)(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 建筑环境与能源应用工程(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 信息管理与信息系统(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 光电信息科学与工程(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 电子与计算机工程(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 电气工程与智能控制(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 数字媒体技术(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 网络工程(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 电子信息工程(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 电子信息科学与技术(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 财务管理(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 酒店管理(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 公共事业管理(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 财务管理(南充校区) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 酒店管理(南充校区) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 公共事业管理(南充校区) | 4440 |
注:2022年西南石油大学各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉西南石油大学各个专业的学费收费标准比较贵 还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
西南石油大学宿舍条件如何
成都校区现有学生公寓共23栋,可容纳30000余名学生入住。寝室内配有空调、电风扇、网络、热水、独立卫生间等设备设施,学生公寓内公共区域配有开水或直饮水、自助洗衣机、生活馆(自助电吹风、自助售货机等)等生活服务设施。
南充校区有学生公寓共7栋,可容纳8000余名学生入住。住宿标准:6人/间,有空调、开水、热水、电信网络。
西南石油大学专业排名
西南石油大学哪些专业排名靠前呢?为了让大家在选择专业的时候更容易,小编整理了西南石油大学专业排名,具体内容如下:
1.按推荐人数较多排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 石油工程 | 4.4(676人) |
2 | 资源勘查工程 | 4.6(420人) |
3 | 油气储运工程 | 4.6(391人) |
4 | 机械工程及自动化 | 4.5(280人) |
5 | 过程装备与控制工程 | 4.4(243人) |
6 | 电气工程及其自动化 | 4.6(199人) |
7 | 勘查技术与工程 | 4.4(148人) |
8 | 化学工程与工艺 | 4.6(123人) |
9 | 海洋油气工程 | 4.6(116人) |
10 | 法学 | 4.0(107人) |
2.按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 表演 | 4.5(40人) |
2 | 城市地下空间工程 | 4.5(62人) |
3 | 播音与主持艺术 | 4.5(105人) |
4 | 油气储运工程 | 4.4(692人) |
5 | 会计学 | 4.4(312人) |
6 | 体育教育 | 4.4(32人) |
7 | 化学工程与工艺 | 4.3(271人) |
8 | 网络工程 | 4.3(88人) |
9 | 建筑环境与设备工程 | 4.3(64人) |
10 | 工商管理 | 4.3(145人) |
西南石油大学专业介绍
1.重点专业介绍
截止到目前为止,西南石油大学重点专业共有1个专业,其中分为一级学科1个专业和二级学科0个专业。
一级国家重点学科 | ||
石油与天然气工程 |
2.最好专业介绍
在西南石油大学众多的优秀专业中,称得上最好的专业有8个专业,这些专业是国家级重点学科,也可以说是西南石油大学的人才聚集地。
测控技术与仪器 | 过程装备与控制工程 | 机械工程及自动化 |
勘查技术与工程 | 石油工程 | 应用化学 |
油气储运工程 | 资源勘查工程 |