2023-03-11 04:01:44 | 博考网
河北环境工程学院各省分数线大全
河北环境工程学院各省分数线是多少?河北环境工程学院在黑龙江省本科二批A段文科类录取分数线是414分。下面小编给大家带来河北环境工程学院各省分数线,希望大家喜欢!
2022年河北环境工程学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 463/32157 | 425 | -1 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 462/32311 | 425 | -2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 519/31037 | 463 | -4 | 思想政治必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 516/31664 | 463 | -5 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 515/31880 | 463 | -2 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 514/32072 | 463 | -6 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 509/33086 | 463 | -3 | 史/生/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 509/33086 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 464/134859 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 446/157125 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/43060 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 436/78679 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 457/23486 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 446/69934 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 474/18531 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 378/57187 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/15571 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 481/125619 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 473/132680 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 385/- | 220 | -6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 500/37213 | 471 | -2 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 496/39772 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 394/- | 220 | -3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 529/133146 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 466/125410 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 503/35303 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 488/58944 | 428 | 2612(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/68986 | 428 | 2612(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 492/21478 | 468 | 2612(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 467/96801 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 497/34112 | 472 | 文科 |
2021年河北环境工程学院各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 540分 | 35481 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 530分 | 27053 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 528分 | 42273 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 520分 | 18920 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 519分 | 28245 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 515分 | 30301 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 514分 | 17650 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 513分 | 35706 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 512分 | 30910 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 510分 | 31331 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 509分 | 28769 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 509分 | 31585 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 507分 | 32021 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 506分 | 37391 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 505分 | 38007 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 505分 | 30843 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 505分 | 38399 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
广东 | 499分 | 51131 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 499分 | 51185 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 499分 | 59698 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 492分 | 89620 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 488分 | 177934 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 487分 | 45007 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 484分 | 97031 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 483分 | 156936 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 482分 | 158777 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 476分 | 179665 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 476分 | 130507 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 474分 | 80638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 471分 | 67732 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 471分 | 82000 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 468分 | 117776 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 460分 | 124517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 458分 | 26756 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
云南 | 457分 | 77835 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
宁夏 | 454分 | 7804 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 453分 | 131095 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 453分 | 68325 | 2021 | 历史 | 专科批 |
安徽 | 452分 | 123397 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 452分 | 107381 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 452分 | 28529 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 447分 | 31901 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 446分 | 32039 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 438分 | 67744 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 437分 | 75962 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
内蒙古 | 430分 | 14831 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 420分 | 32444 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 415分 | 33300 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 411分 | 33982 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 410分 | 164901 | 2021 | 物理 | 专科批 |
上海 | 409分 | 34311 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 391分 | 94408 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 384分 | 17906 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 359分 | 44679 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 356分 | 25479 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 350分 | 60095 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
河北环境工程学院在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
河北环境工程学院 | 高职专科批 | 理科 | 环境工程技术 | 3 |
河北环境工程学院 | 高职专科批 | 理科 | 园林工程技术 | 3 |
河北环境工程学院 | 高职专科批 | 理科 | 食品质量与安全 | 2 |
河北环境工程学院 | 高职专科批 | 理科 | 环境工程技术 | 3 |
河北环境工程学院 | 高职专科批 | 理科 | 园林工程技术 | 3 |
河北环境工程学院 | 高职专科批 | 理科 | 食品质量与安全 | 2 |
河北环境工程学院在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 环境科学 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 水质科学与技术 | 2 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 园林(不招色盲、色弱考生) | 2 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 工程造价 | 2 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理与服务教育 | 2 |
河北环境工程学院在辽宁招生计划
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 |
物理 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 水质科学与技术 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 环境生态工程 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 食品质量与安全 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 物联网工程 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 环境科学 | 3 |
河北环境工程学院在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 国际商务 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 新闻学 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理与服务教育 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 环境科学 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 环境工程(专业备注:不招色盲、色弱考生) | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 环保设备工程 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 环境生态工程 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 园林(专业备注:不招色盲、色弱考生) | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 物联网工程 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 工程管理 | 3 |
河北环境工程学院在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 国际商务 | 3 |
文科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 会展经济与管理 | 3 |
文科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 新闻学 | 3 |
文科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 旅游管理与服务教育 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 环境科学与工程 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 环保设备工程 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 水质科学与技术 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 环境生态工程 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 园林 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 物联网工程 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 软件工程 | 3 |
广东金融学院2022录取分数线是多少
2022广东金融学院在河北本科批物理类录取分数线540分;广东金融学院在辽宁本科批物理类录取分数线555分;下面小编为大家带来广东金融学院2022录取分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!
广东金融学院在各省录取分数线2022
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 540/49002 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 557/9568 | 443 | ||
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 555/23368 | 362 | ||
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 539/7024 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 436/35256 | 308 | ||
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 476/6268 | 365 | ||
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 536/32878 | 428 | 2490(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 536/9369 | 468 | 2490(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 510/51714 | 440 | ||
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 534/12520 | 472 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 513/113165 | 405 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 525/24695 | 445 | ||
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 522/52353 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 国际班 | 520/53947 | 414 | -3 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 523/16045 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 613/8531 | 471 | -4 | 物/化/政(3选1) |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/9215 | 471 | -2 | 物理/化学(2选1) |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 599/10660 | 471 | -3 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/11774 | 471 | -1 | 不限 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 451/50263 | 360 | ||
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 542/11639 | 471 | ||
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 511/42380 | 430 |
广东金融学院各省录取分数线2021
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 广东金融学院 | 综合 | 452 | 31275 |
天津 | 广东金融学院 | 综合 | 567 | 19122 |
河北 | 广东金融学院 | 历史 | 547 | 14127 |
河北 | 广东金融学院 | 物理 | 541 | 50682 |
山西 | 广东金融学院 | 文科 | 542 | 6472 |
山西 | 广东金融学院 | 理科 | 493 | 41070 |
内蒙古 | 广东金融学院 | 文科 | 473 | 9099 |
内蒙古 | 广东金融学院 | 理科 | 396 | 35242 |
辽宁 | 广东金融学院 | 历史 | 572 | 5889 |
辽宁 | 广东金融学院 | 物理 | 563 | 20903 |
吉林 | 广东金融学院 | 文科 | 512 | 4110 |
吉林 | 广东金融学院 | 理科 | 475 | 19620 |
黑龙江 | 广东金融学院 | 文科 | 470 | 8239 |
黑龙江 | 广东金融学院 | 理科 | 420 | 37108 |
上海 | 广东金融学院 | 综合 | 423 | 31931 |
江苏 | 广东金融学院 | 历史 | 532 | 23046 |
江苏 | 广东金融学院 | 物理 | 512 | 74060 |
浙江 | 广东金融学院 | 综合 | 587 | 56283 |
安徽 | 广东金融学院 | 文科 | 557 | 23618 |
安徽 | 广东金融学院 | 理科 | 488 | 89689 |
江西 | 广东金融学院 | 文科 | 564 | 11826 |
江西 | 广东金融学院 | 理科 | 515 | 51878 |
山东 | 广东金融学院 | 综合 | 542 | 71779 |
河南 | 广东金融学院 | 文科 | 550 | 27622 |
河南 | 广东金融学院 | 理科 | 515 | 121053 |
湖北 | 广东金融学院 | 历史 | 569 | 10397 |
湖北 | 广东金融学院 | 物理 | 526 | 53866 |
湖南 | 广东金融学院 | 历史 | 546 | 12129 |
湖南 | 广东金融学院 | 物理 | 540 | 46824 |
广东 | 广东金融学院 | 历史 | 528 | 30538 |
广东 | 广东金融学院 | 物理 | 525 | 100614 |
广西 | 广东金融学院 | 文科 | 531 | 9953 |
广西 | 广东金融学院 | 理科 | 482 | 46843 |
海南 | 广东金融学院 | 综合 | 578 | 13443 |
重庆 | 广东金融学院 | 历史 | 539 | 13620 |
重庆 | 广东金融学院 | 物理 | 527 | 47058 |
四川 | 广东金融学院 | 文科 | 539 | 19322 |
四川 | 广东金融学院 | 理科 | 509 | 95221 |
贵州 | 广东金融学院 | 文科 | 544 | 13019 |
贵州 | 广东金融学院 | 理科 | 454 | 49968 |
云南 | 广东金融学院 | 文科 | 563 | 12540 |
云南 | 广东金融学院 | 理科 | 517 | 39909 |
陕西 | 广东金融学院 | 文科 | 496 | 14910 |
陕西 | 广东金融学院 | 理科 | 438 | 63383 |
甘肃 | 广东金融学院 | 文科 | 444 | 23166 |
甘肃 | 广东金融学院 | 理科 | 438 | 35723 |
青海 | 广东金融学院 | 文科 | 414 | 4081 |
青海 | 广东金融学院 | 理科 | 388 | 9631 |
宁夏 | 广东金融学院 | 文科 | 504 | 3547 |
宁夏 | 广东金融学院 | 理科 | 409 | 13721 |
新疆 | 广东金融学院 | 文科 | 469 | 3695 |
新疆 | 广东金融学院 | 理科 | 427 | 14687 |
广东金融学院开设的专业名单
类别 | 专业名称 |
经济学类(本) | 经济学 |
财政学类(本) | 财政学 |
金融学类(本) | |
金融学 | |
投资学(创业投资方向) | |
经济与贸易类(本) | |
法学类(本) | 法学 |
社会学类(本) | |
中国语言文学类(本) | |
外国语言文学类(本) | |
新闻传播学类(本) | |
数学类(本) | |
心理学类(本) | |
统计学类(本) | |
计算机类(本) | 软件工程 |
数据科学与大数据技术 | |
管理科学与工程类(本) | |
工商管理类(本) | |
国际商务 | |
工商管理 | |
市场营销 | |
公共管理类(本) | |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
电子商务 | |
旅游管理类(本) |
广东金融学院开设的国家特色专业名单
国家特色专业 | 金融学 |
广东金融学院招生问答
广东金融学院宿舍怎么样?
广东金融学院学生公寓实行公寓化管理,有4人间、6人间等不同规格,有洗手间、阳台以及热水供应。配套有单人钢架床、衣柜、写字台、书架、椅子。食堂设施设备齐全,就餐环境舒适优雅。食堂饭菜质量好、价格低廉。食堂可容纳全院师生就餐。
广东金融学院是一本还是二本?
广东金融学院在广东是本科批次招生,所以我们通常认为广东金融学院是本科大学。
广东金融学院办学类型是?
广东金融学院是公办大学。通常来说,公办大学社会认可度高,各专业学费较便宜,民办大学各专业收费较贵。
更多相关文章关注博考网:www.380856.com河北环境工程学院各省分数线 河北环境工程学院各省分数线大全 河北环境工程学院各省分数线是多少?河北环境工程学院在黑龙江省本科二批A段文科类录取分数线是414分。下面小编给大家带来河北环境工程学院各省分数线,希望大家喜欢!2022年河北环境工程学院各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目北京2022本科批普通类463/32157425-1物理
今天,博考网小编为大家带来了河北环境工程学院广东录取分数线河北环境工程学院广东招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、河北环境工程学院广东录取分数线是多少1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上河北环境工程学院的最低录取分数线需要491分,对应的最低录取位次为45587名。2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再
河北环境工程学院各省分数线 河北环境工程学院各省分数线大全 河北环境工程学院各省分数线是多少?河北环境工程学院在黑龙江省本科二批A段文科类录取分数线是414分。下面小编给大家带来河北环境工程学院各省分数线,希望大家喜欢!2022年河北环境工程学院各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目北京2022本科批普通类463/32157425-1物理
河北环境工程学院各省分数线 河北环境工程学院各省分数线大全 河北环境工程学院各省分数线是多少?河北环境工程学院在黑龙江省本科二批A段文科类录取分数线是414分。下面小编给大家带来河北环境工程学院各省分数线,希望大家喜欢!2022年河北环境工程学院各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目北京2022本科批普通类463/32157425-1物理
河北环境工程学院各省分数线 河北环境工程学院各省分数线大全 河北环境工程学院各省分数线是多少?河北环境工程学院在黑龙江省本科二批A段文科类录取分数线是414分。下面小编给大家带来河北环境工程学院各省分数线,希望大家喜欢!2022年河北环境工程学院各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目北京2022本科批普通类463/32157425-1物理
中国药科大学2022各省录取分数线 中国药科大学2022各省录取分数线_投档最低分及位次 2022年中国药科大学在安徽文科的最低录取分数为574分,对应录取位次为3077。下面是小编整理的关于中国药科大学2022各省录取分数线_投档最低分及位次,希望对大家有所帮助。2022中国药科大学在普通高考省份的录取分数线及位次中国药科大学2022年在广西的理科投档最低分为565,对应的位
今天,博考网小编为大家带来了河北环境工程学院广西录取分数线河北环境工程学院广西招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、河北环境工程学院广西录取分数线是多少1、2022年广西高考理科普通类本科二批考生上河北环境工程学院的最低录取分数线需要395分,对应的最低录取位次为101503名。2、2022年广西高考文科普通类本科二批考生上河北环境工程学院的最低录取分数线需要458分,对应的最低录取位
河北环境工程学院各省分数线 河北环境工程学院各省分数线大全 河北环境工程学院各省分数线是多少?河北环境工程学院在黑龙江省本科二批A段文科类录取分数线是414分。下面小编给大家带来河北环境工程学院各省分数线,希望大家喜欢!2022年河北环境工程学院各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目北京2022本科批普通类463/32157425-1物理
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-02-29 00:40:50
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-04-09 21:36:23