2023-04-15 12:40:36 | 博考网
2022年中国人民大学高考录取分数线
中国人民大学是教育部直属、中央直接管理的“副部级”大学,中国人民大学行政级别在所有大学当中,是最高级的一种。以下是关于2022年中国人民大学高考录取分数线的相关内容,供大家参考!
2022年中国人民大学录取分数线
一、中国人民大学2022录取分数线(在本省)
中国人民大学2022年在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类676分。
中国人民大学2022年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类674分。
二、中国人民大学2022录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科675分、文科673分
2、在新疆(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科607分、文科572分
3、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数分别为:理科606分、文科585分
4、在青海省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:理科553分、文科573分
5、在天津市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类693分
三、中国人民大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年中国人民大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、小语种等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 647 | 955 | 429 |
历史类 | 624 | 126 | 471 | |
江苏(本科提前批) | 历史类 | 621 | 161 | 471 |
福建(本科批) | 物理类 | 658 | 548 | 428 |
历史类 | 636 | 127 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 654 | 613 | 409 |
历史类 | 633 | 127 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 641 | 1379 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 630 | 172 | 435 | |
湖北(本科提前批) | 历史类 | 631 | 156 | 435 |
河南(本科一批) | 理科 | 643 | 2458 | 509 |
文科 | 624 | 245 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 675 | 382 | 515 |
文科 | 673 | 79 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 648 | 643 | 414 |
历史类 | 632 | 108 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 632 | 1973 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 630 | 128 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 653 | 483 | 411 |
历史类 | 642 | 90 | 415 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 607 | - | 400 |
文科 | 572 | - | 443 | |
海南(本科批) | 综合类 | 805 | 77 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 606 | 52 | 335 |
文科 | 585 | 25 | 409 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 553 | 380 | 325 |
文科 | 573 | 53 | 399 | |
北京(本科提前批A段) | 综合类 | 676 | 857 | - |
北京(本科批) | 综合类 | 674 | 966 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 607 | 528 | 442 |
文科 | 600 | 61 | 485 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 597 | 852 | - |
文科 | 595 | 92 | - | |
陕西(本科一批) | 理科 | 659 | 466 | 449 |
文科 | 628 | 78 | 484 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 638 | 1231 | 449 |
文科 | 619 | 154 | 484 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 653 | 959 | 437 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 675 | 1274 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 625 | 919 | 498 |
文科 | 607 | 80 | 517 | |
天津(本科提前批A段) | 综合类 | 693 | - | 463 |
广西(本科一批) | 理科 | 651 | 487 | 475 |
文科 | 651 | 81 | 532 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 608 | 3214 | - |
文科 | 628 | 370 | - | |
贵州(本科一批) | 理科 | 635 | 460 | 451 |
文科 | 658 | 80 | 549 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 628 | 645 | 451 |
文科 | 654 | 117 | 549 | |
河北(本科批) | 物理类 | 653 | 560 | 430 |
历史类 | 644 | 97 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 642 | 1242 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 628 | 422 | 443 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 634 | 368 | 429 |
文科 | 610 | 68 | 463 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 627 | 522 | 429 |
文科 | 589 | 214 | 463 | |
黑龙江(本科提前批) | 理科 | 615 | 869 | 429 |
文科 | 600 | 119 | 463 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 657 | 834 | 491 |
文科 | 621 | 123 | 523 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 650 | 1329 | 491 |
文科 | 613 | 243 | 523 | |
安徽(本科提前批) | 小语种(理科) | 654 | 1043 | 491 |
文科 | 615 | 213 | 523 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 667 | 358 | 362 |
历史类 | 644 | 86 | 404 | |
辽宁(本科提前批) | 物理类 | 655 | 889 | 362 |
历史类 | 641 | 114 | 404 | |
江西(本科一批) | 理科 | 640 | 643 | 509 |
文科 | 626 | 97 | 529 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 639 | 679 | 509 |
文科 | 621 | 141 | 529 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 635 | 885 | 509 |
文科 | 622 | 139 | 529 | |
四川(本科一批) | 理科 | 668 | 981 | 515 |
文科 | 637 | 121 | 538 | |
四川(本科提前批) | 理科 | 660 | 1734 | 515 |
文科 | 631 | 205 | 538 | |
广东(本科批) | 物理类 | 665 | 644 | 445 |
历史类 | 633 | 149 | 437 | |
广东(本科提前批) | 物理类 | 660 | 983 | 445 |
历史类 | 634 | 139 | 437 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 601 | - | 412 |
文科 | 605 | - | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 577 | 354 | 412 |
文科 | 586 | - | 487 |
中国人民大学(Renmin University of China)是中国共产党创办的第一所新型正规大学,是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学,直属于教育部,由教育部与北京市共建。学校的前身是1937年诞生于抗日战争烽火中的陕北公学,以及后来的华北联合大学和北方大学、华北大学。1949年12月16日,中央人民政府政务院第十一次政务会议根据中共中央政治局的建议,通过了《关于成立中国人民大学的决定》。1950年10月3日,以华北大学为基础合并组建的中国人民大学隆重举行开学典礼,成为新中国创办的第一所新型正规大学。著名教育家吴玉章、成仿吾、袁宝华、黄达、李文海、纪宝成、陈雨露先后担任校长。现任党委书记为张东刚,校长为刘伟。
中国人民大学什么档次
中国人民大学是一所公办本科院校里综合实力比较强的学校。
学校是教育部直属高校,教育部与北京市共建,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,学校有有博士后流动站21个,一级学科博士学位授权点22个,一级学科硕士学位授权点37个;拥有8个国家重点一级学科,8个国家重点二级学科。
中国人民大学学院排名
1、在2022年软科综合版本中中国人民大学的排名是第19名。博考网
2、在2022年校友会综合版本中中国人民大学的排名是第10名。
3、在2022年武书连版本中中国人民大学的排名是第18名。
4、在2022年QS世界版本中中国人民大学的排名是第601-650名。
5、在2022年US世界中中国人民大学的排名是第525名。
6、在2022年泰晤士中中国人民大学的排名是第35-49名。
2022中国人民大学各专业学费标准是什么
院校名称 | 专业名称 | 专业备注 | 学费 |
中国人民大学 | 法学 | (含双学士学位项目)教育部卓越法治人才培养基地;含法学-新闻学、工商管理-法学2个双学士学位培养项目) | 5000 |
中国人民大学 | 经济学类 | (含双学士学位项目,拔尖人才培养基地)含经济学、国民经济管理、能源经济、国际经济与贸易、数字经济;含经济学-数学、应用经济-数据科学、应用经济-农村区域发展管理3个双学士学位项目) | 5000 |
中国人民大学 | 金融学类 | (含双学士学位项目)含金融学.金融工程、保险学、信用管理;含金融学-数学双学士学位项目) | 5000 |
中国人民大学 | 社会科学试验班 | (管理学科类,含双学士学位项目)含资源与环境经济学、农林经济管理、农村区域发展、行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学;含应用经济-农村区域发展管理、大数据技术-农林经济管理、新媒体运营-数据管理3个双学士学位项目) | 5000 |
中国人民大学 | 新闻传播学类 | (含双学士学位项目)含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播;教育部卓越新闻传播人才培养基地,含法学-新闻学、传播学-公共管理、新媒体运营-数据管理3个双学士学位项目) | 5000 |
中国人民大学 | 人力资源管理 | (含4+1本硕国际项目)含英国华威大学、加拿大蒙特利尔大学等院际免学费学生交换项目,美国罗格斯大学“2+1”“4+1”硕士项目,学院本硕毕业生可直接申请罗格斯大学的硕士并免修部分课程) | 5000 |
中国人民大学 | 国际政治 | (含双学士学位项目)含政治学、经济学与哲学专业(PPE实,验班>.、政治学-历史学双学士学位培养项目) | 5000 |
中国人民大学 | 人文科学试验班 | (含双学士学位项目,拔尖人才培养基地)含哲学、宗教学、伦理学、汉语言文学、汉语言、历史学、世界史、考古学;含政治学-历史学、国学-古典学2个双学士学位项目) | 5000 |
中国人民大学 | 社会学类 | (含直博项目含社会学社会工作;含“定量数据分析方法及其应用”荣誉辅修学位项目) | 5000 |
中国人民大学 | 工商管理类 | (含国际三学士学位项目、双学士学位项目)含工商管理、财务管理、会计学、市场营销.管理科学(商业数据分析方向)、贸易经济;含中意美三学位管理学本科项目、工商管理-法学双学士学位项目) | 5000 |
中国人民大学(苏州校区) | 金融学 | (中外合作办学)合作院校为法国KEDGE商学院,毕业时可获中法双学位并可赴该校攻读硕士) | 60000 |
中国人民大学(苏州校区) | 国民经济管理 | (中外合作办学)合作院校为法国保罗-瓦莱里大学,毕业时可获中法双学位并可赴该校攻读硕士) | 60000 |
中国人民大学(苏州校区) | 人力资源管理 | (中外合作办学)合作院校为法国保罗-瓦莱里大学,毕业时可获中法双学位并可赴该校攻读硕士) | 60000 |
中国人民大学(苏州校区) | 法语 | (中外合作办学)合作.院校为法国索邦大学,毕业时可获中法双学位并可赴该校攻读硕士;外语语种为英语或法语,须口试合格) | 60000 |
中国人民大学(苏州校区) | 传播学 | (中外合作办学)(国际新闻传播方向)合作院校为法国保罗一瓦莱里大学,毕业时可获中法双学位并可赴该校攻读硕士) | 60000 |
中国人民大学 | 金融学类 | (含双学士学位项目)(含金融学、金融工程、保险学、信用管理;含金融学-数学双学士学位项目) | 5000 |
中国人民大学 | 理科试验班 | (基础学科类,含实验班项目、拔尖人才基地)(含物理学、材料物理、化学,应用心理学、环境科学与工程;含物理学、化学心理学3个拔尖人才实验班,物理学基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,明德环境“经济学-科学”拔尖人才实验班) | 5000 |
中国人民大学 | 理科试验班类 | (含双学士学位项目,拔尖人才培养基地)(含统计学、应用统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、软件工程数学与应用数学、数据计算及应用、人工智能;含应用经济-数据科学、大数据技术-农林经济管理、经济学-数学、金融学-数学、财政学-数学5个双学士学位项目) | 5000 |
中国人民大学 | 新闻传播学类 | (含双学士学位项目)(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播;教育部卓越新闻传播人才培养基地,含法学-新闻学、传播学-公共管理.新媒体运营-數据管理3个双学士学位项目) | 5000 |
中国人民大学 | 经济学类 | (含双学士学位项目,拔尖人才培养基地)(含经济学、国民经济管理、能源经济、国际经济与贸易、数字经济;含经济学一数学、应用经济-数据科学、应用经济-农村区域发展管理3个双学士学位项目) | 5000 |
中国人民大学 | 社会科学试验班 | (管理学科类,含双学士学位项目)(含资源与环境经济学、农林经济管理、农村区域发展、行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学;含应用经济-农村区城发展管理、大数据技术-农林经济管理、新媒体运营-数据管理3个双学士学位项目) | 5000 |
中国人民大学 | 人文科学试验班 | (含双学士学位项目,拔尖人才培养基地)(含哲学、宗教学、伦理学、汉语言文学、汉语言、历史学、世界史考古学;含政治学-历史学、国学-古典学2个双学士学位项目) | 5000 |
中国人民大学 | 法学 | (含双学士学位项目)(教育部卓越法治人才培养基地,合法学-新闻学、工商管理-法学2个双学士学位培养项目) | 5000 |
中国人民大学 | 国际政治 | (含双学士学位项目)(含政治学、、经济学与哲学专业(PPE实验班〉、政治学-历史学双学士学位培养项目) | 5000 |
中国人民大学 | 工商管理类 | (含国际三学士学位项目、双学士学位项目)(含工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学(商业数据分析方向)、贸易经济;含中意美三学位管理学本科项目、工商管理-法学双学士学位项目) | 5000 |
中国人民大学(苏州校区) | 金融学 | (中外合作办学)(合作院校为法国KEDGE商学院,毕业时可获中法双学位并可赴该校攻读硕士) | 60000 |
中国人民大学(苏州校区) | 人力资源管理 | (中外合作办学)(合作院校为法国保罗-瓦莱里大学,毕业时可获中法双学位并可赴该校攻读硕士) | 60000 |
嘉兴学院各省录取分数线一览
嘉兴学院各省录取分数线是多少?嘉兴学院在福建物理类录取分数线为514分,历史类录取分数线为532分;下面小编给大家带来嘉兴学院各省录取分数线,希望大家喜欢!
嘉兴学院各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 452/66243 | 417 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/94897 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/20367 | 480 | ||
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/62749 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532/13110 | 472 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 563/91111 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 514/151277 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 489/175282 | 437 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492/100090 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541/14446 | 443 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514/44324 | 428 | 2786(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532/10242 | 468 | 2786(L999) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494/67256 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/70840 | 409 | (W04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 470/84282 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 499/22378 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021年嘉兴学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 嘉兴学院 | 综合 | 505 | 32449 |
河北 | 嘉兴学院 | 历史 | 542 | 15979 |
河北 | 嘉兴学院 | 物理 | 486 | 100581 |
山西 | 嘉兴学院 | 文科 | 527 | 9046 |
山西 | 嘉兴学院 | 理科 | 452 | 66244 |
内蒙古 | 嘉兴学院 | 理科 | 387 | 37434 |
辽宁 | 嘉兴学院 | 物理 | 484 | 50152 |
吉林 | 嘉兴学院 | 理科 | 447 | 25800 |
黑龙江 | 嘉兴学院 | 理科 | 410 | 40197 |
上海 | 嘉兴学院 | 综合 | 418 | 32773 |
江苏 | 嘉兴学院 | 历史 | 528 | 25086 |
江苏 | 嘉兴学院 | 物理 | 465 | 120395 |
浙江 | 嘉兴学院 | 综合 | 511 | 143506 |
安徽 | 嘉兴学院 | 文科 | 562 | 21033 |
安徽 | 嘉兴学院 | 理科 | 462 | 114699 |
福建 | 嘉兴学院 | 历史 | 537 | 9559 |
福建 | 嘉兴学院 | 物理 | 520 | 43186 |
江西 | 嘉兴学院 | 文科 | 565 | 11540 |
江西 | 嘉兴学院 | 理科 | 502 | 62574 |
山东 | 嘉兴学院 | 综合 | 496 | 159252 |
河南 | 嘉兴学院 | 文科 | 563 | 20389 |
河南 | 嘉兴学院 | 理科 | 471 | 187565 |
湖北 | 嘉兴学院 | 历史 | 552 | 15633 |
湖北 | 嘉兴学院 | 物理 | 510 | 62389 |
湖南 | 嘉兴学院 | 历史 | 531 | 17834 |
湖南 | 嘉兴学院 | 物理 | 507 | 75261 |
广东 | 嘉兴学院 | 物理 | 525 | 100792 |
广西 | 嘉兴学院 | 文科 | 527 | 10789 |
广西 | 嘉兴学院 | 理科 | 439 | 71207 |
海南 | 嘉兴学院 | 综合 | 566 | 15683 |
重庆 | 嘉兴学院 | 物理 | 500 | 59238 |
四川 | 嘉兴学院 | 文科 | 540 | 18804 |
四川 | 嘉兴学院 | 理科 | 470 | 136940 |
贵州 | 嘉兴学院 | 文科 | 547 | 12419 |
贵州 | 嘉兴学院 | 理科 | 400 | 95222 |
云南 | 嘉兴学院 | 文科 | 556 | 14840 |
云南 | 嘉兴学院 | 理科 | 498 | 51009 |
陕西 | 嘉兴学院 | 文科 | 491 | 16288 |
陕西 | 嘉兴学院 | 理科 | 430 | 68611 |
甘肃 | 嘉兴学院 | 文科 | 502 | 8026 |
甘肃 | 嘉兴学院 | 理科 | 421 | 44006 |
青海 | 嘉兴学院 | 理科 | 353 | 13780 |
宁夏 | 嘉兴学院 | 文科 | 482 | 5318 |
宁夏 | 嘉兴学院 | 理科 | 402 | 14863 |
新疆 | 嘉兴学院 | 文科 | 471 | 3595 |
新疆 | 嘉兴学院 | 理科 | 408 | 17466 |
嘉兴学院全国排名第几名
2023嘉兴学院全国排名第310名。
年份 | 学校名称 | 排名 |
2023 | 嘉兴学院 | 310 |
嘉兴学院历年全国排名第几名
嘉兴学院2022年全国排名第309名,嘉兴学院2021年全国排名第294名,嘉兴学院2020年全国排名第350名。
学校名称 | 全国排名 | 发布时间 |
嘉兴学院 | 309 | 2022 |
嘉兴学院 | 294 | 2021 |
嘉兴学院 | 350 | 2020 |
嘉兴学院 | 404 | 2019 |
嘉兴学院 | 413 | 2018 |
嘉兴学院 | 395 | 2017 |
嘉兴学院 | 466 | 2016 |
嘉兴学院在浙江省排名第几名
嘉兴学院在浙江省排名第19名。
省市排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 |
1 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 |
2 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 |
3 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 |
4 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 |
5 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 |
6 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 |
7 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 |
8 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 |
9 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 |
10 | 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 |
11 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 |
12 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 |
13 | 浙江农林大学 | 浙江 | 农林 |
14 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农林 |
15 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 |
16 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 |
17 | 温州大学 | 浙江 | 综合 |
18 | 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 |
19 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 |
20 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 文法 |
21 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 |
22 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 |
23 | 浙江音乐学院 | 浙江 | 艺术 |
24 | 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 |
25 | 丽水学院 | 浙江 | 综合 |
26 | 浙江树人学院 | 浙江 | 理工 |
27 | 宁波财经学院 | 浙江 | 财经 |
28 | 台州学院 | 浙江 | 综合 |
29 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 文法 |
30 | 浙大城市学院 | 浙江 | 理工 |
31 | 浙江警察学院 | 浙江 | 文法 |
32 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 理工 |
33 | 杭州医学院 | 浙江 | 医药 |
34 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 文法 |
35 | 衢州学院 | 浙江 | 综合 |
36 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 综合 |
37 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 师范 |
38 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 理工 |
39 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 师范 |
40 | 温州理工学院 | 浙江 | 师范 |
41 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 |
42 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 农林 |
43 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 理工 |
44 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 医药 |
中央美术学院录取分数线 2023中央美术学院录取分数线一览 中央美术学院是一所学院,学生选择报考学校时通常按学校招收第几次确定学校。是中华人民共和国教育部直属的唯一一所高等美术学校。下面小编为大家带来中央美术学院录取分数线,希望对您有所帮助!2023中央美术学院录取分数线由于2023年中央美术学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年录取分数线,以供参考!2022中央美术学
国防科技大学录取分数线 国防科技大学录取分数线2022年全国 国防科技大学录取分数线是多少?国防科技大学是直属中央军委领导的军队综合性大学,也一直是国家和军队重点建设的院校。下面小编给大家带来国防科技大学录取分数线,希望大家喜欢!国防科技大学录取分数线一、国防科技大学2022录取分数线(在本省)国防科技大学2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类625分。国防科
嘉兴学院各省录取分数线 嘉兴学院各省录取分数线一览 嘉兴学院各省录取分数线是多少?嘉兴学院在福建物理类录取分数线为514分,历史类录取分数线为532分;下面小编给大家带来嘉兴学院各省录取分数线,希望大家喜欢!嘉兴学院各省录取分数线省市科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求山西理科本科二批B段普通类452/66243417安徽理科本科二批普通类492/94897
2023年兰州大学各省录取分数线(预测) 2023年兰州大学各省录取分数线最新(预测) 论起各大院校分数线,你们知道兰州大学2023年录取分数线是多少分?咱们来了解下吧!下面小编给大家整理了关于2023年兰州大学各省录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!2023年兰州大学各省录取分数线(预测)鉴于2023年兰州大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,
嘉兴学院各省录取分数线 嘉兴学院各省录取分数线一览 嘉兴学院各省录取分数线是多少?嘉兴学院在福建物理类录取分数线为514分,历史类录取分数线为532分;下面小编给大家带来嘉兴学院各省录取分数线,希望大家喜欢!嘉兴学院各省录取分数线省市科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求山西理科本科二批B段普通类452/66243417安徽理科本科二批普通类492/94897
嘉兴学院各省录取分数线 嘉兴学院各省录取分数线一览 嘉兴学院各省录取分数线是多少?嘉兴学院在福建物理类录取分数线为514分,历史类录取分数线为532分;下面小编给大家带来嘉兴学院各省录取分数线,希望大家喜欢!嘉兴学院各省录取分数线省市科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求山西理科本科二批B段普通类452/66243417安徽理科本科二批普通类492/94897
嘉兴一中录取分数线2023 2023嘉兴一中录取分数线文科550分,理科570分。 嘉兴市第一中学(ZhejiangJiaxingMiddleSchool)在1981年被确定为浙江省首批办好的十八所重点中学之一,1995年被认定为浙江省一级重点中学,2014年被评为浙江省一级普通高中特色示范学校。 截至2012年8月,嘉兴市第一中学占地158亩,共有教学班48个,在校学生总人数2
2022同济大学录取分数线 2022同济大学录取分数线是多少 同济大学高考录取分数线已经出炉了,想要了解清楚的小伙伴和小编一起去了解看看吧,下面小编为大家带来2022同济大学录取分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!2022同济大学录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求类别北京2022本科批普通类662/1723425-1物理必选综合北京
2024-05-26 17:21:13
2024-06-22 20:17:02
2023-03-16 01:48:37
2024-01-30 11:40:27
2024-06-28 03:32:27
2024-02-02 12:23:07