发布时间:2024-09-03 20:16:47 | 博考网
标识代码:4151010653
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中医学 | 531 | 104448 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 文物与博物馆学 | 500 | 168714 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 体育经济与管理 | 497 | 174536 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 521 | 122099 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中医骨伤科学 | 534 | 98422 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学 | 511 | 144199 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 504 | 158459 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |