2024-09-03 21:31:53 | 博考网
标识代码:4111010011
北京工商大学嘉华学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 448 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 448 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 472 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 453 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 505 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 489 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 483 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
北京工商大学嘉华学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 468 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 430 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 373 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 409 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 323 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 366 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 403 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 426 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 370 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 327 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 329 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 372 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 436 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 472 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 519 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 512 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 489 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 453 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 481 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 478 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 406 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 448 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 456 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 433 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 428 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 460 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 436 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 403 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 475 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 471 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 443 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 481 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 378 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 385 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 368 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 426 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 350 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 429 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 317 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
北京工商大学嘉华学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 400 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 469 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 463 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 412 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 454 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 393 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 343 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 301 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 393 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 298 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 367 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 297 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 364 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 478 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 421 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 515 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 514 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 408 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 469 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 443 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 482 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 447 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 467 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 466 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 437 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 489 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 375 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 448 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 336 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 439 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 467 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 357 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 320 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 352 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
北京工商大学标识代码标识代码:4111010011北京工商大学嘉华学院在海南最低录取分数线北京工商大学嘉华学院在海南最低录取分数线综合本科批最低分数线:483
北京理工大学标识代码一、北京理工大学标识代码标识代码:4111010007北京理工大学历年分数线介绍北京理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批657北京综合2023本科批650北京综合2023本科批644北京综合2023本科批631天津综合2023本科批A段681天津综合2023本科批A段664天津综合2023本科批A段646山西理科2023本科一批A段
北京化工大学标识代码标识代码:4111010010北京化工大学历年分数线介绍北京化工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批611北京综合2023本科批612北京综合2023本科批611北京综合2023本科批591北京综合2023本科批590天津综合2023本科批A段623天津综合2023本科批A段634天津综合2023本科批A段623天津综合2023本科批A
北京工业大学标识代码标识代码:4111010005北京工业大学历年分数线介绍北京工业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批599北京综合2023本科批595北京综合2023本科批592北京综合2023本科批593北京综合2023本科批592天津综合2023本科批A段644天津综合2023本科批A段627山西理科2023本科一批A1段557山西理科2023本科
湖南工商大学标识代码标识代码:4143010554湖南工商大学历年分数线介绍湖南工商大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批515天津综合2023本科批A段542天津综合2023本科批A段537山西理科2023本科一批B段480山西文科2023本科一批B段495辽宁物理类2023本科批395辽宁历史类2023本科批534黑龙江理科2023本科一批A段448黑龙
山东工商学院标识代码标识代码:4137011688山东工商学院历年分数线介绍山东工商学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段555天津综合2023本科批A段528天津综合2023本科批A段528天津综合2023本科批A段513辽宁物理类2023本科批421辽宁物理类2023本科批432辽宁历史类2023本科批478辽宁历史类2023本科批452上海综合20
北京石油化工学院标识代码标识代码:4111010017北京石油化工学院历年分数线介绍北京石油化工学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批481北京综合2023本科批479北京综合2023本科批479北京综合2023本科批476天津综合2023本科批A段556天津综合2023本科批A段539辽宁物理类2023本科批499江苏物理类2023本科批541江苏物理类2
北京师范大学(香港浸会大学联合国际学院)标识代码一、北京师范大学(香港浸会大学联合国际学院)标识代码标识代码:4144016401北京师范大学历年分数线介绍北京师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批665北京综合2023本科批657北京综合2023本科批657北京综合2023本科批649北京综合2023本科批656北京综合2023本科批634北京综合20
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-02-29 00:40:50
2024-04-09 21:36:23