发布时间:2024-09-04 11:28:29 | 博考网
标识代码:4122010207
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 法学 | 595 | 57950 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金融学 | 584 | 69650 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 会计学 | 589 | 64112 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 经济学 | 579 | 74183 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理 | 576 | 77335 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 经济统计学 | 576 | 77672 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金融工程 | 572 | 82085 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 国际税收 | 572 | 82188 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数据科学与大数据技术 | 572 | 81586 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 570 | 84442 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 物流管理 | 561 | 94816 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 562 | 92821 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 跨境电子商务 | 559 | 96654 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 日语 | 549 | 107915 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 548 | 108571 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 朝鲜语 | 545 | 112396 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |