发布时间:2024-09-04 11:39:32 | 博考网
标识代码:4152010671博考网
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 管理科学与工程类(管理科学、工程管理) | 467 | 247397 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 530 | 106171 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术、数字媒体技术) | 547 | 78477 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理) | 515 | 135976 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理) | 508 | 150569 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 金融学类(金融学、金融学)(大数据方向) | 502 | 162509 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 521 | 122135 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |