发布时间:2024-09-04 16:13:00 | 博考网
标识代码:4133016405
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(中外合作办学)(细胞与分子方向)(中外合作办学) | 560 | 61257 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(中外合作办学)(国际金融方向)(中外合作办学) | 555 | 67018 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 553 | 69898 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(中外合作办学)(国际会计方向)(中外合作办学) | 555 | 67309 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 552 | 71782 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 550 | 74400 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 心理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 549 | 75448 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 传播学(中外合作办学)(中外合作办学) | 549 | 75538 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(中外合作办学)(数据分析方向)(中外合作办学) | 549 | 74981 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 化学(中外合作办学)(中外合作办学) | 548 | 76046 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学(中外合作办学)(中外合作办学) | 549 | 75673 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 英语(中外合作办学)(中外合作办学) | 547 | 77715 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销(中外合作办学)(国际方向)(中外合作办学) | 548 | 76943 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |