发布时间:2024-09-04 16:13:36 | 博考网
标识代码:4133013742博考网
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 口腔医学 | 524 | 136207 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 口腔医学技术 | 503 | 159189 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中医学 | 502 | 160785 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 医学检验技术 | 502 | 160388 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 医学美容技术 | 492 | 170588 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 助产 | 489 | 174402 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 卫生检验与检疫技术 | 491 | 171865 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中药学 | 497 | 165033 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 护理 | 500 | 162411 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 康复治疗技术 | 494 | 168549 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |